12Daniel
Szymkiewicz
Szymkiewicz
Średnie statystyczne
Orlen Basket Liga
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2024/25 | AMW Arka Gdynia | 6 | 2.0 | 14:11 | 23.1 | 16.7 | 21.1 | 42.9 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | +1.0 | |||
2023/24 | Polski Cukier Start Lublin | 8 | 0.1 | 7.8 | 20:35 | 53.8 | 60.0 | 56.1 | 70.0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 3.6 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | +9.1 | |
2023/24 | Icon Sea Czarni Słupsk | 12 | 5.1 | 18:45 | 31.9 | 27.8 | 30.8 | 80.0 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | +5.3 | ||
2022/23 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 22 | 1.0 | 12.1 | 30:29 | 51.7 | 27.0 | 44.2 | 75.6 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 3.5 | 2.9 | 3.6 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | +13.9 | |
2021/22 | PGE Spójnia Stargard | 27 | 0.7 | 8.4 | 23:17 | 50.0 | 28.8 | 42.7 | 72.6 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | +8.1 | |
2020/21 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 4 | 0.3 | 8.0 | 16:43 | 55.6 | 33.3 | 48.1 | 42.9 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 3.3 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | +6.5 |
2019/20 | BM Slam Stal Ostrów Wlkp. | 20 | 0.1 | 10.5 | 21:50 | 56.2 | 34.8 | 49.7 | 78.2 | 0.9 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 2.1 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | +13.2 |
2018/19 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski | 31 | 5.8 | 14:45 | 48.0 | 34.5 | 43.2 | 65.0 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | +7.2 | ||
2017/18 | Rosa Radom | 29 | 0.4 | 6.5 | 20:37 | 44.4 | 36.0 | 41.6 | 69.1 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 3.0 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | +8.6 |
2016/17 | Rosa Radom | 23 | 0.3 | 9.0 | 21:25 | 47.4 | 36.5 | 43.1 | 62.2 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | +9.0 |
2015/16 | Rosa Radom | 43 | 0.1 | 6.5 | 20:29 | 47.2 | 26.9 | 39.8 | 66.3 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | +6.3 |
2014/15 | Rosa Radom | 39 | 0.1 | 2.6 | 11:10 | 45.5 | 21.4 | 41.8 | 51.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | +3.4 |
2012/13 | Polpharma Starogard Gdański | 20 | 0.3 | 2.7 | 13:33 | 47.4 | 33.3 | 66.7 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | +2.1 | |
2011/12 | Trefl Sopot | 9 | 1.0 | 5:34 | 57.1 | 44.4 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | +0.9 | |||||
2010/11 | Trefl Sopot | 2 | 0.5 | 1:36 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |
Puchar Polski Mężczyzn
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2023/24 | Polski Cukier Start Lublin | 1 | 8.0 | 10:22 | 100.0 | 50.0 | 66.7 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | +8.0 | ||||||
2018/19 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski | 3 | 5.7 | 17:52 | 40.0 | 14.3 | 29.4 | 66.7 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | +4.7 | |
2015/16 | Rosa Radom | 3 | 10.3 | 20:32 | 50.0 | 45.5 | 47.6 | 66.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.7 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | +10.3 | ||
2014/15 | Rosa Radom | 3 | 9:11 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | -1.3 | ||||||||
2012/13 | Polpharma Starogard Gdański | 2 | 1.0 | 6.5 | 24:09 | 33.3 | 40.0 | 36.4 | 75.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | +7.0 | ||
2011/12 | Trefl Sopot | 1 | 2:05 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | ||||||||||||||
2010/11 | Trefl Sopot | 3 | 0.7 | 9:00 | 50.0 | 12.5 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | +1.0 | |||||||||
2009/10 | WKK Wrocław | 1 | 17.0 | 21:49 | 100.0 | 55.6 | 60.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | +14.0 |
Superpuchar Polski Mężczyzn
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2020/21 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 1 | 11.0 | 14:27 | 66.7 | 100.0 | 71.4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | +10.0 | ||||||
2019/20 | BM Slam Stal Ostrów Wlkp. | 1 | 7.0 | 15:24 | 50.0 | 25.0 | 57.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | +3.0 | ||||||
2015/16 | Rosa Radom | 1 | 2.0 | 18:29 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | +4.0 |