15Łukasz
Majewski
Majewski
Mecz po meczu 2012/2013
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
PGE Turów Zgorzelec | d | P | 82:88 | 2013-05-02 20:00 | 20 | 38:18 | 5/11 | 45.5 | 0/2 | 0 | 5/13 | 38.5 | 10/10 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19 | -6 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 96:62 | 2013-04-29 18:15 | 4 | 27:45 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 1/6 | 16.7 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 90:62 | 2013-04-27 18:15 | 9 | 25:07 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 2/7 | 28.6 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | -33 | ||
Start Gdynia | d | P | 71:74 | 2013-04-21 15:00 | 16 | 32:59 | 1/6 | 16.7 | 4/6 | 66.7 | 5/12 | 41.7 | 2/4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | -6 | ||
AZS Koszalin | w | P | 80:65 | 2013-04-14 18:00 | 2 | 23:56 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -21 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | P | 80:65 | 2013-04-12 19:00 | 6 | 17:00 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | ||
Rosa Radom | d | P | 71:79 | 2013-04-07 17:00 | 8 | 22:34 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | -3 | ||
Jezioro Tarnobrzeg | d | Z | 86:83 | 2013-04-05 19:00 | 16 | 41:20 | 6/10 | 60 | 0/3 | 0 | 6/13 | 46.2 | 4/5 | 80 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 6 | ||
Start Gdynia | w | P | 74:70 | 2013-03-29 18:00 | 12 | 37:39 | 3/6 | 50 | 1/4 | 25 | 4/10 | 40 | 3/4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | -4 | ||
AZS Koszalin | d | Z | 79:71 | 2013-03-23 18:00 | 10 | 28:23 | 4/4 | 100 | 0/3 | 0 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | ||
Kotwica Kołobrzeg | d | Z | 86:69 | 2013-03-21 19:00 | 5 | 27:57 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 | ||
Jezioro Tarnobrzeg | w | Z | 83:90 | 2013-03-17 18:00 | 17 | 34:12 | 3/3 | 100 | 3/5 | 60 | 6/8 | 75 | 2/3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 | 9 | ||
Rosa Radom | w | Z | 71:75 | 2013-03-15 18:00 | 8 | 28:22 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 3/4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 85:79 | 2013-03-01 19:00 | 7 | 24:15 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 5/6 | 83.3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||
Stelmet Zielona Góra | d | Z | 102:88 | 2013-02-16 18:00 | 7 | 21:18 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||
Jezioro Tarnobrzeg | w | P | 95:93 | 2013-02-01 18:45 | 13 | 34:16 | 6/6 | 100 | 0/2 | 0 | 6/8 | 75 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
Kotwica Kołobrzeg | d | Z | 68:58 | 2013-01-28 19:00 | 12 | 31:19 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 90:87 | 2013-01-19 18:00 | 10 | 32:24 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1 | ||
AZS Koszalin | d | Z | 96:73 | 2013-01-12 18:00 | 13 | 32:09 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 | 9 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | Z | 81:85 | 2013-01-06 18:00 | 11 | 24:53 | 1/1 | 100 | 2/5 | 40 | 3/6 | 50 | 3/3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | ||
Start Gdynia | d | Z | 80:73 | 2012-12-30 18:00 | 7 | 29:01 | 2/4 | 50 | 1/6 | 16.7 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | ||
Rosa Radom | w | Z | 73:83 | 2012-12-22 18:00 | 9 | 29:30 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | ||
Trefl Sopot | d | P | 70:88 | 2012-12-15 18:00 | 6 | 29:16 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -19 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 77:75 | 2012-12-07 19:00 | 16 | 30:18 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40 | 3/8 | 37.5 | 8/8 | 100 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10 | ||
AMW Arka Gdynia | d | P | 77:82 | 2012-12-02 18:00 | 25 | 32:00 | 2/4 | 50 | 4/6 | 66.7 | 6/10 | 60 | 9/10 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | -1 | ||
Stelmet Zielona Góra | w | P | 89:76 | 2012-11-24 18:00 | 7 | 20:30 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | ||
Jezioro Tarnobrzeg | d | Z | 79:68 | 2012-11-16 19:00 | 8 | 28:19 | 0/3 | 0 | 1/4 | 25 | 1/7 | 14.3 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 15 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | P | 83:75 | 2012-11-10 18:00 | 13 | 29:29 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 8/8 | 100 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | -5 | ||
Anwil Włocławek | d | P | 75:85 | 2012-11-03 18:00 | 13 | 26:26 | 1/1 | 100 | 3/7 | 42.9 | 4/8 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | -4 | ||
AZS Koszalin | w | P | 86:64 | 2012-10-28 19:00 | 25 | 37:46 | 5/11 | 45.5 | 3/7 | 42.9 | 8/18 | 44.4 | 6/7 | 85.7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | -21 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | P | 76:95 | 2012-10-20 18:00 | 7 | 30:33 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 2/8 | 25 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | -19 | ||
Start Gdynia | w | Z | 69:71 | 2012-10-13 18:00 | 5 | 36:40 | 2/4 | 50 | 0/9 | 0 | 2/13 | 15.4 | 1/2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | ||
Rosa Radom | d | Z | 87:80 | 2012-10-07 18:00 | 9 | 29:08 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 19 | ||
Trefl Sopot | w | P | 87:65 | 2012-09-29 18:00 | 0 | 23:44 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
Intermarché Basket Cup
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Jezioro Tarnobrzeg | d | P | 84:97 | 2012-11-17 18:00 | 20 | 32:20 | 4/7 | 57.1 | 2/6 | 33.3 | 6/13 | 46.2 | 6/7 | 85.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | -4 | ||
Jezioro Tarnobrzeg | w | P | 63:62 | 2012-11-06 19:00 | 5 | 20:02 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 |