41Jakub
Parzeński

Parzeński
Mecz po meczu 2026/2027
Runda zasadnicza
| Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
![]() | Anwil Włocławek | w | P | 83:82 | 2026-10-30 20:15 | 12 | 16:21 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | -12 | |
![]() | Legia Warszawa | w | P | 84:74 | 2026-10-25 15:00 | 4 | 7:45 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | Energa Czarni Słupsk | w | Z | 84:87 | 2026-10-19 19:00 | 10 | 19:45 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | |
![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | d | P | 65:81 | 2026-10-12 19:00 | 6 | 16:39 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | |
![]() | PGE Start Lublin | w | Z | 79:84 | 2026-10-03 19:30 | 7 | 20:33 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | |




































