7Bartłomiej
Pelczar

Pelczar
Mecz po meczu 2025/2026
Runda zasadnicza
| Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
![]() | Energa Trefl Sopot | d | P | 84:105 | 2025-12-13 15:00 | 0 | 10:02 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | |
![]() | Dziki Warszawa | d | P | 76:101 | 2025-12-07 15:00 | 5 | 15:02 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | |
![]() | WKS Śląsk Wrocław | d | P | 91:98 | 2025-11-23 15:00 | 0 | 3:14 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
![]() | Zastal Zielona Góra | d | P | 77:91 | 2025-11-15 12:30 | 8 | 16:01 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
![]() | Anwil Włocławek | w | P | 90:81 | 2025-11-08 20:00 | 3 | 14:32 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -15 | |
![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | d | P | 76:91 | 2025-11-02 12:30 | 0 | 6:54 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 | |
![]() | Energa Czarni Słupsk | w | P | 98:72 | 2025-10-25 15:00 | 5 | 16:32 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | |
![]() | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | d | Z | 90:85 | 2025-10-18 15:00 | 0 | 4:34 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -14 | |
![]() | Miasto Szkła Krosno | w | Z | 81:82 | 2025-10-11 15:00 | 0 | 11:07 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Legia Warszawa | w | P | 90:68 | 2025-10-03 20:15 | 3 | 10:23 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
Superpuchar Polski Mężczyzn
| Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
![]() | Energa Trefl Sopot | w | Z | 77:82 | 2025-09-28 20:00 | 0 | 6:20 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | d | Z | 80:66 | 2025-09-27 15:30 | 3 | 9:45 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |










































