0Conley
Garrison

Garrison
Mecz po meczu 2025/2026
Runda zasadnicza
| Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
![]() | Dziki Warszawa | w | P | 98:86 | 2026-01-11 17:30 | 12 | 29:44 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | |
![]() | Energa Trefl Sopot | d | Z | 92:90 | 2026-01-06 17:30 | 6 | 35:32 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
![]() | WKS Śląsk Wrocław | w | P | 90:85 | 2026-01-02 20:15 | 4 | 27:03 | 2/4 | 50 | 0/5 | 0 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | -12 | |
![]() | Miasto Szkła Krosno | d | Z | 98:84 | 2025-12-27 20:00 | 12 | 24:57 | 2/2 | 100 | 1/5 | 20 | 3/7 | 42.9 | 5/6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 22 | 11 | |
![]() | Anwil Włocławek | d | Z | 91:82 | 2025-12-22 19:00 | 15 | 32:00 | 3/4 | 75 | 3/7 | 42.9 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 9 | |
![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | d | Z | 98:84 | 2025-12-13 17:30 | 11 | 32:41 | 1/4 | 25 | 3/8 | 37.5 | 4/12 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | |
![]() | Energa Czarni Słupsk | w | Z | 63:95 | 2025-12-06 17:30 | 11 | 30:01 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50 | 3/3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | |
![]() | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | w | P | 95:81 | 2025-11-22 20:00 | 17 | 34:01 | 2/8 | 25 | 4/7 | 57.1 | 6/15 | 40 | 1/2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | -12 | |
![]() | PGE Start Lublin | w | Z | 77:91 | 2025-11-15 12:30 | 17 | 31:32 | 4/7 | 57.1 | 3/6 | 50 | 7/13 | 53.8 | 0/1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | |
![]() | Legia Warszawa | d | P | 71:88 | 2025-11-09 17:30 | 20 | 33:22 | 4/6 | 66.7 | 3/5 | 60 | 7/11 | 63.6 | 3/3 | 100 | 1 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | -5 | |
![]() | King Szczecin | w | P | 80:66 | 2025-11-01 17:30 | 4 | 23:33 | 2/3 | 66.7 | 0/6 | 0 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -11 | |
![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 82:70 | 2025-10-26 17:30 | 15 | 29:49 | 3/5 | 60 | 3/6 | 50 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | |
![]() | AMW Arka Gdynia | d | P | 75:77 | 2025-10-17 20:15 | 10 | 24:25 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | |
![]() | Tauron GTK Gliwice | w | Z | 62:86 | 2025-10-13 18:00 | 7 | 28:10 | 2/4 | 50 | 0/4 | 0 | 2/8 | 25 | 3/5 | 60 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 17 | |













































