0Bennett
Vander Plas

Vander Plas
Średnie statystyczne
Orlen Basket Liga
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | Dziki Warszawa | 25 | 0.9 | 9.8 | 26:44 | 54.6 | 29.7 | 42.6 | 77.3 | 1.3 | 4.2 | 5.4 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | +11.3 |
| Kariera | 25 | 0.9 | 9.8 | 26:44 | 54.6 | 29.7 | 42.6 | 77.3 | 1.3 | 4.2 | 5.4 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | +11.3 | |
Puchar Polski Mężczyzn
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | Dziki Warszawa | 1 | 1.0 | 14.0 | 32:49 | 66.7 | 14.3 | 38.5 | 75.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | +16.0 | |
| Kariera | 1 | 1.0 | 14.0 | 32:49 | 66.7 | 14.3 | 38.5 | 75.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | +16.0 | ||
































