11Ronald
Curry JR

Curry JR
Mecz po meczu 2025/2026
Runda zasadnicza
| Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
![]() | Dziki Warszawa | w | P | 96:93 | 2025-11-09 15:00 | 18 | 29:31 | 4/7 | 57.1 | 2/10 | 20 | 6/17 | 35.3 | 4/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
![]() | WKS Śląsk Wrocław | d | P | 80:99 | 2025-11-02 20:00 | 7 | 27:58 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | -24 | |
![]() | Zastal Zielona Góra | w | P | 82:70 | 2025-10-26 17:30 | 6 | 29:34 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 2/8 | 25 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -15 | |
![]() | Anwil Włocławek | w | P | 89:78 | 2025-10-19 15:00 | 13 | 31:40 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 4/10 | 40 | 3/3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | -14 | |
![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | w | Z | 77:91 | 2025-10-10 18:00 | 1 | 33:07 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/5 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 19 | |
![]() | Energa Czarni Słupsk | d | Z | 83:71 | 2025-10-04 15:00 | 23 | 33:24 | 4/8 | 50 | 5/7 | 71.4 | 9/15 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | |





































