0Courtney
Ramey

Ramey
Mecz po meczu 2025/2026
Runda zasadnicza
| Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
![]() | WKS Śląsk Wrocław | w | P | 87:68 | 2025-10-25 17:30 | 4 | 25:31 | 1/5 | 20 | 0/3 | 0 | 1/8 | 12.5 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 | |
![]() | Zastal Zielona Góra | w | Z | 75:77 | 2025-10-17 20:15 | 8 | 24:27 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 2/6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
![]() | Anwil Włocławek | w | Z | 98:108 | 2025-10-10 20:15 | 10 | 29:23 | 3/6 | 50 | 1/6 | 16.7 | 4/12 | 33.3 | 1/1 | 100 | 1 | 6 | 7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7 | |
![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | d | Z | 90:83 | 2025-10-05 12:30 | 14 | 31:38 | 2/7 | 28.6 | 3/7 | 42.9 | 5/14 | 35.7 | 1/2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |



































