O utrzymanie - 3. o utrzymanie 14.04.2004 / 18:0025:19/20:20/10:12/16:20
O utrzymanie - 3. o utrzymanie 14.04.2004 / 18:00
25:19
/20:20
/10:12
/16:20
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 M. Fijałka | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 E. Brown | 18 | 38:23 | 5/9 | 55.6 | 2/7 | 28.6 | 7/16 | 43.8 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 J. Olejniczak | 0 | 4:04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 A. Pelczar | 5 | 14:33 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 D. Vrsaljko | 5 | 26:29 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 M. Sikora | 0 | 3:48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 M. Bielak | 6 | 27:46 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 2/6 | 33.3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 C. Jackson | 17 | 40:56 | 7/13 | 53.8 | 7/13 | 53.8 | 3/5 | 60 | 5 | 9 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 D. Kurilić | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 P. Łuszczewski | 5 | 26:14 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 3/4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 T. Celej | 9 | 22:16 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 M. Marciniak | 12 | 20:31 | 5/11 | 45.5 | 0/1 | 0 | 5/12 | 41.7 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 77 | 225:00 | 23/48 | 47.9 | 6/19 | 31.6 | 29/67 | 43.3 | 13/18 | 72.2 | 9 | 18 | 27 | 17 | 24 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0 | 80 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 P. Pluta | 14 | 27:41 | 3/4 | 75 | 2/4 | 50 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 D. Blumczyński | 15 | 26:26 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50 | 4/7 | 57.1 | 5/6 | 83.3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 R. Frank | 9 | 38:27 | 4/6 | 66.7 | 0/3 | 0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Ł. Chelis | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 M. Kowalik | 3 | 4:51 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Ł. Żytko | 15 | 37:37 | 3/8 | 37.5 | 1/5 | 20 | 4/13 | 30.8 | 6/7 | 85.7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 D. Cywiński | 2 | 5:38 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 A. Tenys | 8 | 15:09 | 4/4 | 100 | 4/4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 D. Parzeński | 8 | 39:21 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 4/7 | 57.1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 P. Reed | 10 | 29:50 | 4/10 | 40 | 0/1 | 0 | 4/11 | 36.4 | 2/4 | 50 | 3 | 11 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 84 | 225:00 | 25/42 | 59.5 | 6/19 | 31.6 | 31/61 | 50.8 | 16/21 | 76.2 | 9 | 29 | 38 | 17 | 21 | 0 | 23 | 13 | 2 | 0 | 97 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | Dogrywka 1 | |
---|---|---|---|---|---|
2525 | 4520 | 5510 | 7116 | 776 | |
1919 | 3920 | 5112 | 7120 | 8413 |