Runda Zasadnicza - 18 kolejka 25.02.2004 / 18:0020:12/27:23/20:12/22:19
Runda Zasadnicza - 18 kolejka 25.02.2004 / 18:00
20:12
/27:23
/20:12
/22:19
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||
4 K. Chanas | 1 | 1:25 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
5 R. Kościuk | 0 | 20:50 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
6 R. Skibniewski | 2 | 10:22 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
7 T. Tein | 4 | 22:28 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | |||||
8 R. Hyży | 4 | 7:41 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | |||||
9 M. Zieliński | 11 | 24:09 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 4/10 | 40 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | 0 | |||||
10 A. Wójcik | 12 | 18:39 | 4/4 | 100 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 4/5 | 80 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 21 | 0 | ||||
11 M. Ignerski | 4 | 16:07 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||
12 R. Randle | 19 | 23:41 | 8/9 | 88.9 | 8/9 | 88.9 | 3/5 | 60 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 21 | 0 | ||||||
13 L. Greer | 14 | 26:37 | 5/6 | 83.3 | 1/3 | 33.3 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 17 | 0 | |||
14 P. Vasiljević | 4 | 6:33 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||||||
15 D. Tomczyk | 14 | 21:28 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50 | 6/9 | 66.7 | 1/1 | 100 | 2 | 5 | 1 | 19 | 0 | |||||||
Drużyna | ||||||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 33/49 | 67.3 | 3/13 | 23.1 | 36/62 | 58.1 | 14/24 | 58.3 | 7 | 23 | 30 | 26 | 19 | 0 | 13 | 16 | 4 | 0 | 116 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||
4 M. Fijałka | 0 | 4:36 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 E. Brown | 12 | 30:42 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 4/10 | 40 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 14 | 0 | ||||
6 J. Olejniczak | 10 | 26:08 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 15 | 0 | |||||||
7 A. Pelczar | 8 | 12:59 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | ||||||
8 D. Vrsaljko | 3 | 22:29 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||
10 M. Bielak | 11 | 29:37 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 4/8 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | ||||||
11 C. Jackson | 6 | 21:49 | 2/8 | 25 | 2/8 | 25 | 2/6 | 33.3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||||
12 D. Kurilić | 0 | 8:03 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | ||||||||||
13 P. Łuszczewski | 7 | 20:01 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 1/5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
14 P. Ostrowski | 3 | 3:43 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
15 M. Marciniak | 6 | 19:53 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||
Drużyna | ||||||||||||||||||||||
Suma | 66 | 200:00 | 15/40 | 37.5 | 8/15 | 53.3 | 23/55 | 41.8 | 12/23 | 52.2 | 9 | 24 | 33 | 9 | 25 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 48 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | 4727 | 6720 | 8922 | |
1212 | 3523 | 4712 | 6619 |