Etap I - 20 kolejka | 07.02.2020 17:40
Sędziowie: Marcin Kowalski, Sławomir Moszakowski, Tomasz Langowski | Komisarz: Tomasz Konczewski
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystenci: Łukasz Jakóbczak, Marek Popiołek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Kacper Rojek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Marcin Piechowicz | 11 | 36:41 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 4/6 | 66.7 |   |   | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   | 21 | 0 | |
11 | Obie Trotter | 17 | 30:27 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75.0 | 7/11 | 63.6 |   |   | 1 |   | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 |   |   | 18 | 3 | |
14 | Rod Camphor | 13 | 33:09 | 4/6 | 66.7 | 1/10 | 10.0 | 5/16 | 31.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |   | 2 |   | 1 | 9 | 13 | |
15 | Adrian Bogucki | 9 | 16:59 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 |   | 1 | 16 | 2 | |
16 | Daniel Wall | 0 | 10:48 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
20 | Patryk Stankowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Carl Lindbom | 23 | 37:20 | 3/6 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 8/14 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   | 25 | 6 | |
23 | Aleksander Lewandowski | 0 | 00:27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
25 | Wojciech Wątroba | 0 | 06:09 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 1 | -4 | |
29 | Filip Zegzuła | 3 | 13:00 |   |   | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 2 | 1 |   |   |   | -1 | -12 | |
33 | Artur Mielczarek | 3 | 15:02 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 2 | 7 | |
Drużyna | 2 |   | 2 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:02 | 15/29 | 51.7 | 13/34 | 38.2 | 28/63 | 44.4 | 10/13 | 76.9 | 12 | 25 | 37 | 22 | 18 | 17 | 14 | 7 |   | 2 | 93 |
Legia Warszawa
Trener: Tane Spasev. Asystent: Marek Zapałowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
7 | Sebastian Kowalczyk | 2 | 24:58 | 1/2 | 50.0 | 0/6 | 0.0 | 1/8 | 12.5 |   |   |   | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 |   |   |   |   | 2 | -10 | |
10 | Kahlil Dukes | 22 | 28:47 | 2/4 | 50.0 | 6/8 | 75.0 | 8/12 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |   |   | 22 | 11 | |
15 | Adam Linowski | 2 | 08:19 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 2 | -2 | |
18 | Mariusz Konopatzki | 5 | 26:15 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 10 | -7 | |
19 | Patryk Nowerski | 0 | 03:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 1 |   | 3 | -5 | |
23 | Michał Michalak | 16 | 39:21 | 5/5 | 100.0 | 0/7 | 0.0 | 5/12 | 41.7 | 6/6 | 100.0 |   | 4 | 4 | 6 |   | 7 | 4 | 1 |   |   | 16 | -3 | |
25 | Keanu Pinder | 14 | 24:51 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 | 6/8 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 13 | 15 | |
31 | Milan Milovanović | 2 | 11:21 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 3 | -14 | |
77 | Jakub Nizioł | 13 | 32:08 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 13 | 0 | |
84 | Przemysław Kuźkow | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 199:59 | 17/30 | 56.7 | 10/30 | 33.3 | 27/60 | 45 | 12/17 | 70.6 | 11 | 22 | 33 | 22 | 17 | 18 | 14 | 8 | 2 |   | 84 |
Akcja po akcji
HydroTruck Radom | Kwarta 1 | Legia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
15, A. Bogucki, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 31, M. Milovanović, przegrany rzut sędziowski | |||
15, A. Bogucki, strata - złe podanie | 09:37:00 | |||
09:37:00 | 18, M. Konopatzki, przechwyt | |||
09:23:00 | 77, J. Nizioł, strata - złe podanie | |||
4, M. Piechowicz, niecelny z wysoku za 3 | 09:14:00 | |||
09:09:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | |||
09:06:00 | 31, M. Milovanović, strata - złe podanie | |||
15, A. Bogucki, niecelny z wyskoku za 2 | 08:43:00 | |||
08:40:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | |||
08:20:00 | 23, M. Michalak, strata - błąd kozłowania | |||
14, R. Camphor, przechwyt | 08:20:00 | |||
11, O. Trotter, strata - złe podanie | 08:16:00 | |||
08:02:00 | 77, J. Nizioł, niecelny z wysoku za 3 | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 08:00:00 | |||
08:00:00 | 18, M. Konopatzki, faul osobisty | |||
15, A. Bogucki, faulowany | 08:00:00 | |||
22, C. Lindbom, celny z wysoku za 3 | 3 | 07:49:00 | 0 | |
11, O. Trotter, asysta | 07:49:00 | |||
07:29:00 | 7, S. Kowalczyk, niecelny z odskoku za 2 | |||
14, R. Camphor, zbiórka w obronie | 07:25:00 | |||
14, R. Camphor, niecelny z wysoku za 3 | 07:09:00 | |||
07:06:00 | 23, M. Michalak, zbiórka w obronie | |||
06:52:00 | 7, S. Kowalczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 06:49:00 | |||
11, O. Trotter, niecelny lay-up | 06:30:00 | |||
06:27:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | |||
06:20:00 | 7, S. Kowalczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 06:18:00 | |||
15, A. Bogucki, faul w ataku | 06:09:00 | |||
15, A. Bogucki, strata w ataku | 06:09:00 | |||
06:09:00 | 18, M. Konopatzki, faulowany | |||
3 | 05:54:00 | 2 | 31, M. Milovanović, celny z wyskoku za 2 | |
05:54:00 | 7, S. Kowalczyk, asysta | |||
15, A. Bogucki, celny lay-up | 5 | 05:38:00 | 2 | |
11, O. Trotter, asysta | 05:38:00 | |||
05:25:00 | 23, M. Michalak, strata - błąd kozłowania | |||
15, A. Bogucki, przechwyt | 05:25:00 | |||
14, R. Camphor, niecelny z wysoku za 3 | 05:07:00 | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w ataku | 05:05:00 | |||
11, O. Trotter, celny z wysoku za 3 | 8 | 05:02:00 | 2 | |
15, A. Bogucki, asysta | 05:02:00 | |||
04:56:00 | 7, S. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
04:56:00 | 10, K. Dukes, zmiana - wejście | |||
11, O. Trotter, faul osobisty | 04:50:00 | |||
04:50:00 | 23, M. Michalak, faulowany | |||
04:37:00 | 18, M. Konopatzki, strata - złe podanie | |||
15, A. Bogucki, przechwyt | 04:37:00 | |||
04:27:00 | 31, M. Milovanović, faul osobisty | |||
15, A. Bogucki, faulowany | 04:27:00 | |||
15, A. Bogucki, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 04:27:00 | 2 | |
4, M. Piechowicz, asysta | 04:27:00 | |||
15, A. Bogucki, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:27:00 | |||
04:27:00 | 77, J. Nizioł, zbiórka w obronie | |||
9 | 04:15:00 | 4 | 23, M. Michalak, celny z wyskoku za 2 | |
04:15:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
11, O. Trotter, strata - złe podanie | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 10, K. Dukes, przechwyt | |||
11, O. Trotter, faul osobisty | 03:43:00 | |||
03:43:00 | 23, M. Michalak, faulowany | |||
03:43:00 | 31, M. Milovanović, zmiana - zejście | |||
03:43:00 | 19, P. Nowerski, zmiana - wejście | |||
03:38:00 | 10, K. Dukes, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 03:36:00 | |||
11, O. Trotter, celny z wyskoku za 2 | 11 | 03:20:00 | 4 | |
4, M. Piechowicz, faul osobisty | 03:04:00 | |||
03:04:00 | 18, M. Konopatzki, faulowany | |||
11 | 03:04:00 | 5 | 18, M. Konopatzki, celny rzut wolny 1z2 | |
03:04:00 | 23, M. Michalak, asysta | |||
03:04:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
22, C. Lindbom, zbiórka w obronie | 03:04:00 | |||
14, R. Camphor, celny z wysoku za 3 | 14 | 02:44:00 | 5 | |
4, M. Piechowicz, asysta | 02:44:00 | |||
02:42:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:19:00 | 77, J. Nizioł, niecelny lay-up | |||
4, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | 02:17:00 | |||
4, M. Piechowicz, celny z wysoku za 3 | 17 | 02:14:00 | 5 | |
11, O. Trotter, asysta | 02:14:00 | |||
01:59:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny lay-up | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 01:57:00 | |||
14, R. Camphor, niecelny z wyskoku za 2 | 01:43:00 | |||
01:43:00 | 19, P. Nowerski, blok | |||
01:38:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
01:36:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny lay-up | |||
01:33:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w ataku | |||
01:19:00 | 23, M. Michalak, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:17:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w ataku | |||
17 | 01:08:00 | 8 | 77, J. Nizioł, celny z wysoku za 3 | |
01:08:00 | 19, P. Nowerski, asysta | |||
4, M. Piechowicz, strata - złe podanie | 00:50:20 | |||
00:50:20 | 10, K. Dukes, przechwyt | |||
00:50:20 | 10, K. Dukes, strata - poza boiskiem | |||
15, A. Bogucki, zmiana - zejście | 00:50:20 | |||
25, W. Wątroba, zmiana - wejście | 00:50:20 | |||
00:50:20 | 18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | |||
00:50:20 | 19, P. Nowerski, zmiana - zejście | |||
00:50:20 | 77, J. Nizioł, zmiana - zejście | |||
00:50:20 | 7, S. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
00:50:20 | 15, A. Linowski, zmiana - wejście | |||
00:50:20 | 25, K. Pinder, zmiana - wejście | |||
11, O. Trotter, celny z wyskoku za 2 | 19 | 00:44:60 | 8 | |
00:33:50 | 10, K. Dukes, strata - złe podanie | |||
4, M. Piechowicz, przechwyt | 00:33:50 | |||
00:15:50 | 23, M. Michalak, zmiana - zejście | |||
00:15:50 | 19, P. Nowerski, zmiana - wejście | |||
14, R. Camphor, niecelny z wyskoku za 2 | 00:12:50 | |||
25, W. Wątroba, zbiórka w ataku | 00:08:40 | |||
11, O. Trotter, niecelny z wysoku za 3 | 00:01:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
HydroTruck Radom | Kwarta 2 | Legia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
14, R. Camphor, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 19, P. Nowerski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 25, K. Pinder, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, M. Michalak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 31, M. Milovanović, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
25, W. Wątroba, faul osobisty | 09:45:00 | |||
09:45:00 | 31, M. Milovanović, faulowany | |||
09:36:00 | 10, K. Dukes, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, C. Lindbom, zbiórka w obronie | 09:33:00 | |||
22, C. Lindbom, niecelny z wysoku za 3 | 09:16:00 | |||
09:13:00 | 23, M. Michalak, zbiórka w obronie | |||
08:57:00 | 23, M. Michalak, strata - błąd kozłowania | |||
11, O. Trotter, przechwyt | 08:57:00 | |||
11, O. Trotter, celny lay-up | 21 | 08:54:00 | 8 | |
4, M. Piechowicz, asysta | 08:54:00 | |||
08:44:00 | 31, M. Milovanović, faul w ataku | |||
08:44:00 | 31, M. Milovanović, strata w ataku | |||
29, F. Zegzuła, faulowany | 08:44:00 | |||
08:44:00 | 31, M. Milovanović, zmiana - zejście | |||
08:44:00 | 25, K. Pinder, zmiana - wejście | |||
4, M. Piechowicz, strata - złe podanie | 08:27:00 | |||
08:27:00 | 10, K. Dukes, przechwyt | |||
21 | 08:19:00 | 10 | 25, K. Pinder, celny lay-up | |
08:19:00 | 7, S. Kowalczyk, asysta | |||
22, C. Lindbom, strata - błąd kroków | 07:59:00 | |||
22, C. Lindbom, faul osobisty | 07:48:00 | |||
07:48:00 | 15, A. Linowski, faulowany | |||
21 | 07:48:00 | 11 | 15, A. Linowski, celny rzut wolny 1z2 | |
07:48:00 | 25, K. Pinder, asysta | |||
21 | 07:48:00 | 12 | 15, A. Linowski, celny rzut wolny 2z2 | |
07:37:00 | 10, K. Dukes, faul osobisty | |||
11, O. Trotter, faulowany | 07:37:00 | |||
22, C. Lindbom, celny lay-up | 23 | 07:28:00 | 12 | |
11, O. Trotter, asysta | 07:28:00 | |||
23 | 07:14:00 | 14 | 25, K. Pinder, celny lay-up | |
07:14:00 | 23, M. Michalak, asysta | |||
22, C. Lindbom, niecelny z wyskoku za 2 | 07:04:00 | |||
22, C. Lindbom, zbiórka w ataku | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 7, S. Kowalczyk, faul osobisty | |||
22, C. Lindbom, faulowany | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 15, A. Linowski, zmiana - zejście | |||
07:01:00 | 77, J. Nizioł, zmiana - wejście | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wysoku za 3 | 06:53:00 | |||
06:50:00 | 10, K. Dukes, zbiórka w obronie | |||
23 | 06:36:00 | 16 | 25, K. Pinder, celny z wyskoku za 2 | |
06:36:00 | 23, M. Michalak, asysta | |||
22, C. Lindbom, niecelny z wyskoku za 2 | 06:17:00 | |||
06:15:00 | 77, J. Nizioł, zbiórka w obronie | |||
11, O. Trotter, zmiana - zejście | 06:08:00 | |||
22, C. Lindbom, zmiana - zejście | 06:08:00 | |||
25, W. Wątroba, zmiana - zejście | 06:08:00 | |||
14, R. Camphor, zmiana - wejście | 06:08:00 | |||
15, A. Bogucki, zmiana - wejście | 06:08:00 | |||
33, A. Mielczarek, zmiana - wejście | 06:08:00 | |||
06:08:00 | 10, K. Dukes, zmiana - zejście | |||
06:08:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | |||
23 | 06:02:00 | 18 | 23, M. Michalak, celny z odchylenia za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 05:59:00 | |||
14, R. Camphor, niecelny z wysoku za 3 | 05:46:00 | |||
05:43:00 | 23, M. Michalak, zbiórka w obronie | |||
15, A. Bogucki, faul osobisty | 05:29:00 | |||
05:29:00 | 25, K. Pinder, faulowany | |||
23 | 05:29:00 | 19 | 25, K. Pinder, celny rzut wolny 1z2 | |
05:29:00 | 25, K. Pinder, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 05:29:00 | |||
14, R. Camphor, niecelny z wysoku za 3 | 05:09:00 | |||
4, M. Piechowicz, zbiórka w ataku | 05:05:00 | |||
15, A. Bogucki, niecelny z wyskoku za 2 | 04:59:00 | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w ataku | 04:55:00 | |||
15, A. Bogucki, celny z wyskoku za 2 | 25 | 04:55:00 | 19 | |
04:29:00 | 7, S. Kowalczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:22:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w ataku | |||
04:22:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
25 | 04:18:00 | 21 | 77, J. Nizioł, celny lay-up | |
04:18:00 | 77, J. Nizioł, zbiórka w ataku | |||
15, A. Bogucki, celny z wyskoku za 2 | 27 | 04:04:00 | 21 | |
14, R. Camphor, asysta | 04:04:00 | |||
27 | 03:54:00 | 23 | 23, M. Michalak, celny lay-up | |
15, A. Bogucki, faul osobisty | 03:54:00 | |||
03:54:00 | 23, M. Michalak, faulowany | |||
4, M. Piechowicz, zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
15, A. Bogucki, zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
11, O. Trotter, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
22, C. Lindbom, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
27 | 03:54:00 | 24 | 23, M. Michalak, celny rzut wolny 1z1 | |
strata - błąd 24 sekund | 03:29:00 | |||
03:12:00 | 23, M. Michalak, strata - złe podanie | |||
22, C. Lindbom, przechwyt | 03:12:00 | |||
11, O. Trotter, strata - złe podanie | 03:00:00 | |||
27 | 02:43:00 | 26 | 25, K. Pinder, celny wsad | |
02:43:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
22, C. Lindbom, celny z wysoku za 3 | 30 | 02:16:00 | 26 | |
33, A. Mielczarek, asysta | 02:16:00 | |||
01:48:00 | 77, J. Nizioł, niecelny z wyskoku za 2 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | 01:45:00 | |||
29, F. Zegzuła, celny z wysoku za 3 | 33 | 01:30:00 | 26 | |
22, C. Lindbom, asysta | 01:30:00 | |||
01:27:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
33, A. Mielczarek, zmiana - zejście | 01:27:00 | |||
25, W. Wątroba, zmiana - wejście | 01:27:00 | |||
01:27:00 | 7, S. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
01:27:00 | 25, K. Pinder, zmiana - zejście | |||
01:27:00 | 10, K. Dukes, zmiana - wejście | |||
01:27:00 | 15, A. Linowski, zmiana - wejście | |||
22, C. Lindbom, faul osobisty | 01:26:00 | |||
01:26:00 | 77, J. Nizioł, faulowany | |||
01:26:00 | 77, J. Nizioł, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
33 | 01:26:00 | 27 | 77, J. Nizioł, celny rzut wolny 2z2 | |
01:26:00 | 15, A. Linowski, zmiana - zejście | |||
01:26:00 | 19, P. Nowerski, zmiana - wejście | |||
22, C. Lindbom, celny lay-up | 35 | 01:10:00 | 27 | |
11, O. Trotter, asysta | 01:10:00 | |||
01:10:00 | 77, J. Nizioł, faul osobisty | |||
22, C. Lindbom, faulowany | 01:10:00 | |||
22, C. Lindbom, celny rzut wolny 1z1 | 36 | 01:10:00 | 27 | |
25, W. Wątroba, faul osobisty | 00:58:40 | |||
00:58:40 | 23, M. Michalak, faulowany | |||
36 | 00:58:40 | 28 | 23, M. Michalak, celny rzut wolny 1z2 | |
00:58:40 | 19, P. Nowerski, asysta | |||
36 | 00:58:40 | 29 | 23, M. Michalak, celny rzut wolny 2z2 | |
00:58:40 | 23, M. Michalak, zmiana - zejście | |||
00:58:40 | 25, K. Pinder, zmiana - wejście | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wysoku za 3 | 00:35:00 | |||
00:35:00 | zbiórka w obronie | |||
11, O. Trotter, zmiana - zejście | 00:35:00 | |||
4, M. Piechowicz, zmiana - wejście | 00:35:00 | |||
00:35:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | |||
00:35:00 | 19, P. Nowerski, zmiana - zejście | |||
00:35:00 | 7, S. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
00:35:00 | 23, M. Michalak, zmiana - wejście | |||
36 | 00:22:00 | 31 | 10, K. Dukes, celny z wyskoku za 2 | |
00:22:00 | 23, M. Michalak, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
HydroTruck Radom | Kwarta 3 | Legia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
25, W. Wątroba, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, O. Trotter, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
15, A. Bogucki, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 10, K. Dukes, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 25, K. Pinder, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 31, M. Milovanović, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
22, C. Lindbom, celny z wysoku za 3 | 39 | 09:43:00 | 31 | |
15, A. Bogucki, asysta | 09:43:00 | |||
15, A. Bogucki, faul osobisty | 09:29:00 | |||
09:29:00 | 31, M. Milovanović, faulowany | |||
09:17:00 | 31, M. Milovanović, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 09:15:00 | |||
14, R. Camphor, celny lay-up | 41 | 09:06:00 | 31 | |
22, C. Lindbom, asysta | 09:06:00 | |||
08:43:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | 08:41:00 | |||
4, M. Piechowicz, celny z wysoku za 3 | 44 | 08:32:00 | 31 | |
22, C. Lindbom, asysta | 08:32:00 | |||
08:32:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
08:32:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | |||
08:32:00 | 31, M. Milovanović, zmiana - zejście | |||
08:32:00 | 10, K. Dukes, zmiana - wejście | |||
08:32:00 | 25, K. Pinder, zmiana - wejście | |||
44 | 08:08:00 | 34 | 77, J. Nizioł, celny z wysoku za 3 | |
08:08:00 | 7, S. Kowalczyk, asysta | |||
15, A. Bogucki, niecelny lay-up | 07:49:00 | |||
07:49:00 | 25, K. Pinder, blok | |||
zbiórka w ataku | 07:49:00 | |||
07:47:00 | 25, K. Pinder, faul osobisty | |||
15, A. Bogucki, faulowany | 07:47:00 | |||
15, A. Bogucki, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 07:47:00 | 34 | |
11, O. Trotter, asysta | 07:47:00 | |||
15, A. Bogucki, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 07:47:00 | 34 | |
46 | 07:23:00 | 36 | 7, S. Kowalczyk, celny z odchylenia za 2 | |
07:09:00 | 77, J. Nizioł, faul osobisty | |||
11, O. Trotter, faulowany | 07:09:00 | |||
4, M. Piechowicz, niecelny z wysoku za 3 | 06:57:00 | |||
06:56:00 | zbiórka w obronie | |||
15, A. Bogucki, zmiana - zejście | 06:56:00 | |||
16, D. Wall, zmiana - wejście | 06:56:00 | |||
06:47:00 | 77, J. Nizioł, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:46:00 | zbiórka w ataku | |||
11, O. Trotter, faul osobisty | 06:46:00 | |||
06:46:00 | 7, S. Kowalczyk, faulowany | |||
11, O. Trotter, zmiana - zejście | 06:44:00 | |||
33, A. Mielczarek, zmiana - wejście | 06:44:00 | |||
06:38:00 | 10, K. Dukes, niecelny z wysoku za 3 | |||
16, D. Wall, zbiórka w obronie | 06:34:00 | |||
22, C. Lindbom, celny z wyskoku za 2 | 48 | 06:14:00 | 36 | |
4, M. Piechowicz, asysta | 06:14:00 | |||
06:06:00 | 10, K. Dukes, strata - złe podanie | |||
14, R. Camphor, niecelny z wysoku za 3 | 05:46:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:46:00 | |||
05:46:00 | 7, S. Kowalczyk, faul osobisty | |||
4, M. Piechowicz, faulowany | 05:46:00 | |||
33, A. Mielczarek, niecelny lay-up | 05:33:00 | |||
33, A. Mielczarek, zbiórka w ataku | 05:30:00 | |||
14, R. Camphor, celny lay-up | 50 | 05:22:00 | 36 | |
50 | 04:59:00 | 38 | 25, K. Pinder, celny lay-up | |
04:59:00 | 10, K. Dukes, asysta | |||
16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 2 | 04:33:00 | |||
04:31:00 | 23, M. Michalak, zbiórka w obronie | |||
14, R. Camphor, faul osobisty | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 23, M. Michalak, faulowany | |||
04:29:00 | 77, J. Nizioł, zmiana - zejście | |||
04:29:00 | 15, A. Linowski, zmiana - wejście | |||
04:20:00 | 25, K. Pinder, strata - złe podanie | |||
14, R. Camphor, przechwyt | 04:20:00 | |||
33, A. Mielczarek, niecelny z wysoku za 3 | 04:10:00 | |||
04:07:00 | 7, S. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
50 | 04:03:00 | 41 | 10, K. Dukes, celny z wysoku za 3 | |
04:03:00 | 7, S. Kowalczyk, asysta | |||
22, C. Lindbom, celny z wysoku za 3 | 53 | 03:45:00 | 41 | |
14, R. Camphor, asysta | 03:45:00 | |||
03:36:00 | 7, S. Kowalczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:32:00 | 10, K. Dukes, zbiórka w ataku | |||
03:27:00 | 23, M. Michalak, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | 03:24:00 | |||
14, R. Camphor, celny lay-up | 55 | 03:07:00 | 41 | |
02:51:00 | 7, S. Kowalczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | 02:48:00 | |||
14, R. Camphor, celny lay-up | 57 | 02:47:00 | 41 | |
4, M. Piechowicz, asysta | 02:47:00 | |||
02:47:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:47:00 | 7, S. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
02:47:00 | 25, K. Pinder, zmiana - zejście | |||
02:47:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | |||
02:47:00 | 31, M. Milovanović, zmiana - wejście | |||
02:33:00 | 23, M. Michalak, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, R. Camphor, zbiórka w obronie | 02:30:00 | |||
22, C. Lindbom, niecelny z wysoku za 3 | 02:26:00 | |||
14, R. Camphor, zbiórka w ataku | 02:24:00 | |||
22, C. Lindbom, niecelny z obrotu za 2 | 02:10:00 | |||
02:08:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
57 | 01:59:00 | 43 | 23, M. Michalak, celny z wyskoku za 2 | |
01:59:00 | 31, M. Milovanović, asysta | |||
33, A. Mielczarek, niecelny z wysoku za 3 | 01:39:00 | |||
01:36:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | |||
01:27:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:25:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w ataku | |||
