Etap I - 18 kolejka | 26.01.2020 19:30
Sędziowie: Jakub Zamojski, Dariusz Lenczowski, Tomasz Tybor | Komisarz: Krzysztof Puchałka
GTK Gliwice
Trener: Paweł Turkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Brandon Tabb | 2 | 08:08 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
2 | Duke Mondy | 9 | 22:44 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |   | 1 |   |   | 12 | -4 | |
3 | Milivoje Mijović | 10 | 27:16 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |   | 1 | 14 | -9 | |
4 | Mateusz Szlachetka | 11 | 24:51 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 |   |   | 13 | -7 | |
5 | Joe Furstinger | 16 | 27:42 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 6/8 | 75.0 | 1 | 8 | 9 |   | 5 | 4 | 1 |   |   |   | 16 | -6 | |
6 | Piotr Hałas | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Bartosz Majewski | 2 | 11:22 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 2 |   | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 4 | 9 | |
11 | Kacper Radwański | 4 | 24:07 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 |   | 1 | 4 | 1 |   |   |   | 1 | -9 | |
14 | Szymon Wąsik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
16 | Dawid Słupiński | 6 | 11:05 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3 |   | 3 |   | 1 | 3 |   |   |   | 1 | 3 | 0 | |
33 | Łukasz Diduszko | 3 | 15:57 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   | 1 |   |   | 2 | -6 | |
35 | Payton Henson | 11 | 26:48 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 4/5 | 80.0 | 1 |   | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |   | 8 | -6 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 18/42 | 42.9 | 5/21 | 23.8 | 23/63 | 36.5 | 23/32 | 71.9 | 14 | 24 | 38 | 18 | 20 | 25 | 12 | 7 | 1 | 2 | 73 |
Asseco Arka Gdynia
Trener: Przemysław Frasunkiewicz. Asystenci: Piotr Blechacz, Kamil Sadowski, Roman Tymański
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Phil Greene IV | 12 | 25:08 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 5/9 | 55.6 | 0/2 | 0.0 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |   |   | 9 | 10 | |
2 | Leyton Hammonds | 6 | 19:11 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |   |   | 3 | -10 | |
3 | Josh Bostic | 14 | 35:38 | 0/3 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 5/6 | 83.3 |   | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 |   |   | 17 | 4 | |
7 | Krzysztof Szubarga | 15 | 31:21 | 3/6 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 5/11 | 45.5 | 3/3 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 |   | 1 | 16 | -4 | |
8 | Marcin Malczyk | 3 | 02:32 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 6 | |
11 | Bartłomiej Wołoszyn | 5 | 26:01 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 |   | 4 |   | 2 |   |   |   | 4 | 0 | |
14 | Wojciech Czerlonko | 0 | 02:32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 6 | |
23 | Grzegorz Kamiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
33 | Devonte Upson | 14 | 22:51 | 5/5 | 100.0 |   |   | 5/5 | 100.0 | 4/5 | 80.0 |   | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |   | 1 |   |   | 19 | -6 | |
34 | Adam Hrycaniuk | 13 | 14:33 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |   | 2 |   |   | 16 | 32 | |
91 | Dariusz Wyka | 0 | 20:13 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 |   |   |   | 2 |   | 10 | 2 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 20/37 | 54.1 | 9/20 | 45 | 29/57 | 50.9 | 15/20 | 75 | 6 | 30 | 36 | 19 | 25 | 19 | 17 | 8 | 2 | 1 | 97 |
Akcja po akcji
GTK Gliwice | Kwarta 1 | Asseco Arka Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 2, L. Hammonds, wygrany rzut sędziowski | |||
5, J. Furstinger , przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:47:00 | 2 | 34, A. Hrycaniuk, celny z wyskoku za 2 | |
2, D. Mondy, niecelny z wysoku za 3 | 09:22:00 | |||
09:19:00 | 3, J. Bostic, zbiórka w obronie | |||
09:09:00 | 7, K. Szubarga, strata - złe podanie | |||
35, P. Henson, przechwyt | 09:09:00 | |||
35, P. Henson, strata - złe podanie | 09:02:00 | |||
09:02:00 | 34, A. Hrycaniuk, przechwyt | |||
0 | 08:56:00 | 4 | 2, L. Hammonds, celny lay-up | |
08:56:00 | 7, K. Szubarga, asysta | |||
0, B. Tabb, niecelny z wysoku za 3 | 08:34:00 | |||
08:31:00 | 2, L. Hammonds, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:13:00 | 6 | 34, A. Hrycaniuk, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
0, B. Tabb, niecelny z wysoku za 3 | 07:52:00 | |||
07:49:00 | 3, J. Bostic, zbiórka w obronie | |||
0 | 07:41:00 | 9 | 3, J. Bostic, celny z wysoku za 3 | |
07:22:00 | 34, A. Hrycaniuk, faul osobisty | |||
5, J. Furstinger , faulowany | 07:22:00 | |||
07:22:00 | 34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | |||
07:22:00 | 33, D. Upson, zmiana - wejście | |||
5, J. Furstinger , celny rzut wolny 1z2 | 1 | 07:22:00 | 9 | |
5, J. Furstinger , celny rzut wolny 2z2 | 2 | 07:22:00 | 9 | |
07:11:00 | 2, L. Hammonds, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, D. Mondy, zbiórka w obronie | 07:08:00 | |||
5, J. Furstinger , celny lay-up | 4 | 07:05:00 | 9 | |
2, D. Mondy, asysta | 07:05:00 | |||
06:44:00 | 7, K. Szubarga, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:41:00 | 7, K. Szubarga, zbiórka w ataku | |||
06:41:00 | 7, K. Szubarga, niecelny lay-up | |||
5, J. Furstinger , zbiórka w obronie | 06:40:00 | |||
06:32:00 | 7, K. Szubarga, faul osobisty | |||
2, D. Mondy, faulowany | 06:32:00 | |||
0, B. Tabb, celny z wyskoku za 2 | 6 | 06:25:00 | 9 | |
06:07:00 | 3, J. Bostic, strata - błąd kroków | |||
33, Ł. Diduszko, niecelny z wysoku za 3 | 05:47:00 | |||
05:44:00 | 33, D. Upson, zbiórka w obronie | |||
0, B. Tabb, faul osobisty | 05:33:00 | |||
05:33:00 | 33, D. Upson, faulowany | |||
35, P. Henson, zmiana - zejście | 05:31:00 | |||
11, K. Radwański, zmiana - wejście | 05:31:00 | |||
05:31:00 | 33, D. Upson, zmiana - zejście | |||
05:31:00 | 91, D. Wyka, zmiana - wejście | |||
05:27:00 | 11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, J. Furstinger , zbiórka w obronie | 05:23:00 | |||
33, Ł. Diduszko, celny z wysoku za 3 | 9 | 05:13:00 | 9 | |
2, D. Mondy, asysta | 05:13:00 | |||
04:58:00 | 7, K. Szubarga, strata - poza boiskiem | |||
5, J. Furstinger , niecelny z wyskoku za 2 | 04:44:00 | |||
11, K. Radwański, zbiórka w ataku | 04:44:00 | |||
04:44:00 | 3, J. Bostic, faul osobisty | |||
11, K. Radwański, faulowany | 04:44:00 | |||
04:44:00 | 7, K. Szubarga, zmiana - zejście | |||
04:44:00 | 1, P. Greene Iv, zmiana - wejście | |||
2, D. Mondy, celny z wysoku za 3 | 12 | 04:34:00 | 9 | |
33, Ł. Diduszko, asysta | 04:34:00 | |||
5, J. Furstinger , faul osobisty | 04:15:00 | |||
04:15:00 | 3, J. Bostic, faulowany | |||
04:15:00 | 2, L. Hammonds, zmiana - zejście | |||
04:15:00 | 34, A. Hrycaniuk, zmiana - wejście | |||
12 | 04:15:00 | 10 | 3, J. Bostic, celny rzut wolny 1z2 | |
12 | 04:15:00 | 11 | 3, J. Bostic, celny rzut wolny 2z2 | |
33, Ł. Diduszko, niecelny z wyskoku za 2 | 03:53:00 | |||
03:51:00 | 1, P. Greene Iv, zbiórka w obronie | |||
12 | 03:47:00 | 13 | 34, A. Hrycaniuk, celny z wyskoku za 2 | |
03:47:00 | 1, P. Greene Iv, asysta | |||
0, B. Tabb, niecelny z wyskoku za 2 | 03:31:00 | |||
0, B. Tabb, zbiórka w ataku | 03:28:00 | |||
5, J. Furstinger , niecelny z wyskoku za 2 | 03:22:00 | |||
03:19:00 | 91, D. Wyka, zbiórka w obronie | |||
12 | 03:05:00 | 16 | 1, P. Greene Iv, celny z wysoku za 3 | |
03:05:00 | 34, A. Hrycaniuk, asysta | |||
33, Ł. Diduszko, niecelny z wysoku za 3 | 02:45:00 | |||
02:42:00 | 91, D. Wyka, zbiórka w obronie | |||
0, B. Tabb, zmiana - zejście | 02:32:00 | |||
2, D. Mondy, zmiana - zejście | 02:32:00 | |||
33, Ł. Diduszko, zmiana - zejście | 02:32:00 | |||
3, M. Mijović, zmiana - wejście | 02:32:00 | |||
4, M. Szlachetka, zmiana - wejście | 02:32:00 | |||
35, P. Henson, zmiana - wejście | 02:32:00 | |||
02:32:00 | 3, J. Bostic, zmiana - zejście | |||
02:32:00 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - zejście | |||
02:32:00 | 8, M. Malczyk, zmiana - wejście | |||
02:32:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
12 | 02:23:00 | 19 | 8, M. Malczyk, celny z wysoku za 3 | |
02:23:00 | 91, D. Wyka, asysta | |||
11, K. Radwański, niecelny lay-up | 02:08:00 | |||
02:05:00 | 91, D. Wyka, zbiórka w obronie | |||
12 | 01:58:00 | 21 | 34, A. Hrycaniuk, celny lay-up | |
01:58:00 | 1, P. Greene Iv, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:51:00 | |||
5, J. Furstinger , zmiana - zejście | 01:51:00 | |||
16, D. Słupiński, zmiana - wejście | 01:51:00 | |||
35, P. Henson, niecelny z wyskoku za 2 | 01:31:00 | |||
01:29:00 | 91, D. Wyka, zbiórka w obronie | |||
01:14:00 | 1, P. Greene Iv, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:10:00 | 34, A. Hrycaniuk, zbiórka w ataku | |||
12 | 01:10:00 | 23 | 34, A. Hrycaniuk, celny lay-up | |
11, K. Radwański, niecelny z wysoku za 3 | 00:53:20 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w ataku | 00:53:20 | |||
00:53:20 | 34, A. Hrycaniuk, faul osobisty | |||
16, D. Słupiński, faulowany | 00:53:20 | |||
00:53:20 | 34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | |||
00:53:20 | 2, L. Hammonds, zmiana - wejście | |||
00:51:80 | 14, W. Czerlonko, faul osobisty | |||
11, K. Radwański, faulowany | 00:51:80 | |||
11, K. Radwański, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 00:51:80 | 23 | |
11, K. Radwański, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 00:51:80 | 23 | |
3, M. Mijović, faul osobisty | 00:50:70 | |||
00:50:70 | 2, L. Hammonds, faulowany | |||
14 | 00:49:80 | 25 | 1, P. Greene Iv, celny lay-up z obejściem | |
4, M. Szlachetka, strata - poza boiskiem | 00:40:40 | |||
00:10:50 | 1, P. Greene Iv, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, M. Mijović, zbiórka w obronie | 00:07:40 | |||
00:01:20 | 1, P. Greene Iv, faul osobisty | |||
4, M. Szlachetka, faulowany | 00:01:20 | |||
4, M. Szlachetka, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:01:20 | |||
4, M. Szlachetka, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 00:01:20 | 25 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GTK Gliwice | Kwarta 2 | Asseco Arka Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
35, P. Henson, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
2, D. Mondy, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, M. Malczyk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 3, J. Bostic, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 7, K. Szubarga, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | 09:56:00 | |||
09:56:00 | 91, D. Wyka, blok | |||
09:52:00 | 91, D. Wyka, zbiórka w obronie | |||
09:32:00 | 3, J. Bostic, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:29:00 | 91, D. Wyka, zbiórka w ataku | |||
09:21:00 | 7, K. Szubarga, strata - błąd kroków | |||
16, D. Słupiński, niecelny z wysoku za 3 | 09:03:00 | |||
09:01:00 | 3, J. Bostic, zbiórka w obronie | |||
3, M. Mijović, faul osobisty | 08:49:00 | |||
08:49:00 | 1, P. Greene Iv, faulowany | |||
08:21:00 | 91, D. Wyka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, M. Mijović, zbiórka w obronie | 08:18:00 | |||
3, M. Mijović, niecelny z wysoku za 3 | 08:11:00 | |||
4, M. Szlachetka, zbiórka w ataku | 08:08:00 | |||
11, K. Radwański, strata - złe podanie | 07:57:00 | |||
07:57:00 | 2, L. Hammonds, przechwyt | |||
15 | 07:53:00 | 27 | 1, P. Greene Iv, celny lay-up | |
07:53:00 | 3, J. Bostic, asysta | |||
4, M. Szlachetka, celny z wyskoku za 2 | 17 | 07:39:00 | 27 | |
07:15:00 | 3, J. Bostic, strata - złe podanie | |||
3, M. Mijović, przechwyt | 07:15:00 | |||
16, D. Słupiński, celny z wyskoku za 2 | 19 | 07:09:00 | 27 | |
3, M. Mijović, asysta | 07:09:00 | |||
07:04:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
11, K. Radwański, zmiana - zejście | 07:04:00 | |||
33, Ł. Diduszko, zmiana - wejście | 07:04:00 | |||
07:04:00 | 1, P. Greene Iv, zmiana - zejście | |||
07:04:00 | 91, D. Wyka, zmiana - zejście | |||
07:04:00 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | |||
07:04:00 | 34, A. Hrycaniuk, zmiana - wejście | |||
06:59:00 | 2, L. Hammonds, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, M. Mijović, zbiórka w obronie | 06:56:00 | |||
2, D. Mondy, niecelny z wyskoku za 2 | 06:43:00 | |||
06:40:00 | 11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | |||
2, D. Mondy, faul techniczny | 06:39:00 | |||
19 | 06:39:00 | 28 | 7, K. Szubarga, celny rzut wolny 1z1 | |
06:27:00 | 2, L. Hammonds, strata - błąd 3 sekund | |||
16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | 06:05:00 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w ataku | 06:01:00 | |||
16, D. Słupiński, celny lay-up | 21 | 06:01:00 | 28 | |
21 | 05:47:00 | 31 | 7, K. Szubarga, celny z wysoku za 3 | |
05:47:00 | 2, L. Hammonds, asysta | |||
16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | 05:28:00 | |||
05:25:00 | 7, K. Szubarga, zbiórka w obronie | |||
21 | 05:20:00 | 34 | 11, B. Wołoszyn, celny z wysoku za 3 | |
05:20:00 | 7, K. Szubarga, asysta | |||
4, M. Szlachetka, strata - błąd kozłowania | 05:04:00 | |||
16, D. Słupiński, zmiana - zejście | 05:04:00 | |||
35, P. Henson, zmiana - wejście | 05:04:00 | |||
05:04:00 | 34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | |||
05:04:00 | 33, D. Upson, zmiana - wejście | |||
04:48:00 | 7, K. Szubarga, strata - poza boiskiem | |||
4, M. Szlachetka, strata - złe podanie | 04:28:00 | |||
04:28:00 | 3, J. Bostic, przechwyt | |||
21 | 04:23:00 | 36 | 2, L. Hammonds, celny lay-up | |
04:23:00 | 3, J. Bostic, asysta | |||
2, D. Mondy, niecelny z wysoku za 3 | 04:11:00 | |||
04:04:00 | 3, J. Bostic, zbiórka w obronie | |||
04:00:00 | 7, K. Szubarga, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, J. Furstinger , zbiórka w obronie | 03:52:00 | |||
4, M. Szlachetka, zmiana - zejście | 03:51:00 | |||
33, Ł. Diduszko, zmiana - zejście | 03:51:00 | |||
35, P. Henson, zmiana - zejście | 03:51:00 | |||
0, B. Tabb, zmiana - wejście | 03:51:00 | |||
5, J. Furstinger , zmiana - wejście | 03:51:00 | |||
10, B. Majewski, zmiana - wejście | 03:51:00 | |||
03:51:00 | 2, L. Hammonds, zmiana - zejście | |||
03:51:00 | 7, K. Szubarga, zmiana - zejście | |||
03:51:00 | 1, P. Greene Iv, zmiana - wejście | |||
03:51:00 | 91, D. Wyka, zmiana - wejście | |||
3, M. Mijović, celny z wyskoku za 2 | 23 | 03:39:00 | 36 | |
10, B. Majewski, asysta | 03:39:00 | |||
03:39:00 | 91, D. Wyka, faul osobisty | |||
3, M. Mijović, faulowany | 03:39:00 | |||
3, M. Mijović, niecelny rzut wolny 1z1 | 03:39:00 | |||
03:39:00 | 91, D. Wyka, zbiórka w obronie | |||
03:29:00 | strata - błąd 8 sekund | |||
2, D. Mondy, niecelny z wyskoku za 2 | 03:18:00 | |||
03:15:00 | 1, P. Greene Iv, zbiórka w obronie | |||
0, B. Tabb, faul niesportowy | 03:11:00 | |||
03:11:00 | 1, P. Greene Iv, faulowany | |||
0, B. Tabb, zmiana - zejście | 03:11:00 | |||
11, K. Radwański, zmiana - wejście | 03:11:00 | |||
03:11:00 | 1, P. Greene Iv, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
03:11:00 | 1, P. Greene Iv, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
23 | 03:10:00 | 38 | 11, B. Wołoszyn, celny lay-up z obejściem | |
02:51:00 | 91, D. Wyka, faul osobisty | |||
3, M. Mijović, faulowany | 02:51:00 | |||
2, D. Mondy, celny lay-up z obejściem | 25 | 02:44:00 | 38 | |
02:44:00 | 33, D. Upson, faul osobisty | |||
2, D. Mondy, faulowany | 02:44:00 | |||
2, D. Mondy, celny rzut wolny 1z1 | 26 | 02:44:00 | 38 | |
02:29:00 | 1, P. Greene Iv, strata - poza boiskiem | |||
02:12:00 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - zejście | |||
02:12:00 | 7, K. Szubarga, zmiana - wejście | |||
3, M. Mijović, niecelny z wyskoku za 2 | 02:03:00 | |||
02:00:00 | 3, J. Bostic, zbiórka w obronie | |||
01:56:00 | 1, P. Greene Iv, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:52:00 | 91, D. Wyka, zbiórka w ataku | |||
26 | 01:51:00 | 41 | 3, J. Bostic, celny z wysoku za 3 | |
01:51:00 | 91, D. Wyka, asysta | |||
5, J. Furstinger , niecelny z wysoku za 3 | 01:30:00 | |||
01:27:00 | 7, K. Szubarga, zbiórka w obronie | |||
10, B. Majewski, faul osobisty | 01:25:00 | |||
01:25:00 | 7, K. Szubarga, faulowany | |||
01:17:00 | 3, J. Bostic, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 01:14:00 | |||
3, M. Mijović, celny z wyskoku za 2 | 28 | 00:53:10 | 41 | |
28 | 00:37:40 | 43 | 33, D. Upson, celny z wyskoku za 2 | |
00:37:40 | 7, K. Szubarga, asysta | |||
2, D. Mondy, niecelny z wyskoku za 2 | 00:25:30 | |||
00:22:40 | 7, K. Szubarga, zbiórka w obronie | |||
00:00:70 | 7, K. Szubarga, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, M. Mijović, zbiórka w obronie | 00:00:70 | |||
00:00:70 | 2, L. Hammonds, faul osobisty | |||
11, K. Radwański, faulowany | 00:00:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GTK Gliwice | Kwarta 3 | Asseco Arka Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
3, M. Mijović, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, B. Majewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, Ł. Diduszko, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
35, P. Henson, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 1, P. Greene Iv, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 33, D. Upson, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 91, D. Wyka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, L. Hammonds, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 34, A. Hrycaniuk, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
28 | 09:50:00 | 45 | 2, L. Hammonds, celny lay-up | |
09:50:00 | 7, K. Szubarga, asysta | |||
35, P. Henson, niecelny z wyskoku za 2 | 09:23:00 | |||
35, P. Henson, zbiórka w ataku | 09:21:00 | |||
35, P. Henson, strata - złe podanie | 09:20:00 | |||
09:20:00 | 34, A. Hrycaniuk, przechwyt | |||
28 | 09:11:00 | 47 | 7, K. Szubarga, celny lay-up z obejściem | |
2, D. Mondy, niecelny z wyskoku za 2 | 08:45:00 | |||
2, D. Mondy, zbiórka w ataku | 08:42:00 | |||
35, P. Henson, niecelny z wysoku za 3 | 08:41:00 | |||
08:38:00 | 2, L. Hammonds, zbiórka w obronie | |||
11, K. Radwański, faul osobisty | 08:37:00 | |||
08:37:00 | 7, K. Szubarga, faulowany | |||
28 | 08:37:00 | 50 | 3, J. Bostic, celny z wysoku za 3 | |
08:37:00 | 2, L. Hammonds, asysta | |||
2, D. Mondy, celny z wyskoku za 2 | 30 | 08:26:00 | 50 | |
08:26:00 | 7, K. Szubarga, faul osobisty | |||
2, D. Mondy, faulowany | 08:26:00 | |||
2, D. Mondy, celny rzut wolny 1z1 | 31 | 08:26:00 | 50 | |
08:17:00 | 2, L. Hammonds, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, J. Furstinger , zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
08:09:00 | 34, A. Hrycaniuk, faul osobisty | |||
5, J. Furstinger , faulowany | 08:09:00 | |||
5, J. Furstinger , niecelny rzut wolny 1z2 | 08:09:00 | |||
5, J. Furstinger , celny rzut wolny 2z2 | 32 | 08:09:00 | 50 | |
07:57:00 | 11, B. Wołoszyn, strata - złe podanie | |||
33, Ł. Diduszko, przechwyt | 07:57:00 | |||
35, P. Henson, celny lay-up | 34 | 07:53:00 | 50 | |
33, Ł. Diduszko, asysta | 07:53:00 | |||
07:33:00 | 2, L. Hammonds, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, D. Mondy, zbiórka w obronie | 07:31:00 | |||
5, J. Furstinger , celny z wyskoku za 2 | 36 | 07:26:00 | 50 | |
2, D. Mondy, asysta | 07:26:00 | |||
35, P. Henson, faul osobisty | 07:15:00 | |||
07:15:00 | 7, K. Szubarga, faulowany | |||
07:15:00 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - zejście | |||
07:15:00 | 34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | |||
07:15:00 | 1, P. Greene Iv, zmiana - wejście | |||
07:15:00 | 33, D. Upson, zmiana - wejście | |||
36 | 07:04:00 | 52 | 33, D. Upson, celny z wyskoku za 2 | |
07:04:00 | 7, K. Szubarga, asysta | |||
5, J. Furstinger , faul osobisty | 07:04:00 | |||
07:04:00 | 33, D. Upson, faulowany | |||
36 | 07:04:00 | 53 | 33, D. Upson, celny rzut wolny 1z1 | |
5, J. Furstinger , niecelny z wyskoku za 2 | 06:45:00 | |||
06:43:00 | 33, D. Upson, zbiórka w obronie | |||
06:37:00 | 3, J. Bostic, strata - złe podanie | |||
2, D. Mondy, przechwyt | 06:37:00 | |||
11, K. Radwański, celny wsad | 38 | 06:32:00 | 53 | |
35, P. Henson, asysta | 06:32:00 | |||
06:17:00 | 7, K. Szubarga, niecelny lay-up | |||
35, P. Henson, blok | 06:17:00 | |||
5, J. Furstinger , zbiórka w obronie | 06:12:00 | |||
35, P. Henson, celny z wysoku za 3 | 41 | 06:10:00 | 53 | |
2, D. Mondy, asysta | 06:10:00 | |||
06:10:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
35, P. Henson, zmiana - zejście | 06:10:00 | |||
4, M. Szlachetka, zmiana - wejście | 06:10:00 | |||
05:55:00 | 2, L. Hammonds, faul w ataku | |||
05:55:00 | 2, L. Hammonds, strata w ataku | |||
11, K. Radwański, faulowany | 05:55:00 | |||
05:46:00 | 2, L. Hammonds, faul osobisty | |||
5, J. Furstinger , faulowany | 05:46:00 | |||
5, J. Furstinger , celny rzut wolny 1z2 | 42 | 05:46:00 | 53 | |
2, D. Mondy, asysta | 05:46:00 | |||
5, J. Furstinger , celny rzut wolny 2z2 | 43 | 05:46:00 | 53 | |
33, Ł. Diduszko, faul osobisty | 05:33:00 | |||
05:33:00 | 1, P. Greene Iv, faulowany | |||
05:21:00 | 2, L. Hammonds, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, J. Furstinger , zbiórka w obronie | 05:18:00 | |||
5, J. Furstinger , niecelny z wyskoku za 2 | 05:05:00 | |||
5, J. Furstinger , zbiórka w ataku | 05:03:00 | |||
33, Ł. Diduszko, niecelny z wyskoku za 2 | 04:53:00 | |||
04:50:00 | 33, D. Upson, zbiórka w obronie | |||
2, D. Mondy, faul niesportowy | 04:44:00 | |||
04:44:00 | 33, D. Upson, faulowany | |||
2, D. Mondy, zmiana - zejście | 04:44:00 | |||
33, Ł. Diduszko, zmiana - zejście | 04:44:00 | |||
3, M. Mijović, zmiana - wejście | 04:44:00 | |||
35, P. Henson, zmiana - wejście | 04:44:00 | |||
04:44:00 | 2, L. Hammonds, zmiana - zejście | |||
