Etap I - 15 kolejka | 06.01.2020 17:00
Sędziowie: Marcin Kowalski, Paweł Białas, Tomasz Langowski | Komisarz: Adam Greczyło
Asseco Arka Gdynia
Trener: Przemysław Frasunkiewicz. Asystenci: Piotr Blechacz, Kamil Sadowski, Roman Tymański
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Phil Greene IV | 15 | 19:49 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |   |   | 14 | 28 | |
2 | Leyton Hammonds | 7 | 19:19 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   | 1 | 12 | 21 | |
3 | Josh Bostic | 13 | 20:06 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | |
7 | Krzysztof Szubarga | 15 | 21:24 | 3/4 | 75.0 | 3/5 | 60.0 | 6/9 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 16 | 10 | |
8 | Marcin Malczyk | 3 | 03:57 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 4 | -2 | |
10 | Ben Emelogu | 10 | 17:58 | 2/2 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 4/7 | 57.1 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |   | 1 | 1 |   |   | 11 | 16 | |
11 | Bartłomiej Wołoszyn | 9 | 19:49 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   | 5 | 5 | 2 |   | 2 |   |   |   |   | 13 | 8 | |
14 | Wojciech Czerlonko | 9 | 12:34 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 11 | 7 | |
23 | Grzegorz Kamiński | 4 | 08:21 |   |   |   |   |   |   | 4/5 | 80.0 |   | 1 | 1 |   | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 3 | 10 | |
33 | Devonte Upson | 4 | 16:32 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 |   | 3 | 1 |   | 1 |   | 5 | 19 | |
34 | Adam Hrycaniuk | 4 | 19:31 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 4 | 14 | |
91 | Dariusz Wyka | 7 | 20:41 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 10 | 10 | 2 |   |   |   |   | 1 |   | 19 | 10 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 100 | 200:01 | 16/30 | 53.3 | 18/37 | 48.6 | 34/67 | 50.7 | 14/17 | 82.4 | 6 | 34 | 40 | 23 | 22 | 14 | 13 | 6 | 3 | 2 | 123 |
Polpharma Starogard Gdański
Trener: Marek Łukomski. Asystent: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Jonathan Williams | 10 | 27:57 | 3/8 | 37.5 | 0/5 | 0.0 | 3/13 | 23.1 | 4/7 | 57.1 |   | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 |   | 1 | 4 | -24 | |
5 | Szymon Urbański | 0 | 03:28 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -5 | |
6 | Daniel Gołębiowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Martynas Paliukenas | 17 | 35:05 | 4/5 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 6/8 | 75.0 |   | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 |   |   | 17 | -29 | |
11 | Aleksander Załucki | 0 | 15:20 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   |   | -3 | -7 | |
12 | Paweł Dzierżak | 16 | 35:21 | 3/6 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 5/13 | 38.5 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |   |   | 14 | -24 | |
13 | Jakub Motylewski | 6 | 17:09 | 2/8 | 25.0 |   |   | 2/8 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 6 | 2 | 8 |   | 1 | 4 | 1 |   | 1 | 2 | 6 | -27 | |
24 | Maciej Śliwicki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
35 | Bartosz Pałubicki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
50 | Brett Prahl | 10 | 26:26 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 |   | 1 | 1 | 3 |   | 1 |   | 12 | -14 | |
91 | Isaiah Wilkins | 10 | 39:14 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50.0 | 4/11 | 36.4 |   |   | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 13 | -25 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:00 | 18/39 | 46.2 | 5/24 | 20.8 | 23/63 | 36.5 | 18/25 | 72 | 9 | 27 | 36 | 13 | 14 | 22 | 15 | 8 | 2 | 3 | 63 |
Akcja po akcji
Asseco Arka Gdynia | Kwarta 1 | Polpharma Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
2, L. Hammonds, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 50, B. Prahl, przegrany rzut sędziowski | |||
3, J. Bostic, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:45:00 | 0 | |
10, B. Emelogu, faul osobisty | 09:20:00 | |||
09:20:00 | 8, M. Paliukenas, faulowany | |||
09:20:00 | 8, M. Paliukenas, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
2 | 09:20:00 | 1 | 8, M. Paliukenas, celny rzut wolny 2z2 | |
3, J. Bostic, niecelny z wyskoku za 2 | 08:56:00 | |||
08:52:00 | 8, M. Paliukenas, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:49:00 | 4 | 91, I. Wilkins, celny z wysoku za 3 | |
08:49:00 | 8, M. Paliukenas, asysta | |||
08:33:00 | 91, I. Wilkins, faul osobisty | |||
7, K. Szubarga, faulowany | 08:33:00 | |||
7, K. Szubarga, celny z wysoku za 3 | 5 | 08:22:00 | 4 | |
3, J. Bostic, asysta | 08:22:00 | |||
08:14:00 | 2, J. Williams, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, L. Hammonds, zbiórka w obronie | 08:11:00 | |||
3, J. Bostic, celny z wysoku za 3 | 8 | 08:06:00 | 4 | |
7, K. Szubarga, asysta | 08:06:00 | |||
07:39:00 | 91, I. Wilkins, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, L. Hammonds, zbiórka w obronie | 07:36:00 | |||
10, B. Emelogu, celny z wyskoku za 2 | 10 | 07:31:00 | 4 | |
7, K. Szubarga, faul osobisty | 07:21:00 | |||
07:21:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
10 | 07:21:00 | 5 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | |
10 | 07:21:00 | 6 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | |
34, A. Hrycaniuk, celny z wyskoku za 2 | 12 | 07:00:00 | 6 | |
7, K. Szubarga, asysta | 07:00:00 | |||
10, B. Emelogu, faul osobisty | 06:39:00 | |||
06:39:00 | 8, M. Paliukenas, faulowany | |||
12 | 06:39:00 | 7 | 8, M. Paliukenas, celny rzut wolny 1z2 | |
12 | 06:39:00 | 8 | 8, M. Paliukenas, celny rzut wolny 2z2 | |
7, K. Szubarga, celny z wysoku za 3 | 15 | 06:39:00 | 8 | |
06:00:00 | 2, J. Williams, niecelny z wysoku za 3 | |||
10, B. Emelogu, zbiórka w obronie | 05:56:00 | |||
10, B. Emelogu, niecelny z wysoku za 3 | 05:53:00 | |||
05:51:00 | 2, J. Williams, zbiórka w obronie | |||
3, J. Bostic, faul osobisty | 05:44:00 | |||
05:44:00 | 2, J. Williams, faulowany | |||
10, B. Emelogu, zmiana - zejście | 05:44:00 | |||
11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | 05:44:00 | |||
05:44:00 | 50, B. Prahl, zmiana - zejście | |||
05:44:00 | 13, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
05:36:00 | 91, I. Wilkins, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:30:00 | 13, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
05:30:00 | 13, J. Motylewski, niecelny lay-up | |||
11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | 05:29:00 | |||
7, K. Szubarga, niecelny z wysoku za 3 | 05:15:00 | |||
05:12:00 | 8, M. Paliukenas, zbiórka w obronie | |||
05:05:00 | 8, M. Paliukenas, niecelny lay-up | |||
05:05:00 | 13, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
34, A. Hrycaniuk, faul osobisty | 05:05:00 | |||
05:05:00 | 13, J. Motylewski, faulowany | |||
2, L. Hammonds, zmiana - zejście | 05:05:00 | |||
3, J. Bostic, zmiana - zejście | 05:05:00 | |||
14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | 05:05:00 | |||
91, D. Wyka, zmiana - wejście | 05:05:00 | |||
05:05:00 | 2, J. Williams, zmiana - zejście | |||
05:05:00 | 50, B. Prahl, zmiana - wejście | |||
15 | 05:05:00 | 9 | 13, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | |
05:05:00 | 13, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
34, A. Hrycaniuk, zbiórka w obronie | 05:05:00 | |||
04:53:00 | 8, M. Paliukenas, faul osobisty | |||
34, A. Hrycaniuk, faulowany | 04:53:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, niecelny z wyskoku za 2 | 04:35:00 | |||
04:29:00 | 13, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
04:20:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wysoku za 3 | |||
91, D. Wyka, zbiórka w obronie | 04:16:00 | |||
7, K. Szubarga, celny z wysoku za 3 | 18 | 04:04:00 | 9 | |
91, D. Wyka, asysta | 04:04:00 | |||
04:04:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | 04:04:00 | |||
33, D. Upson, zmiana - wejście | 04:04:00 | |||
18 | 03:52:00 | 11 | 50, B. Prahl, celny z wyskoku za 2 | |
03:52:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
03:34:00 | 12, P. Dzierżak, faul osobisty | |||
14, W. Czerlonko, faulowany | 03:34:00 | |||
7, K. Szubarga, zmiana - zejście | 03:34:00 | |||
1, P. Greene Iv, zmiana - wejście | 03:34:00 | |||
03:34:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
03:34:00 | 2, J. Williams, zmiana - wejście | |||
14, W. Czerlonko, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 03:34:00 | 11 | |
14, W. Czerlonko, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 03:34:00 | 11 | |
03:15:00 | 50, B. Prahl, niecelny z wysoku za 3 | |||
91, D. Wyka, zbiórka w obronie | 03:11:00 | |||
11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | 02:59:00 | |||
02:54:00 | 91, I. Wilkins, zbiórka w obronie | |||
02:43:00 | 13, J. Motylewski, niecelny hakiem za 2 | |||
91, D. Wyka, zbiórka w obronie | 02:38:00 | |||
02:36:00 | 2, J. Williams, faul osobisty | |||
33, D. Upson, faulowany | 02:36:00 | |||
33, D. Upson, celny alley-oop | 22 | 02:28:00 | 11 | |
14, W. Czerlonko, asysta | 02:28:00 | |||
1, P. Greene Iv, faul osobisty | 02:16:00 | |||
02:16:00 | 8, M. Paliukenas, faulowany | |||
02:16:00 | 50, B. Prahl, zmiana - zejście | |||
02:16:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
22 | 02:16:00 | 12 | 8, M. Paliukenas, celny rzut wolny 1z2 | |
22 | 02:16:00 | 13 | 8, M. Paliukenas, celny rzut wolny 2z2 | |
1, P. Greene Iv, niecelny z wysoku za 3 | 02:07:00 | |||
14, W. Czerlonko, zbiórka w ataku | 01:57:00 | |||
14, W. Czerlonko, celny lay-up | 24 | 01:57:00 | 13 | |
01:53:00 | 8, M. Paliukenas, strata - złe podanie | |||
01:46:00 | 12, P. Dzierżak, faul osobisty | |||
1, P. Greene Iv, faulowany | 01:46:00 | |||
1, P. Greene Iv, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:46:00 | |||
1, P. Greene Iv, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 01:46:00 | 13 | |
01:32:00 | 12, P. Dzierżak, strata - błąd kozłowania | |||
1, P. Greene Iv, przechwyt | 01:32:00 | |||
01:27:00 | 8, M. Paliukenas, faul osobisty | |||
11, B. Wołoszyn, faulowany | 01:27:00 | |||
11, B. Wołoszyn, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 01:27:00 | 13 | |
11, B. Wołoszyn, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 01:27:00 | 13 | |
01:13:00 | 2, J. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:12:00 | zbiórka w ataku | |||
01:04:00 | 8, M. Paliukenas, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 01:00:00 | |||
91, D. Wyka, celny z wyskoku za 2 | 29 | 00:47:20 | 13 | |
29 | 00:40:90 | 15 | 2, J. Williams, celny lay-up | |
14, W. Czerlonko, faul osobisty | 00:40:90 | |||
00:40:90 | 2, J. Williams, faulowany | |||
00:40:90 | 8, M. Paliukenas, zmiana - zejście | |||
00:40:90 | 11, A. Załucki, zmiana - wejście | |||
00:40:90 | 2, J. Williams, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
00:40:90 | 13, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
00:40:10 | 13, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, D. Upson, blok | 00:40:10 | |||
11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | 00:33:20 | |||
00:20:40 | 11, A. Załucki, faul osobisty | |||
33, D. Upson, faulowany | 00:20:40 | |||
1, P. Greene Iv, zmiana - zejście | 00:20:40 | |||
23, G. Kamiński, zmiana - wejście | 00:20:40 | |||
33, D. Upson, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 00:20:40 | 15 | |
11, B. Wołoszyn, asysta | 00:20:40 | |||
33, D. Upson, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 00:20:40 | 15 | |
00:06:20 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, G. Kamiński, zbiórka w obronie | 00:02:80 | |||
14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | 00:00:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Asseco Arka Gdynia | Kwarta 2 | Polpharma Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:40:00 | 13, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, D. Upson, zbiórka w obronie | 09:39:00 | |||
09:39:00 | 13, J. Motylewski, faul osobisty | |||
33, D. Upson, faulowany | 09:39:00 | |||
91, D. Wyka, celny z wyskoku za 2 | 33 | 09:21:00 | 15 | |
14, W. Czerlonko, asysta | 09:21:00 | |||
23, G. Kamiński, faul osobisty | 09:05:00 | |||
09:05:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
23, G. Kamiński, zmiana - zejście | 09:05:00 | |||
1, P. Greene Iv, zmiana - wejście | 09:05:00 | |||
09:05:00 | 13, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
09:05:00 | 50, B. Prahl, zmiana - wejście | |||
33 | 09:05:00 | 16 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | |
33 | 09:05:00 | 17 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | |
14, W. Czerlonko, niecelny z wysoku za 3 | 08:48:00 | |||
08:45:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
33 | 08:41:00 | 19 | 91, I. Wilkins, celny hakiem za 2 | |
08:41:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
33, D. Upson, strata - błąd kozłowania | 08:23:00 | |||
08:23:00 | 2, J. Williams, przechwyt | |||
33 | 08:15:00 | 21 | 2, J. Williams, celny z wyskoku za 2 | |
14, W. Czerlonko, niecelny lay-up | 07:50:00 | |||
07:46:00 | 91, I. Wilkins, zbiórka w obronie | |||
07:41:00 | 50, B. Prahl, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | 07:37:00 | |||
07:36:00 | 2, J. Williams, faul osobisty | |||
11, B. Wołoszyn, faulowany | 07:36:00 | |||
14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | 07:36:00 | |||
3, J. Bostic, zmiana - wejście | 07:36:00 | |||
11, B. Wołoszyn, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 07:36:00 | 21 | |
11, B. Wołoszyn, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:36:00 | |||
07:36:00 | 50, B. Prahl, zbiórka w obronie | |||
07:27:00 | 50, B. Prahl, strata - złe podanie | |||
11, B. Wołoszyn, zmiana - zejście | 07:27:00 | |||
33, D. Upson, zmiana - zejście | 07:27:00 | |||
10, B. Emelogu, zmiana - wejście | 07:27:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, zmiana - wejście | 07:27:00 | |||
07:07:00 | 50, B. Prahl, faul osobisty | |||
3, J. Bostic, faulowany | 07:07:00 | |||
3, J. Bostic, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 07:07:00 | 21 | |
3, J. Bostic, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 07:07:00 | 21 | |
06:54:00 | 11, A. Załucki, niecelny z wysoku za 3 | |||
91, D. Wyka, zbiórka w obronie | 06:51:00 | |||
1, P. Greene Iv, niecelny z wysoku za 3 | 06:47:00 | |||
06:44:00 | 50, B. Prahl, zbiórka w obronie | |||
06:39:00 | 2, J. Williams, niecelny z wysoku za 3 | |||
91, D. Wyka, zbiórka w obronie | 06:36:00 | |||
1, P. Greene Iv, celny z wysoku za 3 | 39 | 06:23:00 | 21 | |
91, D. Wyka, asysta | 06:23:00 | |||
39 | 06:00:00 | 23 | 50, B. Prahl, celny lay-up | |
06:00:00 | 2, J. Williams, asysta | |||
3, J. Bostic, strata - złe podanie | 05:46:00 | |||
1, P. Greene Iv, zmiana - zejście | 05:46:00 | |||
91, D. Wyka, zmiana - zejście | 05:46:00 | |||
2, L. Hammonds, zmiana - wejście | 05:46:00 | |||
7, K. Szubarga, zmiana - wejście | 05:46:00 | |||
05:46:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
05:46:00 | 8, M. Paliukenas, zmiana - wejście | |||
05:29:00 | 2, J. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, L. Hammonds, zbiórka w obronie | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 2, J. Williams, faul osobisty | |||
2, L. Hammonds, faulowany | 05:28:00 | |||
2, L. Hammonds, niecelny z wyskoku za 2 | 05:25:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, zbiórka w ataku | 05:22:00 | |||
10, B. Emelogu, niecelny z wysoku za 3 | 05:14:00 | |||
2, L. Hammonds, zbiórka w ataku | 05:11:00 | |||
2, L. Hammonds, niecelny z wysoku za 3 | 05:07:00 | |||
10, B. Emelogu, zbiórka w ataku | 05:03:00 | |||
7, K. Szubarga, celny lay-up | 41 | 05:00:00 | 23 | |
3, J. Bostic, asysta | 05:00:00 | |||
04:50:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:50:00 | 2, J. Williams, zmiana - zejście | |||
04:50:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
34, A. Hrycaniuk, faul osobisty | 04:27:00 | |||
04:27:00 | 50, B. Prahl, faulowany | |||
41 | 04:27:00 | 24 | 50, B. Prahl, celny rzut wolny 1z2 | |
41 | 04:27:00 | 25 | 50, B. Prahl, celny rzut wolny 2z2 | |
10, B. Emelogu, strata - błąd kozłowania | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 8, M. Paliukenas, przechwyt | |||
41 | 04:13:00 | 27 | 8, M. Paliukenas, celny z wyskoku za 2 | |
10, B. Emelogu, celny lay-up | 43 | 03:56:00 | 27 | |
34, A. Hrycaniuk, asysta | 03:56:00 | |||
03:39:00 | 50, B. Prahl, strata - błąd kroków | |||
7, K. Szubarga, strata - błąd kozłowania | 03:31:00 | |||
03:31:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
03:27:00 | 91, I. Wilkins, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:21:00 | 91, I. Wilkins, zbiórka w ataku | |||
43 | 03:21:00 | 29 | 91, I. Wilkins, celny lay-up | |
3, J. Bostic, niecelny z wysoku za 3 | 03:01:00 | |||
02:57:00 | 8, M. Paliukenas, zbiórka w obronie | |||
7, K. Szubarga, faul osobisty | 02:49:00 | |||
02:49:00 | 8, M. Paliukenas, faulowany | |||
7, K. Szubarga, zmiana - zejście | 02:49:00 | |||
1, P. Greene Iv, zmiana - wejście | 02:49:00 | |||
02:49:00 | 50, B. Prahl, zmiana - zejście | |||
02:49:00 | 13, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
02:49:00 | 8, M. Paliukenas, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
43 | 02:49:00 | 30 | 8, M. Paliukenas, celny rzut wolny 2z2 | |
3, J. Bostic, niecelny z wyskoku za 2 | 02:32:00 | |||
02:32:00 | 13, J. Motylewski, blok | |||
02:26:00 | 13, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
02:25:00 | 8, M. Paliukenas, strata - złe podanie | |||
10, B. Emelogu, przechwyt | 02:25:00 | |||
3, J. Bostic, celny z wysoku za 3 | 46 | 02:02:00 | 30 | |
01:45:00 | 91, I. Wilkins, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:41:00 | 13, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
01:40:00 | 13, J. Motylewski, strata - złe podanie | |||
1, P. Greene Iv, przechwyt | 01:40:00 | |||
1, P. Greene Iv, celny z wysoku za 3 | 49 | 01:30:00 | 30 | |
3, J. Bostic, asysta | 01:30:00 | |||
01:07:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wysoku za 3 | |||
10, B. Emelogu, zbiórka w obronie | 01:04:00 | |||
3, J. Bostic, niecelny z wysoku za 3 | 01:01:00 | |||
00:56:70 | 91, I. Wilkins, zbiórka w obronie | |||
00:46:20 | 13, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:46:10 | 13, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
3, J. Bostic, faul osobisty | 00:46:10 | |||
00:46:10 | 13, J. Motylewski, faulowany | |||
3, J. Bostic, zmiana - zejście | 00:46:10 | |||
34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | 00:46:10 | |||
23, G. Kamiński, zmiana - wejście | 00:46:10 | |||
33, D. Upson, zmiana - wejście | 00:46:10 | |||
00:46:10 | 11, A. Załucki, zmiana - zejście | |||
00:46:10 | 91, I. Wilkins, zmiana - zejście | |||
00:46:10 | 5, S. Urbański, zmiana - wejście | |||
00:46:10 | 50, B. Prahl, zmiana - wejście | |||
00:41:30 | 8, M. Paliukenas, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
2, L. Hammonds, celny z wysoku za 3 | 52 | 00:36:20 | 30 | |
1, P. Greene Iv, asysta | 00:36:20 | |||
00:13:40 | 5, S. Urbański, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, L. Hammonds, zbiórka w obronie | 00:10:60 | |||
10, B. Emelogu, celny z wysoku za 3 | 55 | 00:03:90 | 30 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Asseco Arka Gdynia | Kwarta 3 | Polpharma Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
1, P. Greene Iv, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
23, G. Kamiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, D. Upson, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, J. Bostic, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
7, K. Szubarga, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 5, S. Urbański, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, J. Williams, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 91, I. Wilkins, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
3, J. Bostic, niecelny z wysoku za 3 | 09:48:00 | |||
09:45:00 | 2, J. Williams, zbiórka w obronie | |||
2, L. Hammonds, faul osobisty | 09:39:00 | |||
09:39:00 | 2, J. Williams, faulowany | |||
55 | 09:39:00 | 31 | 2, J. Williams, celny rzut wolny 1z2 | |
55 | 09:39:00 | 32 | 2, J. Williams, celny rzut wolny 2z2 | |
34, A. Hrycaniuk, strata - złe podanie | 09:31:00 | |||
55 | 09:16:00 | 35 | 91, I. Wilkins, celny z wysoku za 3 | |
09:16:00 | 2, J. Williams, asysta | |||
2, L. Hammonds, celny z wyskoku za 2 | 57 | 09:00:00 | 35 | |
10, B. Emelogu, asysta | 09:00:00 | |||
57 | 08:48:00 | 38 | 12, P. Dzierżak, celny z wysoku za 3 | |
08:48:00 | 91, I. Wilkins, asysta | |||
3, J. Bostic, strata - złe podanie | 08:34:00 | |||
08:34:00 | 8, M. Paliukenas, przechwyt | |||
08:29:00 | 2, J. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, J. Bostic, blok | 08:29:00 | |||
3, J. Bostic, zbiórka w obronie | 08:24:00 | |||
2, L. Hammonds, niecelny z wyskoku za 2 | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 50, B. Prahl, blok | |||
2, L. Hammonds, zbiórka w ataku | 08:08:00 | |||
2, L. Hammonds, celny lay-up | 59 | 08:08:00 | 38 | |
2, L. Hammonds, faul osobisty | 08:05:00 | |||
08:05:00 | 91, I. Wilkins, faulowany | |||
08:00:00 | 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | |||
7, K. Szubarga, przechwyt | 08:00:00 | |||
2, L. Hammonds, niecelny z wysoku za 3 | 07:47:00 | |||
2, L. Hammonds, zbiórka w ataku | 07:39:00 | |||
2, L. Hammonds, strata - złe podanie | 07:37:00 | |||
07:37:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
07:30:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, A. Hrycaniuk, zbiórka w obronie | 07:27:00 | |||
7, K. Szubarga, celny lay-up | 61 | 07:21:00 | 38 | |
10, B. Emelogu, faul osobisty | 07:05:00 | |||
07:05:00 | 91, I. Wilkins, faulowany | |||
07:00:00 | 2, J. Williams, strata - złe podanie | |||
3, J. Bostic, niecelny z wysoku za 3 | 06:50:00 | |||
06:48:00 | 50, B. Prahl, zbiórka w obronie | |||
10, B. Emelogu, faul osobisty | 06:39:00 | |||
06:39:00 | 2, J. Williams, faulowany | |||
10, B. Emelogu, zmiana - zejście | 06:39:00 | |||
11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | 06:39:00 | |||
06:39:00 | 2, J. Williams, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
61 | 06:39:00 | 39 | 2, J. Williams, celny rzut wolny 2z2 | |
7, K. Szubarga, niecelny z wysoku za 3 | 06:22:00 | |||
