Etap I - 14 kolejka | 29.12.2019 17:30
Sędziowie: Marcin Kowalski, Roman Putyra, Grzegorz Czajka | Komisarz: Maciej Kucharski
Start Lublin
Trener: David Dedek. Asystenci: Przemysław Łuszczewski, Michał Sikora
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Brynton Lemar | 19 | 36:20 | 5/13 | 38.5 | 2/8 | 25.0 | 7/21 | 33.3 | 3/3 | 100.0 |   | 7 | 7 | 8 | 1 | 4 |   | 1 |   |   | 21 | 3 | |
1 | Jimmie Taylor | 14 | 31:56 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 4/8 | 50.0 | 5 | 9 | 14 |   | 5 | 8 |   |   |   | 1 | 21 | 2 | |
2 | Damian Jeszke | 2 | 06:54 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -6 | |
3 | Mateusz Dziemba | 5 | 23:36 |   |   | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |   |   | 1 | 4 | -11 | |
6 | Jacek Jarecki | 0 | 02:25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
7 | Bartłomiej Pelczar | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Kacper Borowski | 7 | 16:51 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 7 | 0 | |
16 | Grzegorz Grochowski | 0 | 01:44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
19 | Roman Szymański | 4 | 07:48 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 4 |   |   |   |   |   | 6 | -3 | |
22 | Tymoteusz Pszczoła | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
25 | Martins Laksa | 15 | 34:10 | 1/2 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 4/4 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 13 | -4 | |
29 | Tweety Carter | 13 | 38:16 | 6/9 | 66.7 | 0/7 | 0.0 | 6/16 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 |   |   | 21 | -4 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 21/39 | 53.8 | 7/31 | 22.6 | 28/70 | 40 | 16/21 | 76.2 | 12 | 35 | 47 | 22 | 20 | 21 | 8 | 5 |   | 2 | 94 |
Legia Warszawa
Trener: Tane Spasev. Asystent: Marek Zapałowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
8 | Filip Matczak | 12 | 30:55 | 2/10 | 20.0 | 2/5 | 40.0 | 4/15 | 26.7 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |   |   | 10 | 17 | |
10 | Kahlil Dukes | 18 | 37:20 | 3/7 | 42.9 | 3/11 | 27.3 | 6/18 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 1 |   | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 |   |   |   | 9 | 0 | |
15 | Adam Linowski | 0 | 10:25 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   | 1 |   |   | 3 | 5 | |
19 | Patryk Nowerski | 2 | 04:07 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 3 | -10 | |
23 | Michał Michalak | 24 | 40:00 | 1/6 | 16.7 | 6/11 | 54.5 | 7/17 | 41.2 | 4/6 | 66.7 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 |   |   |   | 19 | 5 | |
25 | Keanu Pinder | 5 | 19:21 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 5 | 6 |   | 5 |   | 1 |   |   |   | 8 | -2 | |
31 | Milan Milovanović | 10 | 28:38 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 6/10 | 60.0 | 3 | 13 | 16 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 |   |   | 22 | 2 | |
33 | Jakub Sadowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
77 | Jakub Nizioł | 10 | 17:29 | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 4 | 4 | 1 |   |   |   |   | 2 |   | 15 | 15 | |
84 | Przemysław Kuźkow | 3 | 11:45 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 3 | -7 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 84 | 200:00 | 12/30 | 40 | 15/37 | 40.5 | 27/67 | 40.3 | 15/23 | 65.2 | 11 | 34 | 45 | 17 | 21 | 20 | 11 | 4 | 2 |   | 92 |
Akcja po akcji
Start Lublin | Kwarta 1 | Legia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
1, J. Taylor, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 31, M. Milovanović, przegrany rzut sędziowski | |||
1, J. Taylor, niecelny z wyskoku za 2 | 09:45:00 | |||
09:36:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:33:00 | 3 | 23, M. Michalak, celny z wysoku za 3 | |
09:33:00 | 10, K. Dukes, asysta | |||
25, M. Laksa, celny z wysoku za 3 | 3 | 09:13:00 | 3 | |
0, B. Lemar, asysta | 09:13:00 | |||
08:55:00 | 23, M. Michalak, niecelny z wysoku za 3 | |||
0, B. Lemar, zbiórka w obronie | 08:52:00 | |||
29, T. Carter, niecelny z wysoku za 3 | 08:51:00 | |||
08:47:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | |||
0, B. Lemar, faul osobisty | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 10, K. Dukes, faulowany | |||
08:39:00 | 10, K. Dukes, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
3 | 08:39:00 | 4 | 10, K. Dukes, celny rzut wolny 2z2 | |
13, K. Borowski, niecelny z wysoku za 3 | 08:24:00 | |||
08:20:00 | 25, K. Pinder, zbiórka w obronie | |||
08:04:00 | 23, M. Michalak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, J. Taylor, zbiórka w obronie | 08:00:00 | |||
0, B. Lemar, niecelny z wyskoku za 2 | 07:55:00 | |||
07:52:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | |||
07:46:00 | 25, K. Pinder, niecelny z wysoku za 3 | |||
0, B. Lemar, zbiórka w obronie | 07:40:00 | |||
0, B. Lemar, niecelny lay-up | 07:36:00 | |||
07:33:00 | 23, M. Michalak, zbiórka w obronie | |||
07:30:00 | 10, K. Dukes, niecelny z wysoku za 3 | |||
07:27:00 | 23, M. Michalak, zbiórka w ataku | |||
1, J. Taylor, faul osobisty | 07:24:00 | |||
07:24:00 | 23, M. Michalak, faulowany | |||
3 | 07:24:00 | 5 | 23, M. Michalak, celny rzut wolny 1z2 | |
07:24:00 | 23, M. Michalak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
1, J. Taylor, zbiórka w obronie | 07:24:00 | |||
29, T. Carter, celny z wyskoku za 2 | 5 | 07:07:00 | 5 | |
06:47:00 | 8, F. Matczak, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:45:00 | |||
1, J. Taylor, celny wsad | 7 | 06:22:00 | 5 | |
0, B. Lemar, asysta | 06:22:00 | |||
05:55:00 | 23, M. Michalak, strata - złe podanie | |||
0, B. Lemar, przechwyt | 05:55:00 | |||
05:47:00 | 25, K. Pinder, faul osobisty | |||
13, K. Borowski, faulowany | 05:47:00 | |||
0, B. Lemar, celny lay-up | 9 | 05:44:00 | 5 | |
29, T. Carter, asysta | 05:44:00 | |||
05:44:00 | 8, F. Matczak, faul osobisty | |||
0, B. Lemar, faulowany | 05:44:00 | |||
0, B. Lemar, celny rzut wolny 1z1 | 10 | 05:44:00 | 5 | |
05:24:00 | 23, M. Michalak, strata - złe podanie | |||
29, T. Carter, przechwyt | 05:24:00 | |||
29, T. Carter, celny lay-up | 12 | 05:19:00 | 5 | |
05:18:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:58:00 | 23, M. Michalak, strata - poza boiskiem | |||
13, K. Borowski, strata - poza boiskiem | 04:44:00 | |||
04:35:00 | 31, M. Milovanović, faul w ataku | |||
04:35:00 | 31, M. Milovanović, strata w ataku | |||
1, J. Taylor, faulowany | 04:35:00 | |||
04:35:00 | 31, M. Milovanović, zmiana - zejście | |||
04:35:00 | 19, P. Nowerski, zmiana - wejście | |||
0, B. Lemar, niecelny z wysoku za 3 | 04:24:00 | |||
1, J. Taylor, zbiórka w ataku | 04:21:00 | |||
04:18:00 | 19, P. Nowerski, faul osobisty | |||
0, B. Lemar, faulowany | 04:18:00 | |||
0, B. Lemar, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 04:18:00 | 5 | |
0, B. Lemar, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 04:18:00 | 5 | |
14 | 04:05:00 | 7 | 10, K. Dukes, celny z wyskoku za 2 | |
13, K. Borowski, celny z wysoku za 3 | 17 | 03:44:00 | 7 | |
0, B. Lemar, asysta | 03:44:00 | |||
03:29:00 | 10, K. Dukes, strata - błąd kozłowania | |||
13, K. Borowski, przechwyt | 03:29:00 | |||
03:25:00 | 10, K. Dukes, faul osobisty | |||
29, T. Carter, faulowany | 03:25:00 | |||
1, J. Taylor, zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
25, M. Laksa, zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
3, M. Dziemba, zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
19, R. Szymański, zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
03:25:00 | 25, K. Pinder, zmiana - zejście | |||
03:25:00 | 15, A. Linowski, zmiana - wejście | |||
29, T. Carter, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 03:25:00 | 7 | |
29, T. Carter, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:25:00 | |||
03:25:00 | 8, F. Matczak, zbiórka w obronie | |||
03:08:00 | 10, K. Dukes, niecelny z wysoku za 3 | |||
29, T. Carter, zbiórka w obronie | 03:05:00 | |||
19, R. Szymański, celny hakiem za 2 | 20 | 02:55:00 | 7 | |
29, T. Carter, asysta | 02:55:00 | |||
19, R. Szymański, faul osobisty | 02:46:00 | |||
02:46:00 | 23, M. Michalak, faulowany | |||
02:35:00 | 8, F. Matczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
19, R. Szymański, zbiórka w obronie | 02:31:00 | |||
29, T. Carter, strata - poza boiskiem | 02:28:00 | |||
13, K. Borowski, zmiana - zejście | 02:28:00 | |||
2, D. Jeszke, zmiana - wejście | 02:28:00 | |||
3, M. Dziemba, faul osobisty | 02:13:00 | |||
02:13:00 | 23, M. Michalak, faulowany | |||
02:04:00 | 8, F. Matczak, niecelny lay-up | |||
01:56:00 | 19, P. Nowerski, zbiórka w ataku | |||
20 | 01:56:00 | 9 | 19, P. Nowerski, celny wsad | |
01:44:00 | 19, P. Nowerski, faul osobisty | |||
2, D. Jeszke, faulowany | 01:44:00 | |||
29, T. Carter, zmiana - zejście | 01:44:00 | |||
16, G. Grochowski, zmiana - wejście | 01:44:00 | |||
01:44:00 | 15, A. Linowski, zmiana - zejście | |||
01:44:00 | 19, P. Nowerski, zmiana - zejście | |||
01:44:00 | 25, K. Pinder, zmiana - wejście | |||
01:44:00 | 77, J. Nizioł, zmiana - wejście | |||
2, D. Jeszke, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 01:44:00 | 9 | |
29, T. Carter, asysta | 01:44:00 | |||
2, D. Jeszke, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 01:44:00 | 9 | |
01:27:00 | 77, J. Nizioł, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, M. Dziemba, zbiórka w obronie | 01:22:00 | |||
3, M. Dziemba, strata - poza boiskiem | 01:11:00 | |||
22 | 01:03:00 | 11 | 10, K. Dukes, celny z wyskoku za 2 | |
19, R. Szymański, celny lay-up | 24 | 00:43:90 | 11 | |
3, M. Dziemba, asysta | 00:43:90 | |||
24 | 00:29:60 | 14 | 77, J. Nizioł, celny z wysoku za 3 | |
00:29:60 | 10, K. Dukes, asysta | |||
3, M. Dziemba, niecelny z wysoku za 3 | 00:19:50 | |||
19, R. Szymański, zbiórka w ataku | 00:19:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Start Lublin | Kwarta 2 | Legia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
0, B. Lemar, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
16, G. Grochowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
25, M. Laksa, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
29, T. Carter, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
24 | 09:46:00 | 16 | 8, F. Matczak, celny lay-up | |
29, T. Carter, niecelny z wysoku za 3 | 09:27:00 | |||
25, M. Laksa, zbiórka w ataku | 09:25:00 | |||
25, M. Laksa, niecelny lay-up | 09:22:00 | |||
19, R. Szymański, zbiórka w ataku | 09:18:00 | |||
19, R. Szymański, niecelny lay-up | 09:18:00 | |||
09:17:00 | 25, K. Pinder, zbiórka w obronie | |||
24 | 09:09:00 | 19 | 25, K. Pinder, celny z wysoku za 3 | |
09:09:00 | 77, J. Nizioł, asysta | |||
25, M. Laksa, niecelny z wysoku za 3 | 08:53:00 | |||
08:50:00 | 77, J. Nizioł, zbiórka w obronie | |||
19, R. Szymański, faul osobisty | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 10, K. Dukes, faulowany | |||
19, R. Szymański, zmiana - zejście | 08:38:00 | |||
1, J. Taylor, zmiana - wejście | 08:38:00 | |||
08:30:00 | 10, K. Dukes, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, J. Taylor, zbiórka w obronie | 08:28:00 | |||
08:15:00 | 23, M. Michalak, faul osobisty | |||
3, M. Dziemba, faulowany | 08:15:00 | |||
1, J. Taylor, niecelny wsad | 08:04:00 | |||
08:04:00 | 77, J. Nizioł, blok | |||
zbiórka w ataku | 08:02:00 | |||
3, M. Dziemba, niecelny z wysoku za 3 | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 77, J. Nizioł, blok | |||
07:50:00 | 23, M. Michalak, zbiórka w obronie | |||
07:47:00 | 10, K. Dukes, niecelny z wysoku za 3 | |||
25, M. Laksa, zbiórka w obronie | 07:44:00 | |||
07:40:00 | 25, K. Pinder, faul osobisty | |||
3, M. Dziemba, faulowany | 07:40:00 | |||
07:40:00 | 25, K. Pinder, zmiana - zejście | |||
07:40:00 | 31, M. Milovanović, zmiana - wejście | |||
3, M. Dziemba, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 07:40:00 | 19 | |
3, M. Dziemba, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 07:40:00 | 19 | |
3, M. Dziemba, faul osobisty | 07:29:00 | |||
07:29:00 | 31, M. Milovanović, faulowany | |||
3, M. Dziemba, zmiana - zejście | 07:29:00 | |||
0, B. Lemar, zmiana - wejście | 07:29:00 | |||
07:29:00 | 31, M. Milovanović, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
07:29:00 | 31, M. Milovanović, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
1, J. Taylor, zbiórka w obronie | 07:29:00 | |||
25, M. Laksa, celny z wyskoku za 2 | 28 | 07:16:00 | 19 | |
0, B. Lemar, asysta | 07:16:00 | |||
06:53:00 | 8, F. Matczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, J. Taylor, zbiórka w obronie | 06:50:00 | |||
06:43:00 | 8, F. Matczak, faul osobisty | |||
1, J. Taylor, faulowany | 06:43:00 | |||
06:43:00 | 8, F. Matczak, zmiana - zejście | |||
06:43:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | |||
0, B. Lemar, niecelny lay-up | 06:36:00 | |||
1, J. Taylor, zbiórka w ataku | 06:30:00 | |||
1, J. Taylor, celny wsad | 30 | 06:30:00 | 19 | |
06:21:00 | 10, K. Dukes, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:20:00 | |||
25, M. Laksa, strata - złe podanie | 06:04:00 | |||
06:04:00 | 31, M. Milovanović, przechwyt | |||
2, D. Jeszke, zmiana - zejście | 06:00:00 | |||
13, K. Borowski, zmiana - wejście | 06:00:00 | |||
05:53:00 | 23, M. Michalak, niecelny z wysoku za 3 | |||
29, T. Carter, zbiórka w obronie | 05:50:00 | |||
25, M. Laksa, niecelny z wysoku za 3 | 05:42:00 | |||
05:38:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | |||
05:28:00 | 77, J. Nizioł, niecelny z wysoku za 3 | |||
0, B. Lemar, zbiórka w obronie | 05:24:00 | |||
05:17:00 | 84, P. Kuźkow, faul osobisty | |||
0, B. Lemar, faulowany | 05:17:00 | |||
25, M. Laksa, zmiana - zejście | 05:17:00 | |||
6, J. Jarecki, zmiana - wejście | 05:17:00 | |||
0, B. Lemar, niecelny z wysoku za 3 | 05:09:00 | |||
05:06:00 | 23, M. Michalak, zbiórka w obronie | |||
05:03:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
30 | 04:58:00 | 21 | 77, J. Nizioł, celny lay-up | |
13, K. Borowski, celny wsad | 32 | 04:43:00 | 21 | |
29, T. Carter, asysta | 04:43:00 | |||
04:27:00 | 23, M. Michalak, niecelny lay-up | |||
04:25:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w ataku | |||
13, K. Borowski, faul osobisty | 04:25:00 | |||
04:25:00 | 31, M. Milovanović, faulowany | |||
32 | 04:25:00 | 22 | 31, M. Milovanović, celny rzut wolny 1z2 | |
32 | 04:25:00 | 23 | 31, M. Milovanović, celny rzut wolny 2z2 | |
0, B. Lemar, celny z wysoku za 3 | 35 | 04:11:00 | 23 | |
29, T. Carter, asysta | 04:11:00 | |||
03:57:00 | 10, K. Dukes, niecelny z wysoku za 3 | |||
13, K. Borowski, zbiórka w obronie | 03:53:00 | |||
13, K. Borowski, niecelny lay-up | 03:41:00 | |||
03:38:00 | 23, M. Michalak, zbiórka w obronie | |||
35 | 03:33:00 | 25 | 23, M. Michalak, celny lay-up | |
29, T. Carter, niecelny z wyskoku za 2 | 03:15:00 | |||
03:12:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | |||
1, J. Taylor, faul osobisty | 02:52:00 | |||
02:52:00 | 31, M. Milovanović, faulowany | |||
1, J. Taylor, zmiana - zejście | 02:52:00 | |||
19, R. Szymański, zmiana - wejście | 02:52:00 | |||
6, J. Jarecki, zmiana - zejście | 02:52:00 | |||
25, M. Laksa, zmiana - wejście | 02:52:00 | |||
35 | 02:52:00 | 26 | 31, M. Milovanović, celny rzut wolny 1z2 | |
02:52:00 | 84, P. Kuźkow, asysta | |||
02:52:00 | 31, M. Milovanović, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
25, M. Laksa, zbiórka w obronie | 02:52:00 | |||
02:40:00 | 23, M. Michalak, faul osobisty | |||
25, M. Laksa, faulowany | 02:40:00 | |||
02:40:00 | 10, K. Dukes, zmiana - zejście | |||
02:40:00 | 8, F. Matczak, zmiana - wejście | |||
25, M. Laksa, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 02:40:00 | 26 | |
25, M. Laksa, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 02:40:00 | 26 | |
02:28:00 | 23, M. Michalak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:25:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w ataku | |||
37 | 02:18:00 | 28 | 31, M. Milovanović, celny z wyskoku za 2 | |
02:18:00 | 8, F. Matczak, asysta | |||
25, M. Laksa, strata - poza boiskiem | 02:06:00 | |||
19, R. Szymański, faul osobisty | 01:50:00 | |||
01:50:00 | 23, M. Michalak, faulowany | |||
0, B. Lemar, zmiana - zejście | 01:50:00 | |||
19, R. Szymański, zmiana - zejście | 01:50:00 | |||
1, J. Taylor, zmiana - wejście | 01:50:00 | |||
3, M. Dziemba, zmiana - wejście | 01:50:00 | |||
37 | 01:50:00 | 29 | 23, M. Michalak, celny rzut wolny 1z2 | |
01:50:00 | 23, M. Michalak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
1, J. Taylor, zbiórka w obronie | 01:50:00 | |||
29, T. Carter, niecelny lay-up | 01:30:00 | |||
01:27:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | |||
13, K. Borowski, faul osobisty | 01:07:00 | |||
01:07:00 | 23, M. Michalak, faulowany | |||
13, K. Borowski, zmiana - zejście | 01:07:00 | |||
2, D. Jeszke, zmiana - wejście | 01:07:00 | |||
37 | 01:07:00 | 30 | 23, M. Michalak, celny rzut wolny 1z2 | |
37 | 01:07:00 | 31 | 23, M. Michalak, celny rzut wolny 2z2 | |
01:07:00 | 31, M. Milovanović, zmiana - zejście | |||
01:07:00 | 15, A. Linowski, zmiana - wejście | |||
2, D. Jeszke, strata - błąd kozłowania | 00:47:90 | |||
00:47:90 | 8, F. Matczak, przechwyt | |||
37 | 00:43:00 | 33 | 77, J. Nizioł, celny wsad | |
00:43:00 | 8, F. Matczak, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:40:90 | |||
2, D. Jeszke, zmiana - zejście | 00:40:90 | |||
0, B. Lemar, zmiana - wejście | 00:40:90 | |||
3, M. Dziemba, strata - błąd kozłowania | 00:33:50 | |||
00:33:50 | 15, A. Linowski, przechwyt | |||
00:11:70 | 8, F. Matczak, niecelny lay-up | |||
00:08:60 | 15, A. Linowski, zbiórka w ataku | |||
00:07:50 | 23, M. Michalak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
29, T. Carter, zbiórka w obronie | 00:04:90 | |||
0, B. Lemar, niecelny z wysoku za 3 | 00:01:80 | |||
25, M. Laksa, zbiórka w ataku | 00:00:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Start Lublin | Kwarta 3 | Legia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
3, M. Dziemba, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, K. Borowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 15, A. Linowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, K. Dukes, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 31, M. Milovanović, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
37 | 09:41:00 | 36 | 23, M. Michalak, celny z wysoku za 3 | |
09:41:00 | 31, M. Milovanović, asysta | |||
29, T. Carter, niecelny z wysoku za 3 | 09:14:00 | |||
09:10:00 | 23, M. Michalak, zbiórka w obronie | |||
37 | 08:55:00 | 39 | 77, J. Nizioł, celny z wysoku za 3 | |
08:55:00 | 8, F. Matczak, asysta | |||
08:39:00 | 23, M. Michalak, faul osobisty | |||
1, J. Taylor, faulowany | 08:39:00 | |||
1, J. Taylor, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 08:39:00 | 39 | |
0, B. Lemar, asysta | 08:39:00 | |||
1, J. Taylor, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | |||
08:27:00 | 31, M. Milovanović, faul w ataku | |||
08:27:00 | 31, M. Milovanović, strata w ataku | |||
1, J. Taylor, faulowany | 08:27:00 | |||
08:17:00 | 10, K. Dukes, faul osobisty | |||
1, J. Taylor, faulowany | 08:17:00 | |||
1, J. Taylor, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 08:17:00 | 39 | |
0, B. Lemar, asysta | 08:17:00 | |||
1, J. Taylor, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:17:00 | |||
08:17:00 | 77, J. Nizioł, zbiórka w obronie | |||
39 | 07:59:00 | 42 | 8, F. Matczak, celny z wysoku za 3 | |
07:59:00 | 23, M. Michalak, asysta | |||
0, B. Lemar, niecelny z wysoku za 3 | 07:45:00 | |||
13, K. Borowski, zbiórka w ataku | 07:42:00 | |||
0, B. Lemar, celny z wysoku za 3 | 42 | 07:39:00 | 42 | |
13, K. Borowski, asysta | 07:39:00 | |||
07:30:00 | 10, K. Dukes, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:27:00 | 8, F. Matczak, zbiórka w ataku | |||
07:25:00 | 8, F. Matczak, niecelny lay-up | |||
0, B. Lemar, zbiórka w obronie | 07:22:00 | |||
25, M. Laksa, niecelny z wysoku za 3 | 07:18:00 | |||
07:13:00 | 23, M. Michalak, zbiórka w obronie | |||
07:12:00 | 23, M. Michalak, strata - błąd kozłowania | |||
29, T. Carter, przechwyt | 07:12:00 | |||
13, K. Borowski, celny lay-up | 44 | 07:06:00 | 42 | |
29, T. Carter, asysta | 07:06:00 | |||
06:54:00 | 23, M. Michalak, niecelny z wysoku za 3 | |||
1, J. Taylor, zbiórka w obronie | 06:51:00 | |||
29, T. Carter, niecelny lay-up | 06:45:00 | |||
06:42:00 | 77, J. Nizioł, zbiórka w obronie | |||
44 | 06:37:00 | 44 | 8, F. Matczak, celny lay-up | |
13, K. Borowski, faul osobisty | 06:37:00 | |||
06:37:00 | 8, F. Matczak, faulowany | |||
44 | 06:37:00 | 45 | 8, F. Matczak, celny rzut wolny 1z1 | |
25, M. Laksa, niecelny z wysoku za 3 | 06:20:00 | |||
06:16:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | |||
1, J. Taylor, faul osobisty | 06:09:00 | |||
06:09:00 | 8, F. Matczak, faulowany | |||
44 | 06:09:00 | 46 | 8, F. Matczak, celny rzut wolny 1z2 | |
06:09:00 | 8, F. Matczak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
1, J. Taylor, zbiórka w obronie | 06:09:00 | |||
13, K. Borowski, niecelny lay-up | 06:01:00 | |||
05:58:00 | 77, J. Nizioł, zbiórka w obronie | |||
13, K. Borowski, zmiana - zejście | 05:50:00 | |||
3, M. Dziemba, zmiana - wejście | 05:50:00 | |||
05:47:00 | 8, F. Matczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, M. Dziemba, zbiórka w obronie | 05:44:00 | |||
29, T. Carter, celny lay-up | 46 | 05:40:00 | 46 | |
3, M. Dziemba, asysta | 05:40:00 | |||
05:21:00 | 10, K. Dukes, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:18:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w ataku | |||
46 | 05:14:00 | 49 | 23, M. Michalak, celny z wysoku za 3 | |
05:14:00 | 31, M. Milovanović, asysta | |||
0, B. Lemar, niecelny lay-up | 05:01:00 | |||
04:58:00 | 8, F. Matczak, zbiórka w obronie | |||
46 | 04:49:00 | 52 | 10, K. Dukes, celny z wysoku za 3 | |
04:49:00 | 23, M. Michalak, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:49:00 | |||
0, B. Lemar, niecelny lay-up | 04:43:00 | |||
04:40:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | |||
04:26:00 | 8, F. Matczak, niecelny z wysoku za 3 | |||
25, M. Laksa, zbiórka w obronie | 04:22:00 | |||
29, T. Carter, celny lay-up | 48 | 04:18:00 | 52 | |
04:15:00 | 77, J. Nizioł, zmiana - zejście | |||
04:15:00 | 25, K. Pinder, zmiana - wejście | |||
48 | 04:04:00 | 54 | 31, M. Milovanović, celny lay-up z obejściem | |
