Etap I - 1 kolejka | 29.09.2019 17:00
Sędziowie: Adam Wierzman, Marcin Bieńkowski, Grzegorz Czajka | Komisarz: Wojciech Imiołek
Start Lublin
Trener: David Dedek. Asystenci: Michał Sikora, Przemysław Łuszczewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Brynton Lemar | 23 | 29:52 | 6/11 | 54.5 | 3/4 | 75.0 | 9/15 | 60.0 | 2/3 | 66.7 |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |   | 1 | 21 | 18 | |
1 | Jimmie Taylor | 10 | 22:47 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 6/9 | 66.7 | 3 | 8 | 11 |   | 4 | 5 | 2 | 1 |   |   | 13 | 1 | |
2 | Damian Jeszke | 2 | 12:38 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   | 4 | 4 | |
3 | Mateusz Dziemba | 18 | 21:37 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 6/8 | 75.0 | 4/5 | 80.0 |   | 2 | 2 | 1 |   | 4 | 2 | 2 |   |   | 18 | 3 | |
6 | Jacek Jarecki | 0 | 07:12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 0 | -7 | |
7 | Bartłomiej Pelczar | 0 | 02:22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 0 | -3 | |
11 | Michael Gospodarek | 2 | 04:49 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 2 |   | 1 |   |   |   |   | 3 | 7 | |
13 | Kacper Borowski | 0 | 26:01 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |   | 5 | -1 | |
19 | Roman Szymański | 8 | 17:13 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 4 | 4 |   | 3 | 2 | 3 |   | 3 |   | 10 | 4 | |
25 | Martins Laksa | 13 | 25:35 | 1/1 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 |   |   |   |   | 12 | 4 | |
29 | Tweety Carter | 8 | 29:54 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 |   |   |   | 10 | -5 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 84 | 200:00 | 20/36 | 55.6 | 9/20 | 45 | 29/56 | 51.8 | 17/25 | 68 | 6 | 28 | 34 | 16 | 16 | 23 | 12 | 7 | 5 | 1 | 96 |
Stelmet Enea BC Zielona Góra
Trener: Žan Tabak. Asystenci: Arkadiusz Miłoszewski, Mariusz Niedbalski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Drew Gordon | 12 | 26:59 | 5/12 | 41.7 | 0/1 | 0.0 | 5/13 | 38.5 | 2/3 | 66.7 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | |
1 | Jarosław Zyskowski | 20 | 30:26 | 5/8 | 62.5 | 3/5 | 60.0 | 8/13 | 61.5 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 19 | 3 | |
3 | Kacper Traczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Marcel Ponitka | 8 | 22:56 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |   |   | 10 | -6 | |
12 | Ludvig Hakanson | 11 | 23:09 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 1 | 1 | 4 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 13 | -9 | |
13 | Miłosz Góreńczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Tony Meier | 13 | 23:10 | 3/8 | 37.5 | 2/5 | 40.0 | 5/13 | 38.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 3 | 10 | -3 | |
32 | Joe Thomasson | 5 | 24:52 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 |   | 2 | 3 | 3 | 2 |   | 1 |   |   | 8 | -9 | |
35 | Przemysław Zamojski | 5 | 22:19 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   | 5 | -1 | |
41 | Ivica Radić | 2 | 13:01 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 |   | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 | -6 | |
44 | Julian Jasiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
55 | Łukasz Koszarek | 3 | 13:08 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 4 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 5 | 5 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 18/41 | 43.9 | 12/27 | 44.4 | 30/68 | 44.1 | 7/12 | 58.3 | 12 | 25 | 37 | 19 | 23 | 16 | 11 | 9 | 1 | 5 | 89 |
Akcja po akcji
Start Lublin | Kwarta 1 | Stelmet Enea BC Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
1, J. Taylor, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 0, D. Gordon, przegrany rzut sędziowski | |||
1, J. Taylor, niecelny lay-up | 09:43:00 | |||
09:40:00 | 0, D. Gordon, zbiórka w obronie | |||
09:26:00 | 0, D. Gordon, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 09:26:00 | |||
09:26:00 | 21, T. Meier, faul osobisty | |||
13, K. Borowski, faulowany | 09:26:00 | |||
0, B. Lemar, celny lay-up | 2 | 09:12:00 | 0 | |
08:48:00 | 1, J. Zyskowski, niecelny lay-up | |||
08:40:00 | 0, D. Gordon, zbiórka w ataku | |||
2 | 08:40:00 | 2 | 0, D. Gordon, celny lay-up | |
13, K. Borowski, strata - złe podanie | 08:28:00 | |||
08:28:00 | 32, J. Thomasson , przechwyt | |||
2 | 08:15:00 | 4 | 21, T. Meier, celny lay-up z obejściem | |
0, B. Lemar, niecelny z wyskoku za 2 | 07:53:00 | |||
07:49:00 | 21, T. Meier, zbiórka w obronie | |||
07:44:00 | 21, T. Meier, niecelny z wysoku za 3 | |||
1, J. Taylor, zbiórka w obronie | 07:40:00 | |||
07:21:00 | 0, D. Gordon, faul osobisty | |||
1, J. Taylor, faulowany | 07:21:00 | |||
1, J. Taylor, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 07:21:00 | 4 | |
1, J. Taylor, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 07:21:00 | 4 | |
13, K. Borowski, faul osobisty | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 0, D. Gordon, faulowany | |||
4 | 07:01:00 | 5 | 0, D. Gordon, celny rzut wolny 1z2 | |
07:01:00 | 12, L. Hakanson, asysta | |||
4 | 07:01:00 | 6 | 0, D. Gordon, celny rzut wolny 2z2 | |
25, M. Laksa, celny z wyskoku za 2 | 6 | 06:43:00 | 6 | |
1, J. Taylor, faul osobisty | 06:27:00 | |||
06:27:00 | 0, D. Gordon, faulowany | |||
6 | 06:18:00 | 9 | 1, J. Zyskowski, celny z wysoku za 3 | |
06:18:00 | 12, L. Hakanson, asysta | |||
29, T. Carter, celny lay-up | 8 | 06:02:00 | 9 | |
8 | 05:41:00 | 11 | 21, T. Meier, celny lay-up | |
05:41:00 | 0, D. Gordon, asysta | |||
05:24:00 | 0, D. Gordon, faul osobisty | |||
1, J. Taylor, faulowany | 05:24:00 | |||
05:24:00 | 0, D. Gordon, zmiana - zejście | |||
05:24:00 | 41, I. Radić, zmiana - wejście | |||
1, J. Taylor, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 05:24:00 | 11 | |
29, T. Carter, asysta | 05:24:00 | |||
1, J. Taylor, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 05:24:00 | 11 | |
05:07:00 | 21, T. Meier, niecelny z wysoku za 3 | |||
1, J. Taylor, zbiórka w obronie | 05:04:00 | |||
29, T. Carter, strata - błąd kozłowania | 04:56:00 | |||
04:56:00 | 41, I. Radić, przechwyt | |||
29, T. Carter, faul osobisty | 04:52:00 | |||
04:52:00 | 1, J. Zyskowski, faulowany | |||
04:50:00 | 41, I. Radić, niecelny z wysoku za 3 | |||
25, M. Laksa, zbiórka w obronie | 04:47:00 | |||
04:44:00 | 12, L. Hakanson, faul osobisty | |||
29, T. Carter, faulowany | 04:44:00 | |||
1, J. Taylor, zmiana - zejście | 04:44:00 | |||
19, R. Szymański, zmiana - wejście | 04:44:00 | |||
04:44:00 | 12, L. Hakanson, zmiana - zejście | |||
04:44:00 | 11, M. Ponitka, zmiana - wejście | |||
25, M. Laksa, celny z wysoku za 3 | 13 | 04:33:00 | 11 | |
13, K. Borowski, asysta | 04:33:00 | |||
13 | 04:09:00 | 14 | 1, J. Zyskowski, celny z wysoku za 3 | |
04:09:00 | 11, M. Ponitka, asysta | |||
0, B. Lemar, celny z wysoku za 3 | 16 | 03:50:00 | 14 | |
03:34:00 | 11, M. Ponitka, strata - błąd kozłowania | |||
0, B. Lemar, przechwyt | 03:34:00 | |||
03:30:00 | 32, J. Thomasson , faul niesportowy | |||
0, B. Lemar, faulowany | 03:30:00 | |||
29, T. Carter, zmiana - zejście | 03:30:00 | |||
11, M. Gospodarek, zmiana - wejście | 03:30:00 | |||
03:30:00 | 32, J. Thomasson , zmiana - zejście | |||
03:30:00 | 35, P. Zamojski, zmiana - wejście | |||
03:30:00 | 1, J. Zyskowski, zmiana - zejście | |||
03:30:00 | 55, Ł. Koszarek, zmiana - wejście | |||
0, B. Lemar, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 03:30:00 | 14 | |
0, B. Lemar, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 03:30:00 | 14 | |
19, R. Szymański, celny hakiem za 2 | 20 | 03:19:00 | 14 | |
11, M. Gospodarek, asysta | 03:19:00 | |||
02:57:00 | 11, M. Ponitka, niecelny lay-up | |||
0, B. Lemar, zbiórka w obronie | 02:54:00 | |||
0, B. Lemar, strata - poza boiskiem | 02:52:00 | |||
25, M. Laksa, zmiana - zejście | 02:52:00 | |||
3, M. Dziemba, zmiana - wejście | 02:52:00 | |||
02:36:00 | 21, T. Meier, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 02:33:00 | |||
0, B. Lemar, celny z wysoku za 3 | 23 | 02:18:00 | 14 | |
02:17:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
0, B. Lemar, zmiana - zejście | 02:17:00 | |||
2, D. Jeszke, zmiana - wejście | 02:17:00 | |||
13, K. Borowski, zmiana - zejście | 02:17:00 | |||
6, J. Jarecki, zmiana - wejście | 02:17:00 | |||
23 | 01:58:00 | 17 | 11, M. Ponitka, celny z wysoku za 3 | |
01:58:00 | 55, Ł. Koszarek, asysta | |||
3, M. Dziemba, niecelny lay-up | 01:38:00 | |||
01:35:00 | 35, P. Zamojski, zbiórka w obronie | |||
01:27:00 | 41, I. Radić, strata - błąd kozłowania | |||
3, M. Dziemba, przechwyt | 01:27:00 | |||
2, D. Jeszke, celny lay-up | 25 | 01:22:00 | 17 | |
11, M. Gospodarek, asysta | 01:22:00 | |||
01:13:00 | 21, T. Meier, zmiana - zejście | |||
01:13:00 | 1, J. Zyskowski, zmiana - wejście | |||
25 | 01:09:00 | 20 | 11, M. Ponitka, celny z wysoku za 3 | |
01:09:00 | 41, I. Radić, asysta | |||
01:02:00 | 1, J. Zyskowski, faul osobisty | |||
11, M. Gospodarek, faulowany | 01:02:00 | |||
11, M. Gospodarek, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 01:02:00 | 20 | |
11, M. Gospodarek, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 01:02:00 | 20 | |
00:54:80 | 55, Ł. Koszarek, strata - poza boiskiem | |||
3, M. Dziemba, celny lay-up z obejściem | 29 | 00:38:80 | 20 | |
19, R. Szymański, faul osobisty | 00:19:40 | |||
00:19:40 | 11, M. Ponitka, faulowany | |||
11, M. Gospodarek, zmiana - zejście | 00:19:40 | |||
29, T. Carter, zmiana - wejście | 00:19:40 | |||
29 | 00:19:40 | 21 | 11, M. Ponitka, celny rzut wolny 1z2 | |
29 | 00:19:40 | 22 | 11, M. Ponitka, celny rzut wolny 2z2 | |
00:19:40 | 55, Ł. Koszarek, zmiana - zejście | |||
00:19:40 | 32, J. Thomasson , zmiana - wejście | |||
29, T. Carter, celny z wyskoku za 2 | 31 | 00:01:50 | 22 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Start Lublin | Kwarta 2 | Stelmet Enea BC Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 32, J. Thomasson , zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 55, Ł. Koszarek, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
31 | 09:46:00 | 24 | 35, P. Zamojski, celny lay-up | |
09:46:00 | 11, M. Ponitka, asysta | |||
29, T. Carter, celny z wysoku za 3 | 34 | 09:28:00 | 24 | |
34 | 09:01:00 | 26 | 1, J. Zyskowski, celny lay-up | |
08:49:00 | 35, P. Zamojski, faul osobisty | |||
6, J. Jarecki, faulowany | 08:49:00 | |||
29, T. Carter, niecelny z wysoku za 3 | 08:44:00 | |||
08:41:00 | 41, I. Radić, zbiórka w obronie | |||
2, D. Jeszke, faul osobisty | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 41, I. Radić, faulowany | |||
19, R. Szymański, zmiana - zejście | 08:31:00 | |||
1, J. Taylor, zmiana - wejście | 08:31:00 | |||
6, J. Jarecki, zmiana - zejście | 08:31:00 | |||
25, M. Laksa, zmiana - wejście | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 41, I. Radić, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
08:31:00 | 41, I. Radić, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
1, J. Taylor, zbiórka w obronie | 08:31:00 | |||
3, M. Dziemba, niecelny lay-up | 08:26:00 | |||
08:24:00 | 41, I. Radić, zbiórka w obronie | |||
08:18:00 | 41, I. Radić, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:15:00 | 1, J. Zyskowski, zbiórka w ataku | |||
34 | 08:15:00 | 28 | 1, J. Zyskowski, celny lay-up | |
2, D. Jeszke, faul osobisty | 08:15:00 | |||
08:15:00 | 1, J. Zyskowski, faulowany | |||
3, M. Dziemba, zmiana - zejście | 08:15:00 | |||
13, K. Borowski, zmiana - wejście | 08:15:00 | |||
2, D. Jeszke, zmiana - zejście | 08:15:00 | |||
0, B. Lemar, zmiana - wejście | 08:15:00 | |||
08:15:00 | 41, I. Radić, zmiana - zejście | |||
08:15:00 | 0, D. Gordon, zmiana - wejście | |||
34 | 08:15:00 | 29 | 1, J. Zyskowski, celny rzut wolny 1z1 | |
08:01:00 | 35, P. Zamojski, faul osobisty | |||
1, J. Taylor, faulowany | 08:01:00 | |||
1, J. Taylor, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:01:00 | |||
1, J. Taylor, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:01:00 | |||
08:01:00 | 0, D. Gordon, zbiórka w obronie | |||
34 | 07:43:00 | 32 | 35, P. Zamojski, celny z wysoku za 3 | |
07:43:00 | 55, Ł. Koszarek, asysta | |||
1, J. Taylor, strata - błąd kozłowania | 07:28:00 | |||
07:28:00 | 0, D. Gordon, przechwyt | |||
07:22:00 | 35, P. Zamojski, niecelny lay-up | |||
25, M. Laksa, zbiórka w obronie | 07:19:00 | |||
29, T. Carter, niecelny z wyskoku za 2 | 07:13:00 | |||
07:11:00 | 0, D. Gordon, zbiórka w obronie | |||
34 | 07:07:00 | 34 | 1, J. Zyskowski, celny lay-up | |
07:07:00 | 55, Ł. Koszarek, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:07:00 | |||
0, B. Lemar, celny z wyskoku za 2 | 36 | 06:49:00 | 34 | |
06:24:00 | 1, J. Zyskowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:21:00 | 0, D. Gordon, zbiórka w ataku | |||
36 | 06:20:00 | 36 | 0, D. Gordon, celny z wyskoku za 2 | |
0, B. Lemar, faul osobisty | 06:20:00 | |||
06:20:00 | 0, D. Gordon, faulowany | |||
06:20:00 | 55, Ł. Koszarek, zmiana - zejście | |||
06:20:00 | 12, L. Hakanson, zmiana - wejście | |||
06:20:00 | 0, D. Gordon, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
1, J. Taylor, zbiórka w obronie | 06:20:00 | |||
25, M. Laksa, niecelny z wysoku za 3 | 05:57:00 | |||
05:54:00 | zbiórka w obronie | |||
05:40:00 | 0, D. Gordon, strata - błąd kozłowania | |||
0, B. Lemar, przechwyt | 05:40:00 | |||
1, J. Taylor, niecelny lay-up | 05:28:00 | |||
05:24:00 | 35, P. Zamojski, zbiórka w obronie | |||
36 | 05:20:00 | 38 | 0, D. Gordon, celny lay-up | |
05:20:00 | 11, M. Ponitka, asysta | |||
25, M. Laksa, niecelny z wysoku za 3 | 04:55:00 | |||
1, J. Taylor, zbiórka w ataku | 04:52:00 | |||
0, B. Lemar, celny z wyskoku za 2 | 38 | 04:48:00 | 38 | |
04:27:00 | 12, L. Hakanson, niecelny lay-up | |||
13, K. Borowski, zbiórka w obronie | 04:25:00 | |||
0, B. Lemar, strata - złe podanie | 04:20:00 | |||
04:20:00 | 11, M. Ponitka, przechwyt | |||
04:16:00 | 1, J. Zyskowski, niecelny lay-up | |||
13, K. Borowski, blok | 04:16:00 | |||
04:11:00 | 1, J. Zyskowski, zbiórka w ataku | |||
04:04:00 | 35, P. Zamojski, niecelny z wysoku za 3 | |||
13, K. Borowski, zbiórka w obronie | 04:01:00 | |||
0, B. Lemar, niecelny z wysoku za 3 | 03:50:00 | |||
03:47:00 | 11, M. Ponitka, zbiórka w obronie | |||
03:36:00 | 35, P. Zamojski, niecelny z wysoku za 3 | |||
13, K. Borowski, zbiórka w obronie | 03:33:00 | |||
25, M. Laksa, celny z wysoku za 3 | 41 | 03:27:00 | 38 | |
29, T. Carter, asysta | 03:27:00 | |||
03:04:00 | 1, J. Zyskowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
29, T. Carter, zbiórka w obronie | 03:01:00 | |||
02:59:00 | 11, M. Ponitka, faul osobisty | |||
29, T. Carter, faulowany | 02:59:00 | |||
1, J. Taylor, zmiana - zejście | 02:59:00 | |||
3, M. Dziemba, zmiana - wejście | 02:59:00 | |||
25, M. Laksa, zmiana - zejście | 02:59:00 | |||
11, M. Gospodarek, zmiana - wejście | 02:59:00 | |||
29, T. Carter, zmiana - zejście | 02:59:00 | |||
19, R. Szymański, zmiana - wejście | 02:59:00 | |||
02:59:00 | 0, D. Gordon, zmiana - zejście | |||
02:59:00 | 41, I. Radić, zmiana - wejście | |||
02:59:00 | 1, J. Zyskowski, zmiana - zejście | |||
02:59:00 | 21, T. Meier, zmiana - wejście | |||
02:59:00 | 11, M. Ponitka, zmiana - zejście | |||
02:59:00 | 32, J. Thomasson , zmiana - wejście | |||
13, K. Borowski, niecelny z wysoku za 3 | 02:41:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:38:00 | |||
11, M. Gospodarek, niecelny z wysoku za 3 | 02:30:00 | |||
02:26:00 | 12, L. Hakanson, zbiórka w obronie | |||
02:13:00 | 41, I. Radić, strata - złe podanie | |||
3, M. Dziemba, przechwyt | 02:13:00 | |||
02:03:00 | 41, I. Radić, faul osobisty | |||
13, K. Borowski, faulowany | 02:03:00 | |||
02:03:00 | 41, I. Radić, zmiana - zejście | |||
02:03:00 | 0, D. Gordon, zmiana - wejście | |||
13, K. Borowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:03:00 | |||
13, K. Borowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:03:00 | |||
02:03:00 | 21, T. Meier, zbiórka w obronie | |||
01:45:00 | 0, D. Gordon, niecelny lay-up | |||
01:42:00 | 21, T. Meier, zbiórka w ataku | |||
01:41:00 | 21, T. Meier, niecelny lay-up | |||
19, R. Szymański, blok | 01:41:00 | |||
01:37:00 | 35, P. Zamojski, zbiórka w ataku | |||
01:28:00 | 21, T. Meier, niecelny lay-up | |||
01:26:00 | 32, J. Thomasson , zbiórka w ataku | |||
01:25:00 | 32, J. Thomasson , niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:22:00 | 21, T. Meier, zbiórka w ataku | |||
13, K. Borowski, faul niesportowy | 01:21:00 | |||
01:21:00 | 21, T. Meier, faulowany | |||
11, M. Gospodarek, zmiana - zejście | 01:21:00 | |||
7, B. Pelczar, zmiana - wejście | 01:21:00 | |||
13, K. Borowski, zmiana - zejście | 01:21:00 | |||
6, J. Jarecki, zmiana - wejście | 01:21:00 | |||
01:21:00 | 21, T. Meier, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
41 | 01:21:00 | 39 | 21, T. Meier, celny rzut wolny 2z2 | |
41 | 01:19:00 | 41 | 0, D. Gordon, celny lay-up | |
01:19:00 | 12, L. Hakanson, asysta | |||
19, R. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | 00:55:60 | |||
00:52:80 | 21, T. Meier, zbiórka w obronie | |||
00:46:70 | 21, T. Meier, niecelny lay-up | |||
19, R. Szymański, blok | 00:46:70 | |||
7, B. Pelczar, zbiórka w obronie | 00:41:70 | |||
0, B. Lemar, celny z wyskoku za 2 | 43 | 00:29:20 | 41 | |
00:08:60 | 12, L. Hakanson, niecelny z wysoku za 3 | |||
19, R. Szymański, zbiórka w obronie | 00:05:70 | |||
3, M. Dziemba, celny z wysoku za 3 | 46 | 00:00:10 | 41 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Start Lublin | Kwarta 3 | Stelmet Enea BC Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
3, M. Dziemba, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, J. Taylor, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
6, J. Jarecki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, K. Borowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
7, B. Pelczar, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
25, M. Laksa, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
19, R. Szymański, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
29, T. Carter, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 12, L. Hakanson, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, J. Zyskowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 35, P. Zamojski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, M. Ponitka, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
1, J. Taylor, niecelny lay-up | 09:48:00 | |||
09:45:00 | 11, M. Ponitka, zbiórka w obronie | |||
29, T. Carter, faul osobisty | 09:43:00 | |||
09:43:00 | 11, M. Ponitka, faulowany | |||
46 | 09:43:00 | 44 | 21, T. Meier, celny z wysoku za 3 | |
09:43:00 | 32, J. Thomasson , asysta | |||
1, J. Taylor, celny lay-up | 48 | 09:31:00 | 44 | |
29, T. Carter, asysta | 09:31:00 | |||
48 | 09:18:00 | 47 | 1, J. Zyskowski, celny z wysoku za 3 | |
09:18:00 | 32, J. Thomasson , asysta | |||
29, T. Carter, niecelny z wysoku za 3 | 08:52:00 | |||
08:50:00 | 1, J. Zyskowski, zbiórka w obronie | |||
08:35:00 | 0, D. Gordon, niecelny lay-up | |||
13, K. Borowski, blok | 08:35:00 | |||
08:30:00 | 0, D. Gordon, zbiórka w ataku | |||
08:28:00 | 0, D. Gordon, niecelny lay-up | |||
1, J. Taylor, zbiórka w obronie | 08:24:00 | |||
0, B. Lemar, niecelny z wyskoku za 2 | 08:18:00 | |||
08:15:00 | 21, T. Meier, zbiórka w obronie | |||
1, J. Taylor, faul osobisty | 07:44:00 | |||
07:44:00 | 32, J. Thomasson , faulowany | |||
07:35:00 | 32, J. Thomasson , niecelny rzut wolny 1z2 | |||
48 | 07:35:00 | 48 | 32, J. Thomasson , celny rzut wolny 2z2 | |
1, J. Taylor, celny lay-up | 50 | 07:32:00 | 48 | |
13, K. Borowski, asysta | 07:32:00 | |||
07:32:00 | 11, M. Ponitka, faul osobisty | |||
1, J. Taylor, faulowany | 07:32:00 | |||
1, J. Taylor, celny rzut wolny 1z1 | 51 | 07:32:00 | 48 | |
1, J. Taylor, faul osobisty | 07:18:00 | |||
07:18:00 | 1, J. Zyskowski, faulowany | |||
1, J. Taylor, zmiana - zejście | 07:18:00 | |||
19, R. Szymański, zmiana - wejście | 07:18:00 | |||
07:13:00 | 11, M. Ponitka, strata - poza boiskiem | |||
19, R. Szymański, niecelny lay-up | 06:51:00 | |||
06:48:00 | 0, D. Gordon, zbiórka w obronie | |||
51 | 06:40:00 | 51 | 21, T. Meier, celny z wysoku za 3 | |
06:40:00 | 1, J. Zyskowski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:38:00 | |||
0, B. Lemar, zmiana - zejście | 06:38:00 | |||
3, M. Dziemba, zmiana - wejście | 06:38:00 | |||
3, M. Dziemba, strata - błąd kozłowania | 06:24:00 | |||
06:24:00 | 1, J. Zyskowski, przechwyt | |||
51 | 06:19:00 | 53 | 21, T. Meier, celny lay-up | |
06:19:00 | 32, J. Thomasson , asysta | |||
19, R. Szymański, celny wsad | 53 | 06:02:00 | 53 | |
29, T. Carter, asysta | 06:02:00 | |||
53 | 05:37:00 | 55 | 32, J. Thomasson , celny lay-up | |
3, M. Dziemba, strata - złe podanie | 05:25:00 | |||
05:25:00 | 0, D. Gordon, przechwyt | |||
05:15:00 | 11, M. Ponitka, niecelny z wysoku za 3 | |||
19, R. Szymański, zbiórka w obronie | 05:11:00 | |||
19, R. Szymański, strata - złe podanie | 05:07:00 | |||
05:07:00 | 11, M. Ponitka, przechwyt | |||
05:03:00 | 11, M. Ponitka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
29, T. Carter, zbiórka w obronie | 05:00:00 | |||
13, K. Borowski, niecelny z wysoku za 3 | 04:43:00 | |||
25, M. Laksa, zbiórka w ataku | 04:39:00 | |||
25, M. Laksa, celny z wysoku za 3 | 56 | 04:37:00 | 55 | |
29, T. Carter, asysta | 04:37:00 | |||
56 | 04:12:00 | 57 | 1, J. Zyskowski, celny z wyskoku za 2 | |
03:59:00 | 32, J. Thomasson , faul osobisty | |||
3, M. Dziemba, faulowany | 03:59:00 | |||
13, K. Borowski, zmiana - zejście | 03:59:00 | |||
0, B. Lemar, zmiana - wejście | 03:59:00 | |||
19, R. Szymański, zmiana - zejście | 03:59:00 | |||
1, J. Taylor, zmiana - wejście | 03:59:00 | |||
29, T. Carter, zmiana - zejście | 03:59:00 | |||
2, D. Jeszke, zmiana - wejście | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 21, T. Meier, zmiana - zejście | |||
03:59:00 | 35, P. Zamojski, zmiana - wejście | |||
