Etap I - 1 kolejka | 28.09.2019 12:35
Sędziowie: Jakub Zamojski, Paweł Białas, Tomasz Langowski | Komisarz: Ryszard Jabłoński
PGE Spójnia Stargard
Trener: Jacek Winnicki. Asystent: Maciej Raczyński
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Justin Tuoyo | 14 | 28:38 | 6/10 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |   | 2 | 13 | 2 | |
3 | Michał Huk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Tomasz Śnieg | 4 | 20:27 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |   |   |   | 1 | -24 | |
7 | Adam Brenk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Jokūbas Gintvainis | 19 | 27:50 | 3/6 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 7/11 | 63.6 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |   |   |   | 18 | 6 | |
10 | Piotr Pamuła | 4 | 15:31 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   | 4 | 6 | |
14 | Peter Olisemeka | 6 | 23:11 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 |   | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 10 | -9 | |
18 | Raymond Cowels III | 5 | 21:58 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | 1 | -6 | |
19 | Bartosz Bochno | 0 | 09:16 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 0 | 2 | |
31 | Mateusz Kostrzewski | 9 | 26:22 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 2 |   | 16 | -16 | |
32 | Kacper Młynarski | 4 | 26:47 | 1/8 | 12.5 | 0/2 | 0.0 | 1/10 | 10.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |   |   |   |   | -1 | -16 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 65 | 200:00 | 20/43 | 46.5 | 6/17 | 35.3 | 26/60 | 43.3 | 7/14 | 50 | 9 | 27 | 36 | 13 | 13 | 18 | 16 | 4 | 2 | 2 | 62 |
Asseco Arka Gdynia
Trener: Przemysław Frasunkiewicz. Asystenci: Piotr Blechacz, Kamil Sadowski, Roman Tymański
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Phil Greene IV | 14 | 28:08 | 4/7 | 57.1 | 2/7 | 28.6 | 6/14 | 42.9 |   |   |   | 4 | 4 | 3 | 2 |   | 2 | 1 |   |   | 12 | -1 | |
2 | Leyton Hammonds | 4 | 19:58 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 2 |   |   | 6 | 4 | |
3 | Josh Bostic | 23 | 25:46 | 4/9 | 44.4 | 4/7 | 57.1 | 8/16 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |   | 1 | 22 | 10 | |
7 | Krzysztof Szubarga | 7 | 16:32 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |   |   |   | 10 | 10 | |
10 | Ben Emelogu | 6 | 23:02 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 7 | 7 | 2 | 2 |   | 3 |   |   |   | 7 | 8 | |
11 | Bartłomiej Wołoszyn | 9 | 28:45 | 0/4 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/8 | 37.5 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 | 6 | 9 | |
12 | Marcin Malczyk | 0 | 01:19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
14 | Wojciech Czerlonko | 0 | 04:21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 3 | 0 | |
23 | Grzegorz Kamiński | 3 | 11:10 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | 9 | |
33 | Devonte Upson | 4 | 14:56 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |   | 1 | 1 |   | 9 | 7 | |
34 | Adam Hrycaniuk | 6 | 18:25 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 7 | 1 | |
91 | Dariusz Wyka | 0 | 07:38 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 | |
Drużyna | 2 |   | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 12/28 | 42.9 | 15/33 | 45.5 | 27/61 | 44.3 | 7/10 | 70 | 6 | 27 | 33 | 16 | 18 | 13 | 12 | 7 | 2 | 2 | 84 |
Akcja po akcji
PGE Spójnia Stargard | Kwarta 1 | Asseco Arka Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
0, J. Tuoyo, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 2, L. Hammonds, przegrany rzut sędziowski | |||
wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | przegrany rzut sędziowski | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:43:00 | |||
09:41:00 | 3, J. Bostic, zbiórka w obronie | |||
09:17:00 | 3, J. Bostic, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
18, R. Cowels, strata - złe podanie | 08:59:00 | |||
08:59:00 | 34, A. Hrycaniuk, przechwyt | |||
0 | 08:54:00 | 2 | 3, J. Bostic, celny z wyskoku za 2 | |
08:54:00 | 34, A. Hrycaniuk, asysta | |||
9, J. Gintvainis, celny lay-up | 2 | 08:28:00 | 2 | |
18, R. Cowels, faul osobisty | 08:13:00 | |||
08:13:00 | 3, J. Bostic, faulowany | |||
08:06:00 | 34, A. Hrycaniuk, faul w ataku | |||
08:06:00 | 34, A. Hrycaniuk, strata w ataku | |||
32, K. Młynarski, faulowany | 08:06:00 | |||
9, J. Gintvainis, niecelny z wyskoku za 2 | 07:52:00 | |||
07:49:00 | 1, P. Greene, zbiórka w obronie | |||
07:44:00 | 11, B. Wołoszyn, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, M. Kostrzewski, zbiórka w obronie | 07:42:00 | |||
07:38:00 | 2, L. Hammonds, faul osobisty | |||
0, J. Tuoyo, faulowany | 07:38:00 | |||
0, J. Tuoyo, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:38:00 | |||
0, J. Tuoyo, celny rzut wolny 2z2 | 3 | 07:38:00 | 2 | |
9, J. Gintvainis, asysta | 07:38:00 | |||
07:23:00 | 11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | |||
32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 07:21:00 | |||
07:06:00 | 1, P. Greene, faul osobisty | |||
32, K. Młynarski, faulowany | 07:06:00 | |||
07:03:00 | 3, J. Bostic, faul osobisty | |||
18, R. Cowels, faulowany | 07:03:00 | |||
18, R. Cowels, niecelny z wyskoku za 2 | 06:50:00 | |||
06:48:00 | 3, J. Bostic, zbiórka w obronie | |||
3 | 06:45:00 | 4 | 34, A. Hrycaniuk, celny lay-up | |
06:45:00 | 3, J. Bostic, asysta | |||
18, R. Cowels, strata - złe podanie | 06:29:00 | |||
06:29:00 | 2, L. Hammonds, przechwyt | |||
3 | 06:24:00 | 6 | 3, J. Bostic, celny z wyskoku za 2 | |
06:24:00 | 1, P. Greene, asysta | |||
0, J. Tuoyo, celny wsad | 5 | 06:08:00 | 6 | |
9, J. Gintvainis, asysta | 06:08:00 | |||
05:53:00 | 3, J. Bostic, strata - złe podanie | |||
0, J. Tuoyo, przechwyt | 05:53:00 | |||
9, J. Gintvainis, niecelny lay-up | 05:36:00 | |||
05:34:00 | 34, A. Hrycaniuk, zbiórka w obronie | |||
5 | 05:27:00 | 8 | 1, P. Greene, celny z wyskoku za 2 | |
31, M. Kostrzewski, faul osobisty | 05:27:00 | |||
05:27:00 | 34, A. Hrycaniuk, faulowany | |||
05:27:00 | 34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | |||
05:27:00 | 33, D. Upson, zmiana - wejście | |||
05:27:00 | 1, P. Greene, zmiana - zejście | |||
05:27:00 | 7, K. Szubarga, zmiana - wejście | |||
05:25:00 | 3, J. Bostic, strata - złe podanie | |||
18, R. Cowels, przechwyt | 05:25:00 | |||
18, R. Cowels, niecelny z wyskoku za 2 | 05:19:00 | |||
05:17:00 | 7, K. Szubarga, zbiórka w obronie | |||
05:06:00 | 2, L. Hammonds, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 05:06:00 | |||
0, J. Tuoyo, celny z wyskoku za 2 | 7 | 04:59:00 | 8 | |
18, R. Cowels, asysta | 04:59:00 | |||
0, J. Tuoyo, faul osobisty | 04:46:00 | |||
04:46:00 | 7, K. Szubarga, faulowany | |||
7 | 04:36:00 | 11 | 2, L. Hammonds, celny z wysoku za 3 | |
04:36:00 | 7, K. Szubarga, asysta | |||
04:15:00 | 3, J. Bostic, zmiana - zejście | |||
04:15:00 | 10, B. Emelogu, zmiana - wejście | |||
0, J. Tuoyo, niecelny z wysoku za 3 | 04:11:00 | |||
31, M. Kostrzewski, zbiórka w ataku | 04:09:00 | |||
31, M. Kostrzewski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:09:00 | |||
04:06:00 | 10, B. Emelogu, zbiórka w obronie | |||
04:00:00 | 7, K. Szubarga, strata - błąd kroków | |||
9, J. Gintvainis, zmiana - zejście | 04:00:00 | |||
4, T. Śnieg, zmiana - wejście | 04:00:00 | |||
0, J. Tuoyo, zmiana - zejście | 04:00:00 | |||
14, P. Olisemeka, zmiana - wejście | 04:00:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:46:00 | |||
03:44:00 | 2, L. Hammonds, zbiórka w obronie | |||
7 | 03:34:00 | 14 | 10, B. Emelogu, celny z wysoku za 3 | |
03:34:00 | 2, L. Hammonds, asysta | |||
03:22:00 | 33, D. Upson, faul osobisty | |||
14, P. Olisemeka, faulowany | 03:22:00 | |||
03:22:00 | 2, L. Hammonds, zmiana - zejście | |||
03:22:00 | 23, G. Kamiński, zmiana - wejście | |||
18, R. Cowels, zmiana - zejście | 03:22:00 | |||
19, B. Bochno, zmiana - wejście | 03:22:00 | |||
14, P. Olisemeka, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:22:00 | |||
14, P. Olisemeka, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:22:00 | |||
03:21:00 | 33, D. Upson, zbiórka w obronie | |||
03:05:00 | 11, B. Wołoszyn, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, M. Kostrzewski, blok | 03:05:00 | |||
03:02:00 | 11, B. Wołoszyn, zbiórka w ataku | |||
7 | 02:58:00 | 17 | 7, K. Szubarga, celny z wysoku za 3 | |
4, T. Śnieg, strata - poza boiskiem | 02:49:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:49:00 | |||
02:49:00 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - zejście | |||
02:49:00 | 3, J. Bostic, zmiana - wejście | |||
7 | 02:28:00 | 20 | 23, G. Kamiński, celny z wysoku za 3 | |
02:28:00 | 10, B. Emelogu, asysta | |||
4, T. Śnieg, faul w ataku | 02:17:00 | |||
4, T. Śnieg, strata w ataku | 02:17:00 | |||
02:17:00 | 7, K. Szubarga, faulowany | |||
02:01:00 | 3, J. Bostic, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, M. Kostrzewski, zbiórka w obronie | 01:59:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 01:37:00 | |||
4, T. Śnieg, faul osobisty | 01:24:00 | |||
01:24:00 | 7, K. Szubarga, faulowany | |||
32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 01:24:00 | |||
10, P. Pamuła, zmiana - wejście | 01:24:00 | |||
01:24:00 | 7, K. Szubarga, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
7 | 01:24:00 | 21 | 7, K. Szubarga, celny rzut wolny 2z2 | |
14, P. Olisemeka, celny lay-up | 9 | 01:06:00 | 21 | |
00:48:60 | 3, J. Bostic, niecelny z wysoku za 3 | |||
19, B. Bochno, zbiórka w obronie | 00:44:00 | |||
19, B. Bochno, niecelny z wysoku za 3 | 00:36:70 | |||
31, M. Kostrzewski, zbiórka w ataku | 00:34:70 | |||
31, M. Kostrzewski, celny z wyskoku za 2 | 11 | 00:34:20 | 21 | |
11 | 00:21:40 | 23 | 33, D. Upson, celny lay-up | |
4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | 00:05:60 | |||
00:03:40 | 10, B. Emelogu, zbiórka w obronie | |||
00:00:10 | 7, K. Szubarga, niecelny z wysoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PGE Spójnia Stargard | Kwarta 2 | Asseco Arka Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
31, M. Kostrzewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
0, J. Tuoyo, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
19, B. Bochno, faul osobisty | 09:52:00 | |||
09:52:00 | 33, D. Upson, faulowany | |||
11 | 09:52:00 | 24 | 33, D. Upson, celny rzut wolny 1z2 | |
09:52:00 | 7, K. Szubarga, asysta | |||
11 | 09:52:00 | 25 | 33, D. Upson, celny rzut wolny 2z2 | |
0, J. Tuoyo, niecelny z wyskoku za 2 | 09:33:00 | |||
09:33:00 | 33, D. Upson, blok | |||
zbiórka w ataku | 09:33:00 | |||
4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | 09:27:00 | |||
0, J. Tuoyo, zbiórka w ataku | 09:25:00 | |||
0, J. Tuoyo, niecelny z wyskoku za 2 | 09:23:00 | |||
09:21:00 | 10, B. Emelogu, zbiórka w obronie | |||
09:16:00 | 7, K. Szubarga, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 09:13:00 | |||
14, P. Olisemeka, niecelny z wyskoku za 2 | 09:00:00 | |||
08:58:00 | 10, B. Emelogu, zbiórka w obronie | |||
08:51:00 | 23, G. Kamiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:45:00 | 3, J. Bostic, zbiórka w ataku | |||
08:41:00 | 10, B. Emelogu, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 08:39:00 | |||
08:38:00 | 7, K. Szubarga, faul osobisty | |||
4, T. Śnieg, faulowany | 08:38:00 | |||
08:21:00 | 7, K. Szubarga, zmiana - zejście | |||
08:21:00 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | |||
08:21:00 | 23, G. Kamiński, zmiana - zejście | |||
08:21:00 | 1, P. Greene, zmiana - wejście | |||
08:21:00 | 10, B. Emelogu, zmiana - zejście | |||
08:21:00 | 2, L. Hammonds, zmiana - wejście | |||
19, B. Bochno, zmiana - zejście | 08:13:00 | |||
9, J. Gintvainis, zmiana - wejście | 08:13:00 | |||
4, T. Śnieg, zmiana - zejście | 08:13:00 | |||
18, R. Cowels, zmiana - wejście | 08:13:00 | |||
10, P. Pamuła, niecelny z wysoku za 3 | 08:03:00 | |||
08:01:00 | 2, L. Hammonds, zbiórka w obronie | |||
08:00:00 | 11, B. Wołoszyn, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, P. Olisemeka, zbiórka w obronie | 08:00:00 | |||
0, J. Tuoyo, celny z wyskoku za 2 | 13 | 07:58:00 | 25 | |
07:50:00 | 3, J. Bostic, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, P. Olisemeka, zbiórka w obronie | 07:46:00 | |||
0, J. Tuoyo, celny z wyskoku za 2 | 15 | 07:37:00 | 25 | |
9, J. Gintvainis, asysta | 07:37:00 | |||
07:13:00 | 3, J. Bostic, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:13:00 | 3, J. Bostic, zbiórka w ataku | |||
18, R. Cowels, faul osobisty | 07:13:00 | |||
07:13:00 | 3, J. Bostic, faulowany | |||
07:13:00 | 33, D. Upson, zmiana - zejście | |||
07:13:00 | 34, A. Hrycaniuk, zmiana - wejście | |||
15 | 07:13:00 | 26 | 3, J. Bostic, celny rzut wolny 1z2 | |
15 | 07:13:00 | 27 | 3, J. Bostic, celny rzut wolny 2z2 | |
18, R. Cowels, zmiana - zejście | 07:13:00 | |||
4, T. Śnieg, zmiana - wejście | 07:13:00 | |||
07:03:00 | 11, B. Wołoszyn, faul osobisty | |||
9, J. Gintvainis, faulowany | 07:03:00 | |||
14, P. Olisemeka, celny z wyskoku za 2 | 17 | 06:52:00 | 27 | |
0, J. Tuoyo, asysta | 06:52:00 | |||
06:34:00 | 1, P. Greene, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:29:00 | 3, J. Bostic, zbiórka w ataku | |||
17 | 06:18:00 | 29 | 1, P. Greene, celny z wyskoku za 2 | |
14, P. Olisemeka, strata - złe podanie | 06:05:00 | |||
06:05:00 | 3, J. Bostic, zmiana - zejście | |||
06:05:00 | 10, B. Emelogu, zmiana - wejście | |||
10, P. Pamuła, zmiana - zejście | 06:00:00 | |||
31, M. Kostrzewski, zmiana - wejście | 06:00:00 | |||
05:46:00 | 2, L. Hammonds, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:46:00 | zbiórka w ataku | |||
14, P. Olisemeka, faul osobisty | 05:46:00 | |||
05:46:00 | 34, A. Hrycaniuk, faulowany | |||
05:40:00 | 1, P. Greene, niecelny lay-up | |||
14, P. Olisemeka, zbiórka w obronie | 05:37:00 | |||
31, M. Kostrzewski, strata - błąd kroków | 05:25:00 | |||
05:07:00 | 10, B. Emelogu, niecelny z wysoku za 3 | |||
31, M. Kostrzewski, zbiórka w obronie | 05:05:00 | |||
9, J. Gintvainis, niecelny z wysoku za 3 | 04:54:00 | |||
31, M. Kostrzewski, zbiórka w ataku | 04:54:00 | |||
04:54:00 | 2, L. Hammonds, faul osobisty | |||
31, M. Kostrzewski, faulowany | 04:54:00 | |||
0, J. Tuoyo, zmiana - zejście | 04:54:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 04:54:00 | |||
9, J. Gintvainis, strata - złe podanie | 04:44:00 | |||
04:44:00 | 2, L. Hammonds, przechwyt | |||
32, K. Młynarski, faul osobisty | 04:40:00 | |||
04:40:00 | 2, L. Hammonds, faulowany | |||
04:40:00 | 2, L. Hammonds, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
17 | 04:40:00 | 30 | 2, L. Hammonds, celny rzut wolny 2z2 | |
9, J. Gintvainis, celny z wysoku za 3 | 20 | 04:19:00 | 30 | |
14, P. Olisemeka, asysta | 04:19:00 | |||
20 | 03:57:00 | 33 | 11, B. Wołoszyn, celny z wysoku za 3 | |
03:57:00 | 10, B. Emelogu, asysta | |||
03:42:00 | 2, L. Hammonds, faul osobisty | |||
32, K. Młynarski, faulowany | 03:42:00 | |||
03:42:00 | 2, L. Hammonds, zmiana - zejście | |||
03:42:00 | 3, J. Bostic, zmiana - wejście | |||
32, K. Młynarski, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 03:42:00 | 33 | |
32, K. Młynarski, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 03:42:00 | 33 | |
22 | 03:24:00 | 35 | 3, J. Bostic, celny z wyskoku za 2 | |
31, M. Kostrzewski, celny lay-up z obejściem | 24 | 03:05:00 | 35 | |
24 | 02:48:00 | 37 | 34, A. Hrycaniuk, celny z wyskoku za 2 | |
02:48:00 | 1, P. Greene, asysta | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:24:00 | |||
02:21:00 | 1, P. Greene, zbiórka w obronie | |||
02:15:00 | 10, B. Emelogu, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, P. Olisemeka, zbiórka w obronie | 02:13:00 | |||
14, P. Olisemeka, celny z wyskoku za 2 | 26 | 01:56:00 | 37 | |
31, M. Kostrzewski, asysta | 01:56:00 | |||
01:53:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 01:53:00 | |||
0, J. Tuoyo, zmiana - wejście | 01:53:00 | |||
01:53:00 | 34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | |||
01:53:00 | 91, D. Wyka, zmiana - wejście | |||
01:42:00 | 1, P. Greene, niecelny z wysoku za 3 | |||
0, J. Tuoyo, zbiórka w obronie | 01:37:00 | |||
31, M. Kostrzewski, celny z wysoku za 3 | 29 | 01:19:00 | 37 | |
4, T. Śnieg, asysta | 01:19:00 | |||
29 | 01:05:00 | 40 | 11, B. Wołoszyn, celny z wysoku za 3 | |
01:05:00 | 1, P. Greene, asysta | |||
31, M. Kostrzewski, niecelny z wysoku za 3 | 00:43:60 | |||
00:41:40 | 91, D. Wyka, zbiórka w obronie | |||
29 | 00:33:70 | 42 | 3, J. Bostic, celny lay-up z obejściem | |
pełna przerwa na żądanie | 00:23:80 | |||
4, T. Śnieg, zmiana - zejście | 00:23:80 | |||
18, R. Cowels, zmiana - wejście | 00:23:80 | |||
31, M. Kostrzewski, zmiana - zejście | 00:23:80 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 00:23:80 | |||
0, J. Tuoyo, zmiana - zejście | 00:23:80 | |||
10, P. Pamuła, zmiana - wejście | 00:23:80 | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wysoku za 3 | 00:01:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PGE Spójnia Stargard | Kwarta 3 | Asseco Arka Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
10, P. Pamuła, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
0, J. Tuoyo, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
14, P. Olisemeka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
31, M. Kostrzewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 10, B. Emelogu, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, G. Kamiński, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 91, D. Wyka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 34, A. Hrycaniuk, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
18, R. Cowels, niecelny z wyskoku za 2 | 09:33:00 | |||
32, K. Młynarski, zbiórka w ataku | 09:29:00 | |||
32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 2 | 31 | 09:28:00 | 42 | |
09:12:00 | 1, P. Greene, niecelny z wysoku za 3 | |||
31, M. Kostrzewski, zbiórka w obronie | 09:09:00 | |||
9, J. Gintvainis, niecelny z wyskoku za 2 | 08:48:00 | |||
32, K. Młynarski, zbiórka w ataku | 08:46:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:46:00 | |||
08:44:00 | 3, J. Bostic, zbiórka w obronie | |||
08:28:00 | 23, G. Kamiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
18, R. Cowels, zbiórka w obronie | 08:25:00 | |||
9, J. Gintvainis, celny lay-up z obejściem | 33 | 08:11:00 | 42 | |
07:48:00 | 1, P. Greene, strata - złe podanie | |||
07:48:00 | 23, G. Kamiński, zmiana - zejście | |||
07:48:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
18, R. Cowels, celny lay-up z obejściem | 35 | 07:34:00 | 42 | |
35 | 07:12:00 | 44 | 34, A. Hrycaniuk, celny z wyskoku za 2 | |
0, J. Tuoyo, strata - złe podanie | 07:08:00 | |||
07:08:00 | 1, P. Greene, przechwyt | |||
35 | 07:05:00 | 46 | 1, P. Greene, celny lay-up | |
9, J. Gintvainis, strata - błąd kozłowania | 07:00:00 | |||
06:56:00 | 3, J. Bostic, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, M. Kostrzewski, blok | 06:56:00 | |||
0, J. Tuoyo, zbiórka w obronie | 06:51:00 | |||
06:51:00 | 14, W. Czerlonko, faul osobisty | |||
18, R. Cowels, faulowany | 06:51:00 | |||
9, J. Gintvainis, strata - złe podanie | 06:43:00 | |||
06:43:00 | 3, J. Bostic, przechwyt | |||
06:37:00 | 3, J. Bostic, niecelny lay-up | |||
32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 06:34:00 | |||
0, J. Tuoyo, celny wsad | 37 | 06:23:00 | 46 | |
9, J. Gintvainis, asysta | 06:23:00 | |||
9, J. Gintvainis, faul osobisty | 05:57:00 | |||
05:57:00 | 3, J. Bostic, faulowany | |||
9, J. Gintvainis, zmiana - zejście | 05:57:00 | |||
4, T. Śnieg, zmiana - wejście | 05:57:00 | |||
05:57:00 | 1, P. Greene, zmiana - zejście | |||
05:57:00 | 7, K. Szubarga, zmiana - wejście | |||
37 | 05:49:00 | 49 | 3, J. Bostic, celny z wysoku za 3 | |
05:49:00 | 7, K. Szubarga, asysta | |||
18, R. Cowels, celny z wysoku za 3 | 40 | 05:31:00 | 49 | |
31, M. Kostrzewski, asysta | 05:31:00 | |||
40 | 05:08:00 | 52 | 3, J. Bostic, celny z wysoku za 3 | |
05:08:00 | 14, W. Czerlonko, asysta | |||
04:56:00 | 14, W. Czerlonko, faul osobisty | |||
4, T. Śnieg, faulowany | 04:56:00 | |||
04:56:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
04:56:00 | 91, D. Wyka, zmiana - wejście | |||
31, M. Kostrzewski, celny z wyskoku za 2 | 42 | 04:48:00 | 52 | |
32, K. Młynarski, asysta | 04:48:00 | |||
4, T. Śnieg, faul osobisty | 04:34:00 | |||
04:34:00 | 3, J. Bostic, faulowany | |||
04:25:00 | 3, J. Bostic, niecelny z wysoku za 3 | |||
31, M. Kostrzewski, zbiórka w obronie | 04:22:00 | |||
0, J. Tuoyo, niecelny z wyskoku za 2 | 04:12:00 | |||
04:10:00 | 7, K. Szubarga, zbiórka w obronie | |||
03:57:00 | 91, D. Wyka, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:57:00 | zbiórka w ataku | |||
0, J. Tuoyo, zmiana - zejście | 03:57:00 | |||
14, P. Olisemeka, zmiana - wejście | 03:57:00 | |||
03:57:00 | 91, D. Wyka, zmiana - zejście | |||
03:57:00 | 23, G. Kamiński, zmiana - wejście | |||
03:49:00 | 34, A. Hrycaniuk, strata - złe podanie | |||
03:49:00 | 34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | |||
03:49:00 | 33, D. Upson, zmiana - wejście | |||
03:49:00 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - zejście | |||
03:49:00 | 10, B. Emelogu, zmiana - wejście | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wysoku za 3 | 03:38:00 | |||
03:36:00 | 7, K. Szubarga, zbiórka w obronie | |||
42 | 03:24:00 | 55 | 3, J. Bostic, celny z wysoku za 3 | |
18, R. Cowels, strata - błąd kozłowania | 03:11:00 | |||
18, R. Cowels, zmiana - zejście | 03:11:00 | |||
9, J. Gintvainis, zmiana - wejście | 03:11:00 | |||
