Etap I - 9 kolejka | 07.12.2018 19:30
Sędziowie: Marek Maliszewski, Michał Sosin, Tomasz Szczurewski | Komisarz: Tomasz Konczewski
Arka Gdynia
Trener: Przemysław Frasunkiewicz. Asystenci: Piotr Blechacz, Kamil Sadowski, Roman Tymański
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | James Florence | 12 | 25:47 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 |   | 1 | 2 | 1 | 19 | 3 | |
3 | Josh Bostic | 26 | 33:07 | 4/5 | 80.0 | 4/8 | 50.0 | 8/13 | 61.5 | 6/8 | 75.0 |   | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 |   | 30 | 9 | |
7 | Krzysztof Szubarga | 2 | 24:21 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 1 | 1 | -11 | |
8 | Filip Dylewicz | 2 | 23:55 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 5 | 5 | 2 | 4 |   | 2 |   |   | 1 | 4 | 4 | |
11 | Marcel Ponitka | 11 | 29:51 | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 13 | 13 | |
16 | Adam Łapeta | 14 | 15:31 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 4/7 | 57.1 |   | 7 | 7 |   | 3 | 6 |   |   |   | 1 | 17 | 0 | |
23 | Grzegorz Kamiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
30 | Jakub Garbacz | 1 | 06:51 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | -1 | -5 | |
44 | Deividas Dulkys | 7 | 13:33 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |   |   | 1 | 7 | 13 | |
55 | Robert Upshaw | 8 | 24:29 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 | |
87 | Maciej Leszczyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
91 | Dariusz Wyka | 0 | 02:35 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 |   |   |   | -3 | -6 | |
Drużyna | 4 | 1 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 83 | 200:00 | 17/29 | 58.6 | 11/27 | 40.7 | 28/56 | 50 | 16/29 | 55.2 | 8 | 33 | 41 | 23 | 17 | 26 | 14 | 6 | 5 | 7 | 99 |
TBV Start Lublin
Trener: David Dedek. Asystent: Michał Sikora
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Mateusz Dziemba | 2 | 22:12 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
4 | Anton Gaddefors | 8 | 15:18 |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |   | 1 |   |   | 12 | 3 | |
5 | Devonte Upson | 4 | 24:20 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 4 | 8 |   | 3 | 2 |   |   | 3 | 1 | 9 | 2 | |
7 | Marcin Dutkiewicz | 0 | 05:35 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -2 | -7 | |
12 | Paweł Kowalski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Kacper Borowski | 19 | 24:08 | 4/6 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 7/13 | 53.8 | 2/4 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 19 | 8 | |
14 | Wojciech Czerlonko | 8 | 15:04 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 7 | 2 | |
15 | James Washington | 14 | 30:24 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25.0 | 3/11 | 27.3 | 7/7 | 100.0 |   | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 |   | 1 | 11 | -7 | |
19 | Roman Szymański | 2 | 15:29 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 4 | 5 |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 6 | -6 | |
21 | Michael Gospodarek | 0 | 12:01 | 0/4 | 0.0 |   |   | 0/4 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   | 1 |   | 1 | 1 | -3 | -6 | |
32 | Joe Thomasson | 21 | 27:52 | 4/6 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 7/9 | 77.8 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |   |   | 22 | 4 | |
36 | Uroš Mirković | 0 | 07:37 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   | -2 | -15 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 14/42 | 33.3 | 11/22 | 50 | 25/64 | 39.1 | 17/24 | 70.8 | 10 | 25 | 35 | 15 | 26 | 17 | 9 | 6 | 7 | 5 | 83 |
Akcja po akcji
Arka Gdynia | Kwarta 1 | TBV Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 5, D. Upson, wygrany rzut sędziowski | |||
16, A. Łapeta, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:43:00 | 13, K. Borowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
16, A. Łapeta, zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
3, J. Bostic, strata - złe podanie | 09:25:00 | |||
09:25:00 | 4, A. Gaddefors, przechwyt | |||
91, D. Wyka, faul osobisty | 09:17:00 | |||
09:17:00 | 4, A. Gaddefors, faulowany | |||
09:10:00 | 15, J. Washington, niecelny z wysoku za 3 | |||
16, A. Łapeta, zbiórka w obronie | 09:07:00 | |||
08:48:00 | 4, A. Gaddefors, faul osobisty | |||
16, A. Łapeta, faulowany | 08:48:00 | |||
16, A. Łapeta, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:48:00 | |||
16, A. Łapeta, celny rzut wolny 2z2 | 1 | 08:48:00 | 0 | |
3, J. Bostic, asysta | 08:48:00 | |||
1 | 08:30:00 | 3 | 4, A. Gaddefors, celny z wysoku za 3 | |
08:30:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
91, D. Wyka, niecelny z wysoku za 3 | 08:19:00 | |||
08:16:00 | 4, A. Gaddefors, zbiórka w obronie | |||
1 | 08:06:00 | 5 | 13, K. Borowski, celny z wyskoku za 2 | |
91, D. Wyka, niecelny z wysoku za 3 | 07:50:00 | |||
07:47:00 | 5, D. Upson, zbiórka w obronie | |||
1 | 07:37:00 | 7 | 13, K. Borowski, celny z wyskoku za 2 | |
91, D. Wyka, faul w ataku | 07:25:00 | |||
91, D. Wyka, strata w ataku | 07:25:00 | |||
07:25:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
91, D. Wyka, zmiana - zejście | 07:25:00 | |||
8, F. Dylewicz, zmiana - wejście | 07:25:00 | |||
16, A. Łapeta, faul osobisty | 07:12:00 | |||
07:12:00 | 13, K. Borowski, faulowany | |||
1 | 07:12:00 | 8 | 13, K. Borowski, celny rzut wolny 1z2 | |
07:12:00 | 3, M. Dziemba, asysta | |||
07:12:00 | 13, K. Borowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
8, F. Dylewicz, zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
07:10:00 | 4, A. Gaddefors, faul osobisty | |||
0, J. Florence, faulowany | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 4, A. Gaddefors, zmiana - zejście | |||
07:10:00 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | |||
0, J. Florence, niecelny z wysoku za 3 | 06:59:00 | |||
06:56:00 | 13, K. Borowski, zbiórka w obronie | |||
06:52:00 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
0, J. Florence, zbiórka w obronie | 06:49:00 | |||
3, J. Bostic, niecelny z wysoku za 3 | 06:42:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:39:00 | |||
06:39:00 | 5, D. Upson, faul osobisty | |||
16, A. Łapeta, faulowany | 06:39:00 | |||
16, A. Łapeta, celny z wyskoku za 2 | 3 | 06:31:00 | 8 | |
0, J. Florence, asysta | 06:31:00 | |||
0, J. Florence, faul osobisty | 06:15:00 | |||
06:15:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
3 | 06:15:00 | 9 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 1z2 | |
3 | 06:15:00 | 10 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 2z2 | |
30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | 05:59:00 | |||
05:55:00 | 3, M. Dziemba, zbiórka w obronie | |||
3 | 05:40:00 | 12 | 13, K. Borowski, celny z wyskoku za 2 | |
16, A. Łapeta, celny z wyskoku za 2 | 5 | 05:32:00 | 12 | |
0, J. Florence, asysta | 05:32:00 | |||
05:32:00 | 3, M. Dziemba, faul osobisty | |||
16, A. Łapeta, faulowany | 05:32:00 | |||
05:32:00 | 13, K. Borowski, zmiana - zejście | |||
05:32:00 | 32, J. Thomasson , zmiana - wejście | |||
05:32:00 | 5, D. Upson, zmiana - zejście | |||
05:32:00 | 19, R. Szymański, zmiana - wejście | |||
05:32:00 | 3, M. Dziemba, zmiana - zejście | |||
05:32:00 | 36, U. Mirković, zmiana - wejście | |||
16, A. Łapeta, celny rzut wolny 1z1 | 6 | 05:32:00 | 12 | |
05:08:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
30, J. Garbacz, zbiórka w obronie | 05:02:00 | |||
04:58:00 | 32, J. Thomasson , faul osobisty | |||
30, J. Garbacz, faulowany | 04:58:00 | |||
30, J. Garbacz, niecelny rzut wolny 1z3 | 04:58:00 | |||
30, J. Garbacz, niecelny rzut wolny 2z3 | 04:58:00 | |||
30, J. Garbacz, celny rzut wolny 3z3 | 7 | 04:58:00 | 12 | |
3, J. Bostic, asysta | 04:58:00 | |||
04:41:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, F. Dylewicz, zbiórka w obronie | 04:38:00 | |||
0, J. Florence, niecelny z wyskoku za 2 | 04:33:00 | |||
04:33:00 | 19, R. Szymański, blok | |||
zbiórka w ataku | 04:32:00 | |||
0, J. Florence, zmiana - zejście | 04:32:00 | |||
7, K. Szubarga, zmiana - wejście | 04:32:00 | |||
04:32:00 | 15, J. Washington, zmiana - zejście | |||
04:32:00 | 21, M. Gospodarek, zmiana - wejście | |||
7, K. Szubarga, strata - złe podanie | 04:18:00 | |||
04:01:00 | 36, U. Mirković, niecelny lay-up | |||
16, A. Łapeta, zbiórka w obronie | 03:56:00 | |||
7, K. Szubarga, niecelny lay-up | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 21, M. Gospodarek, blok | |||
zbiórka w ataku | 03:52:00 | |||
16, A. Łapeta, zmiana - zejście | 03:52:00 | |||
11, M. Ponitka, zmiana - wejście | 03:52:00 | |||
30, J. Garbacz, zmiana - zejście | 03:52:00 | |||
55, R. Upshaw, zmiana - wejście | 03:52:00 | |||
8, F. Dylewicz, zmiana - zejście | 03:52:00 | |||
44, D. Dulkys, zmiana - wejście | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | |||
03:52:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
03:38:00 | 32, J. Thomasson , faul osobisty | |||
3, J. Bostic, faulowany | 03:38:00 | |||
3, J. Bostic, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 03:38:00 | 12 | |
3, J. Bostic, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 03:38:00 | 12 | |
03:19:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wysoku za 3 | |||
7, K. Szubarga, zbiórka w obronie | 03:15:00 | |||
44, D. Dulkys, strata - złe podanie | 03:09:00 | |||
9 | 02:50:00 | 14 | 32, J. Thomasson , celny z wyskoku za 2 | |
55, R. Upshaw, niecelny z wyskoku za 2 | 02:30:00 | |||
02:27:00 | 36, U. Mirković, zbiórka w obronie | |||
02:22:00 | 32, J. Thomasson , strata - błąd kozłowania | |||
3, J. Bostic, przechwyt | 02:22:00 | |||
3, J. Bostic, niecelny z wyskoku za 2 | 02:17:00 | |||
44, D. Dulkys, zbiórka w ataku | 02:17:00 | |||
02:17:00 | 36, U. Mirković, faul osobisty | |||
44, D. Dulkys, faulowany | 02:17:00 | |||
02:17:00 | 32, J. Thomasson , zmiana - zejście | |||
02:17:00 | 3, M. Dziemba, zmiana - wejście | |||
02:17:00 | 21, M. Gospodarek, zmiana - zejście | |||
02:17:00 | 15, J. Washington, zmiana - wejście | |||
44, D. Dulkys, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 02:17:00 | 14 | |
44, D. Dulkys, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:17:00 | |||
02:15:00 | 19, R. Szymański, zbiórka w obronie | |||
01:55:00 | 36, U. Mirković, niecelny z wysoku za 3 | |||
44, D. Dulkys, zbiórka w obronie | 01:51:00 | |||
7, K. Szubarga, celny lay-up | 12 | 01:48:00 | 14 | |
44, D. Dulkys, asysta | 01:48:00 | |||
01:48:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
01:37:00 | 36, U. Mirković, strata - błąd kroków | |||
55, R. Upshaw, faul w ataku | 01:24:00 | |||
55, R. Upshaw, strata w ataku | 01:24:00 | |||
01:24:00 | 3, M. Dziemba, faulowany | |||
3, J. Bostic, zmiana - zejście | 01:24:00 | |||
8, F. Dylewicz, zmiana - wejście | 01:24:00 | |||
01:24:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
01:24:00 | 4, A. Gaddefors, zmiana - wejście | |||
01:24:00 | 36, U. Mirković, zmiana - zejście | |||
01:24:00 | 13, K. Borowski, zmiana - wejście | |||
01:03:00 | 19, R. Szymański, strata - złe podanie | |||
7, K. Szubarga, przechwyt | 01:03:00 | |||
44, D. Dulkys, celny z wysoku za 3 | 15 | 00:54:50 | 14 | |
7, K. Szubarga, asysta | 00:54:50 | |||
00:36:90 | 19, R. Szymański, zmiana - zejście | |||
00:36:90 | 5, D. Upson, zmiana - wejście | |||
15 | 00:30:10 | 17 | 13, K. Borowski, celny z wysoku za 3 | |
00:30:10 | 15, J. Washington, asysta | |||
8, F. Dylewicz, celny z wyskoku za 2 | 17 | 00:03:80 | 17 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Arka Gdynia | Kwarta 2 | TBV Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:51:00 | 15, J. Washington, faul osobisty | |||
7, K. Szubarga, faulowany | 09:51:00 | |||
44, D. Dulkys, niecelny z wysoku za 3 | 09:38:00 | |||
09:38:00 | 3, M. Dziemba, blok | |||
09:31:00 | 5, D. Upson, zbiórka w obronie | |||
17 | 09:19:00 | 19 | 5, D. Upson, celny z wyskoku za 2 | |
55, R. Upshaw, niecelny z wyskoku za 2 | 09:06:00 | |||
09:06:00 | 5, D. Upson, blok | |||
08:58:00 | 3, M. Dziemba, zbiórka w obronie | |||
08:55:00 | 3, M. Dziemba, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:52:00 | 5, D. Upson, zbiórka w ataku | |||
17 | 08:45:00 | 21 | 3, M. Dziemba, celny lay-up | |
44, D. Dulkys, celny z wysoku za 3 | 20 | 08:31:00 | 21 | |
8, F. Dylewicz, asysta | 08:31:00 | |||
08:17:00 | 3, M. Dziemba, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, F. Dylewicz, zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
11, M. Ponitka, niecelny z wysoku za 3 | 08:07:00 | |||
08:04:00 | 3, M. Dziemba, zbiórka w obronie | |||
07:51:00 | 13, K. Borowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
55, R. Upshaw, zbiórka w obronie | 07:48:00 | |||
44, D. Dulkys, niecelny z wysoku za 3 | 07:39:00 | |||
07:35:00 | 15, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
07:24:00 | 3, M. Dziemba, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, K. Szubarga, zbiórka w obronie | 07:21:00 | |||
7, K. Szubarga, niecelny z wyskoku za 2 | 07:18:00 | |||
07:15:00 | 5, D. Upson, zbiórka w obronie | |||
44, D. Dulkys, faul niesportowy | 07:14:00 | |||
07:14:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
8, F. Dylewicz, zmiana - zejście | 07:14:00 | |||
16, A. Łapeta, zmiana - wejście | 07:14:00 | |||
55, R. Upshaw, zmiana - zejście | 07:14:00 | |||
3, J. Bostic, zmiana - wejście | 07:14:00 | |||
07:14:00 | 4, A. Gaddefors, zmiana - zejście | |||
07:14:00 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | |||
07:14:00 | 3, M. Dziemba, zmiana - zejście | |||
07:14:00 | 32, J. Thomasson , zmiana - wejście | |||
20 | 07:14:00 | 22 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 1z2 | |
20 | 07:14:00 | 23 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 2z2 | |
20 | 07:02:00 | 25 | 32, J. Thomasson , celny z wyskoku za 2 | |
16, A. Łapeta, celny z wyskoku za 2 | 22 | 06:42:00 | 25 | |
11, M. Ponitka, asysta | 06:42:00 | |||
16, A. Łapeta, faul osobisty | 06:31:00 | |||
06:31:00 | 5, D. Upson, faulowany | |||
7, K. Szubarga, zmiana - zejście | 06:31:00 | |||
0, J. Florence, zmiana - wejście | 06:31:00 | |||
22 | 06:31:00 | 26 | 5, D. Upson, celny rzut wolny 1z2 | |
06:31:00 | 5, D. Upson, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
11, M. Ponitka, zbiórka w obronie | 06:29:00 | |||
06:14:00 | 13, K. Borowski, faul osobisty | |||
16, A. Łapeta, faulowany | 06:14:00 | |||
16, A. Łapeta, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:14:00 | |||
16, A. Łapeta, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 06:14:00 | 26 | |
3, J. Bostic, asysta | 06:14:00 | |||
05:52:00 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, J. Bostic, zbiórka w obronie | 05:47:00 | |||
3, J. Bostic, celny z wyskoku za 2 | 25 | 05:45:00 | 26 | |
05:45:00 | 5, D. Upson, faul osobisty | |||
3, J. Bostic, faulowany | 05:45:00 | |||
05:45:00 | 5, D. Upson, zmiana - zejście | |||
05:45:00 | 36, U. Mirković, zmiana - wejście | |||
05:45:00 | 13, K. Borowski, zmiana - zejście | |||
05:45:00 | 19, R. Szymański, zmiana - wejście | |||
3, J. Bostic, celny rzut wolny 1z1 | 26 | 05:45:00 | 26 | |
05:27:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, J. Florence, zbiórka w obronie | 05:24:00 | |||
3, J. Bostic, celny lay-up | 28 | 05:21:00 | 26 | |
0, J. Florence, asysta | 05:21:00 | |||
05:03:00 | 36, U. Mirković, niecelny hakiem za 2 | |||
16, A. Łapeta, zbiórka w obronie | 04:58:00 | |||
0, J. Florence, celny lay-up | 30 | 04:57:00 | 26 | |
04:57:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:57:00 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | |||
04:57:00 | 3, M. Dziemba, zmiana - wejście | |||
04:57:00 | 15, J. Washington, zmiana - zejście | |||
04:57:00 | 21, M. Gospodarek, zmiana - wejście | |||
11, M. Ponitka, faul osobisty | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 32, J. Thomasson , faulowany | |||
30 | 04:41:00 | 27 | 32, J. Thomasson , celny rzut wolny 1z2 | |
30 | 04:41:00 | 28 | 32, J. Thomasson , celny rzut wolny 2z2 | |
44, D. Dulkys, strata - złe podanie | 04:31:00 | |||
04:31:00 | 36, U. Mirković, przechwyt | |||
04:13:00 | 19, R. Szymański, niecelny hakiem za 2 | |||
16, A. Łapeta, zbiórka w obronie | 04:07:00 | |||
04:07:00 | 21, M. Gospodarek, faul osobisty | |||
44, D. Dulkys, faulowany | 04:07:00 | |||
04:07:00 | 19, R. Szymański, zmiana - zejście | |||
04:07:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
03:56:00 | 36, U. Mirković, faul niesportowy | |||
16, A. Łapeta, faulowany | 03:56:00 | |||
16, A. Łapeta, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 03:56:00 | 28 | |
44, D. Dulkys, asysta | 03:56:00 | |||
16, A. Łapeta, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:56:00 | |||
03:56:00 | 36, U. Mirković, zmiana - zejście | |||
03:56:00 | 5, D. Upson, zmiana - wejście | |||
03:52:00 | 21, M. Gospodarek, faul osobisty | |||
0, J. Florence, faulowany | 03:52:00 | |||
0, J. Florence, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 03:52:00 | 28 | |
0, J. Florence, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 03:52:00 | 28 | |
03:36:00 | 21, M. Gospodarek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:28:00 | 5, D. Upson, zbiórka w ataku | |||
03:28:00 | 5, D. Upson, niecelny wsad | |||
3, J. Bostic, zbiórka w obronie | 03:27:00 | |||
3, J. Bostic, strata - złe podanie | 03:17:00 | |||
03:17:00 | 32, J. Thomasson , przechwyt | |||
02:59:00 | 21, M. Gospodarek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:54:00 | zbiórka w ataku | |||
16, A. Łapeta, zmiana - zejście | 02:53:00 | |||
30, J. Garbacz, zmiana - wejście | 02:53:00 | |||
44, D. Dulkys, zmiana - zejście | 02:53:00 | |||
55, R. Upshaw, zmiana - wejście | 02:53:00 | |||
33 | 02:41:00 | 30 | 14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 2 | |
0, J. Florence, celny lay-up | 35 | 02:30:00 | 30 | |
0, J. Florence, faul osobisty | 02:10:00 | |||
02:10:00 | 14, W. Czerlonko, faulowany | |||
30, J. Garbacz, zmiana - zejście | 02:10:00 | |||
7, K. Szubarga, zmiana - wejście | 02:10:00 | |||
35 | 02:01:00 | 33 | 32, J. Thomasson , celny z wysoku za 3 | |
02:01:00 | 14, W. Czerlonko, asysta | |||
0, J. Florence, celny z wysoku za 3 | 38 | 01:51:00 | 33 | |
38 | 01:24:00 | 36 | 32, J. Thomasson , celny z wysoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 01:23:00 | |||
01:23:00 | 21, M. Gospodarek, zmiana - zejście | |||
01:23:00 | 15, J. Washington, zmiana - wejście | |||
3, J. Bostic, celny z wysoku za 3 | 41 | 01:09:00 | 36 | |
0, J. Florence, asysta | 01:09:00 | |||
41 | 00:43:60 | 39 | 32, J. Thomasson , celny z wysoku za 3 | |
00:43:60 | 14, W. Czerlonko, asysta | |||
00:25:60 | 3, M. Dziemba, faul osobisty | |||
3, J. Bostic, faulowany | 00:25:60 | |||
0, J. Florence, zmiana - zejście | 00:25:60 | |||
44, D. Dulkys, zmiana - wejście | 00:25:60 | |||
3, J. Bostic, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:25:60 | |||
3, J. Bostic, celny rzut wolny 2z2 | 42 | 00:25:60 | 39 | |
55, R. Upshaw, asysta | 00:25:60 | |||
00:10:00 | 15, J. Washington, niecelny z wysoku za 3 | |||
00:06:50 | 5, D. Upson, zbiórka w ataku | |||
00:02:60 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wysoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Arka Gdynia | Kwarta 3 | TBV Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
7, K. Szubarga, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
0, J. Florence, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
44, D. Dulkys, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, F. Dylewicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, K. Borowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:41:00 | 13, K. Borowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, M. Ponitka, zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
55, R. Upshaw, niecelny z wyskoku za 2 | 09:19:00 | |||
09:19:00 | 5, D. Upson, blok | |||
zbiórka w ataku | 09:19:00 | |||
55, R. Upshaw, celny z wysoku za 3 | 45 | 09:15:00 | 39 | |
0, J. Florence, asysta | 09:15:00 | |||
45 | 08:49:00 | 42 | 15, J. Washington, celny z wysoku za 3 | |
08:49:00 | 13, K. Borowski, asysta | |||
8, F. Dylewicz, strata - błąd kozłowania | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 13, K. Borowski, przechwyt | |||
08:15:00 | 15, J. Washington, strata - złe podanie | |||
55, R. Upshaw, przechwyt | 08:15:00 | |||
3, J. Bostic, celny z wyskoku za 2 | 47 | 08:07:00 | 42 | |
08:07:00 | 32, J. Thomasson , faul osobisty | |||
3, J. Bostic, faulowany | 08:07:00 | |||
3, J. Bostic, niecelny rzut wolny 1z1 | 08:07:00 | |||
08:05:00 | 13, K. Borowski, zbiórka w obronie | |||
8, F. Dylewicz, faul osobisty | 07:55:00 | |||
07:55:00 | 13, K. Borowski, faulowany | |||
47 | 07:55:00 | 43 | 13, K. Borowski, celny rzut wolny 1z2 | |
07:55:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
07:55:00 | 13, K. Borowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
55, R. Upshaw, zbiórka w obronie | 07:53:00 | |||
11, M. Ponitka, strata - błąd kozłowania | 07:40:00 | |||
07:40:00 | 15, J. Washington, przechwyt | |||
07:30:00 | 13, K. Borowski, strata - złe podanie | |||
07:20:00 | 32, J. Thomasson , faul osobisty | |||
3, J. Bostic, faulowany | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 32, J. Thomasson , zmiana - zejście | |||
07:20:00 | 4, A. Gaddefors, zmiana - wejście | |||
55, R. Upshaw, strata - błąd kroków | 07:16:00 | |||
07:01:00 | 15, J. Washington, strata - złe podanie | |||
11, M. Ponitka, przechwyt | 07:01:00 | |||
06:57:00 | 13, K. Borowski, faul osobisty | |||
11, M. Ponitka, faulowany | 06:57:00 | |||
11, M. Ponitka, celny rzut wolny 1z2 | 48 | 06:57:00 | 43 | |
11, M. Ponitka, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:57:00 | |||
06:54:00 | 4, A. Gaddefors, zbiórka w obronie | |||
06:46:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, J. Bostic, zbiórka w obronie | 06:40:00 | |||
3, J. Bostic, celny z wysoku za 3 | 51 | 06:35:00 | 43 | |
06:35:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:35:00 | 4, A. Gaddefors, zmiana - zejście | |||
06:35:00 | 36, U. Mirković, zmiana - wejście | |||
06:35:00 | 13, K. Borowski, zmiana - zejście | |||
