Etap I - 3 kolejka | 06.10.2023 17:30
Sędziowie: Jakub Zamojski, Tomasz Langowski, Filip Marek | Komisarz: Roman Kuczyński
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk
Trener: Mantas Cesnauskis. Asystent: Łukasz Seweryn
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Bartosz Jankowski | 1 | 10:49 |   |   |   |   |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 2 | 2 | 3 |   |   |   |   | 0 | 10 | |
5 | Michael Caffey | 24 | 32:51 | 4/8 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 9/17 | 52.9 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |   |   | 18 | 3 | |
10 | Szymon Wójcik | 2 | 12:44 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 4 | 6 | |
12 | Igor Stolarz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Jakub Wasilewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Benas Griciunas | 3 | 12:32 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 |   | 1 | 1 |   | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   | -1 | -11 | |
21 | Jan Pluta | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Daniel Szymkiewicz | 9 | 18:00 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 5/5 | 100.0 |   | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |   | 1 | 17 | 7 | |
23 | Michał Michalak | 13 | 32:53 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |   |   | 17 | -6 | |
29 | Paweł Leończyk | 8 | 27:28 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 7 | 11 |   | 3 | 2 | 1 |   | 1 |   | 18 | 13 | |
30 | Verners Kohs | 16 | 27:16 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 5/6 | 83.3 |   |   |   |   | 3 | 6 | 1 |   |   |   | 11 | -4 | |
31 | MaCio Teague | 6 | 25:27 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 | -8 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 19/36 | 52.8 | 8/19 | 42.1 | 27/55 | 49.1 | 20/28 | 71.4 | 7 | 26 | 33 | 13 | 24 | 26 | 11 | 5 | 1 | 1 | 86 |
Legia Warszawa
Trener: Wojciech Kamiński. Asystenci: Maciej Jamrozik, Marek Popiołek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Christian Vital | 18 | 27:38 | 3/8 | 37.5 | 2/5 | 40.0 | 5/13 | 38.5 | 6/7 | 85.7 |   |   |   | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 |   |   | 12 | 6 | |
2 | Shawn Pipes Jr | 5 | 21:01 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 2 |   | 1 |   | 1 |   | 6 | -9 | |
4 | Marcin Wieluński | 0 | 00:32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
8 | Josip Sobin | 4 | 15:36 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |   |   |   |   | 4 | -4 | |
14 | Grzegorz Kulka | 7 | 17:26 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   | 9 | -10 | |
18 | Raymond Cowels III | 19 | 29:04 | 3/6 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 7/13 | 53.8 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 |   | 3 | 3 | 1 | 2 |   |   | 18 | 4 | |
23 | Michał Kolenda | 5 | 31:40 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   | 1 | 4 | 8 | |
35 | Aric Holman | 10 | 21:06 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 4/7 | 57.1 |   |   | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 |   | 2 |   |   |   | 13 | -2 | |
42 | Marcel Ponitka | 10 | 22:38 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 |   | 3 | 6 | 1 |   |   |   | 7 | -6 | |
91 | Dariusz Wyka | 2 | 13:19 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 |   |   |   |   | 10 | 3 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 15/36 | 41.7 | 12/23 | 52.2 | 27/59 | 45.8 | 14/17 | 82.4 | 5 | 24 | 29 | 15 | 26 | 24 | 10 | 4 | 1 | 1 | 83 |
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | Legia Warszawa | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 9 |
Punkty w "pomalowanym" | 26 (13/24) 54.2 | 24 (12/28) 42.9 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 3 |
Punkty szybkiego ataku | 11 | 6 |
Punkty z ławki | 29 | 33 |
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | Legia Warszawa | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 10 (74-64) | 8 (26-34) |
Najwyższa seria punktowa | 11 (74-64) | 11 (26-34) |
Zmiany prowadzenia | 9 | |
Remisy | 14 | |
Czas na prowadzeniu | 20:15 | 11:48 |
Akcja po akcji
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | Kwarta 1 | Legia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 35, A. Holman, wygrany rzut sędziowski | |||
10, S. Wójcik, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
0 | 09:40:00 | 2 | 8, J. Sobin, celny z wyskoku za 2 | |
09:40:00 | 1, C. Vital, asysta | |||
5, M. Caffey, celny lay-up | 2 | 09:20:00 | 2 | |
09:02:00 | 35, A. Holman, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, M. Michalak, zbiórka w obronie | 09:00:00 | |||
10, S. Wójcik, niecelny z wyskoku za 2 | 08:49:00 | |||
08:47:00 | 42, M. Ponitka, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:34:00 | 4 | 8, J. Sobin, celny z wyskoku za 2 | |
08:34:00 | 23, M. Kolenda, asysta | |||
5, M. Caffey, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:18:00 | 4 | |
07:53:00 | 1, C. Vital, niecelny z wysoku za 3 | |||
07:50:00 | 42, M. Ponitka, zbiórka w ataku | |||
07:49:00 | 42, M. Ponitka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 07:47:00 | |||
29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | 07:47:00 | |||
5, M. Caffey, niecelny z wysoku za 3 | 07:31:00 | |||
07:28:00 | 35, A. Holman, zbiórka w obronie | |||
5, M. Caffey, faul osobisty | 07:23:00 | |||
07:23:00 | 23, M. Kolenda, faulowany | |||
07:11:00 | 1, C. Vital, niecelny z wysoku za 3 | |||
07:08:00 | 35, A. Holman, zbiórka w ataku | |||
07:07:00 | 35, A. Holman, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, M. Michalak, zbiórka w obronie | 07:04:00 | |||
23, M. Michalak, celny lay-up | 6 | 06:58:00 | 4 | |
06:57:00 | 35, A. Holman, faul osobisty | |||
23, M. Michalak, faulowany | 06:57:00 | |||
23, M. Michalak, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:57:00 | |||
06:57:00 | 23, M. Kolenda, zbiórka w obronie | |||
10, S. Wójcik, faul osobisty | 06:41:00 | |||
06:41:00 | 42, M. Ponitka, faulowany | |||
06:34:00 | 42, M. Ponitka, niecelny lay-up | |||
29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | 06:31:00 | |||
06:21:00 | 42, M. Ponitka, faul osobisty | |||
5, M. Caffey, faulowany | 06:21:00 | |||
31, M. Teague, niecelny z wyskoku za 2 | 06:13:00 | |||
06:10:00 | 42, M. Ponitka, zbiórka w obronie | |||
6 | 05:57:00 | 6 | 42, M. Ponitka, celny lay-up | |
5, M. Caffey, celny z wysoku za 3 | 9 | 05:31:00 | 6 | |
05:12:00 | 8, J. Sobin, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, M. Michalak, zbiórka w obronie | 05:09:00 | |||
05:09:00 | 23, M. Kolenda, faul osobisty | |||
23, M. Michalak, faulowany | 05:09:00 | |||
05:09:00 | 42, M. Ponitka, zmiana - zejście | |||
05:09:00 | 18, R. Cowels Iii, zmiana - wejście | |||
29, P. Leończyk, zmiana - zejście | 05:09:00 | |||
15, B. Griciunas, zmiana - wejście | 05:09:00 | |||
04:58:00 | 35, A. Holman, faul osobisty | |||
10, S. Wójcik, faulowany | 04:58:00 | |||
04:58:00 | 35, A. Holman, zmiana - zejście | |||
04:58:00 | 14, G. Kulka, zmiana - wejście | |||
10, S. Wójcik, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 04:58:00 | 6 | |
23, M. Michalak, asysta | 04:58:00 | |||
10, S. Wójcik, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 04:58:00 | 6 | |
04:42:00 | 18, R. Cowels Iii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, S. Wójcik, zbiórka w obronie | 04:38:00 | |||
23, M. Michalak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:36:00 | |||
04:29:00 | 23, M. Kolenda, zbiórka w obronie | |||
11 | 04:26:00 | 9 | 18, R. Cowels Iii, celny z wysoku za 3 | |
04:26:00 | 14, G. Kulka, asysta | |||
10, S. Wójcik, zmiana - zejście | 04:02:00 | |||
23, M. Michalak, zmiana - zejście | 04:02:00 | |||
22, D. Szymkiewicz, zmiana - wejście | 04:02:00 | |||
30, V. Kohs, zmiana - wejście | 04:02:00 | |||
04:02:00 | 8, J. Sobin, zmiana - zejście | |||
04:02:00 | 91, D. Wyka, zmiana - wejście | |||
31, M. Teague, celny z wyskoku za 2 | 13 | 03:48:00 | 9 | |
03:33:00 | 1, C. Vital, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:30:00 | 91, D. Wyka, zbiórka w ataku | |||
13 | 03:26:00 | 12 | 1, C. Vital, celny z wysoku za 3 | |
03:26:00 | 91, D. Wyka, asysta | |||
5, M. Caffey, strata - złe podanie | 03:14:00 | |||
03:14:00 | 14, G. Kulka, przechwyt | |||
22, D. Szymkiewicz, faul osobisty | 02:59:00 | |||
02:59:00 | 14, G. Kulka, faulowany | |||
5, M. Caffey, zmiana - zejście | 02:59:00 | |||
1, B. Jankowski, zmiana - wejście | 02:59:00 | |||
02:59:00 | 1, C. Vital, zmiana - zejście | |||
02:59:00 | 2, S. Pipes Jr, zmiana - wejście | |||
02:58:00 | 23, M. Kolenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, B. Griciunas, zbiórka w obronie | 02:55:00 | |||
15, B. Griciunas, niecelny z wyskoku za 2 | 02:44:00 | |||
02:41:00 | 91, D. Wyka, zbiórka w obronie | |||
02:29:00 | 2, S. Pipes Jr, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, D. Szymkiewicz, zbiórka w obronie | 02:26:00 | |||
31, M. Teague, niecelny z wyskoku za 2 | 02:17:00 | |||
02:14:00 | 91, D. Wyka, zbiórka w obronie | |||
01:59:00 | 14, G. Kulka, faul w ataku | |||
01:59:00 | 14, G. Kulka, strata w ataku | |||
30, V. Kohs, faulowany | 01:59:00 | |||
31, M. Teague, zmiana - zejście | 01:59:00 | |||
23, M. Michalak, zmiana - wejście | 01:59:00 | |||
01:59:00 | 23, M. Kolenda, zmiana - zejście | |||
01:59:00 | 42, M. Ponitka, zmiana - wejście | |||
30, V. Kohs, celny z wysoku za 3 | 16 | 01:44:00 | 12 | |
22, D. Szymkiewicz, asysta | 01:44:00 | |||
01:23:00 | 2, S. Pipes Jr, niecelny z wysoku za 3 | |||
23, M. Michalak, zbiórka w obronie | 01:20:00 | |||
30, V. Kohs, niecelny z wysoku za 3 | 01:06:00 | |||
01:04:00 | 91, D. Wyka, zbiórka w obronie | |||
16 | 00:43:90 | 15 | 2, S. Pipes Jr, celny z wysoku za 3 | |
15, B. Griciunas, celny lay-up | 18 | 00:15:60 | 15 | |
1, B. Jankowski, asysta | 00:15:60 | |||
00:15:60 | 91, D. Wyka, faul osobisty | |||
15, B. Griciunas, faulowany | 00:15:60 | |||
15, B. Griciunas, niecelny rzut wolny 1z1 | 00:15:60 | |||
00:15:60 | 42, M. Ponitka, zbiórka w obronie | |||
15, B. Griciunas, faul osobisty | 00:07:70 | |||
00:07:70 | 42, M. Ponitka, faulowany | |||
18 | 00:01:20 | 18 | 18, R. Cowels Iii, celny z wysoku za 3 | |
00:01:20 | 2, S. Pipes Jr, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | Kwarta 2 | Legia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
18 | 09:38:00 | 21 | 14, G. Kulka, celny z wysoku za 3 | |
09:38:00 | 91, D. Wyka, asysta | |||
23, M. Michalak, celny lay-up | 20 | 09:19:00 | 21 | |
09:19:00 | 91, D. Wyka, faul osobisty | |||
23, M. Michalak, faulowany | 09:19:00 | |||
09:19:00 | 91, D. Wyka, zmiana - zejście | |||
09:19:00 | 8, J. Sobin, zmiana - wejście | |||
23, M. Michalak, celny rzut wolny 1z1 | 21 | 09:19:00 | 21 | |
30, V. Kohs, faul osobisty | 09:13:00 | |||
09:13:00 | 42, M. Ponitka, faulowany | |||
22, D. Szymkiewicz, faul osobisty | 09:00:00 | |||
09:00:00 | 42, M. Ponitka, faulowany | |||
21 | 09:00:00 | 22 | 42, M. Ponitka, celny rzut wolny 1z2 | |
09:00:00 | 8, J. Sobin, asysta | |||
21 | 09:00:00 | 23 | 42, M. Ponitka, celny rzut wolny 2z2 | |
22, D. Szymkiewicz, celny z wyskoku za 2 | 23 | 08:46:00 | 23 | |
08:34:00 | 2, S. Pipes Jr, strata - złe podanie | |||
15, B. Griciunas, przechwyt | 08:34:00 | |||
22, D. Szymkiewicz, celny lay-up | 25 | 08:27:00 | 23 | |
1, B. Jankowski, asysta | 08:27:00 | |||
08:27:00 | 42, M. Ponitka, faul osobisty | |||
22, D. Szymkiewicz, faulowany | 08:27:00 | |||
08:27:00 | 2, S. Pipes Jr, zmiana - zejście | |||
08:27:00 | 23, M. Kolenda, zmiana - wejście | |||
22, D. Szymkiewicz, celny rzut wolny 1z1 | 26 | 08:27:00 | 23 | |
22, D. Szymkiewicz, faul osobisty | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 42, M. Ponitka, faulowany | |||
22, D. Szymkiewicz, zmiana - zejście | 08:18:00 | |||
5, M. Caffey, zmiana - wejście | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 42, M. Ponitka, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
26 | 08:18:00 | 24 | 42, M. Ponitka, celny rzut wolny 2z2 | |
5, M. Caffey, niecelny z wyskoku za 2 | 07:52:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 07:49:00 | |||
07:49:00 | 14, G. Kulka, zmiana - zejście | |||
07:49:00 | 1, C. Vital, zmiana - wejście | |||
1, B. Jankowski, zmiana - zejście | 07:49:00 | |||
31, M. Teague, zmiana - wejście | 07:49:00 | |||
26 | 07:35:00 | 27 | 42, M. Ponitka, celny z wysoku za 3 | |
07:35:00 | 1, C. Vital, asysta | |||
15, B. Griciunas, niecelny z wyskoku za 2 | 07:12:00 | |||
07:12:00 | zbiórka w obronie | |||
23, M. Michalak, faul osobisty | 07:12:00 | |||
07:12:00 | 1, C. Vital, faulowany | |||
26 | 07:01:00 | 29 | 1, C. Vital, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 06:58:00 | |||
15, B. Griciunas, niecelny lay-up | 06:51:00 | |||
06:48:00 | 8, J. Sobin, zbiórka w obronie | |||
26 | 06:34:00 | 31 | 1, C. Vital, celny lay-up | |
15, B. Griciunas, faul osobisty | 06:34:00 | |||
06:34:00 | 1, C. Vital, faulowany | |||
15, B. Griciunas, zmiana - zejście | 06:34:00 | |||
30, V. Kohs, zmiana - zejście | 06:34:00 | |||
10, S. Wójcik, zmiana - wejście | 06:34:00 | |||
29, P. Leończyk, zmiana - wejście | 06:34:00 | |||
26 | 06:34:00 | 32 | 1, C. Vital, celny rzut wolny 1z1 | |
5, M. Caffey, strata - złe podanie | 06:18:00 | |||
29, P. Leończyk, faul osobisty | 06:04:00 | |||
06:04:00 | 1, C. Vital, faulowany | |||
26 | 06:04:00 | 33 | 1, C. Vital, celny rzut wolny 1z2 | |
26 | 06:04:00 | 34 | 1, C. Vital, celny rzut wolny 2z2 | |
23, M. Michalak, celny z wyskoku za 2 | 28 | 05:42:00 | 34 | |
05:22:00 | 42, M. Ponitka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:20:00 | 18, R. Cowels Iii, zbiórka w ataku | |||
05:18:00 | 18, R. Cowels Iii, niecelny z wysoku za 3 | |||
10, S. Wójcik, zbiórka w obronie | 05:14:00 | |||
23, M. Michalak, strata - błąd kozłowania | 05:10:00 | |||
05:10:00 | 1, C. Vital, przechwyt | |||
05:03:00 | 1, C. Vital, niecelny wsad | |||
29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | 05:01:00 | |||
5, M. Caffey, celny z wysoku za 3 | 31 | 04:59:00 | 34 | |
23, M. Michalak, asysta | 04:59:00 | |||
31 | 04:39:00 | 36 | 42, M. Ponitka, celny z wyskoku za 2 | |
5, M. Caffey, niecelny lay-up | 04:30:00 | |||
29, P. Leończyk, zbiórka w ataku | 04:24:00 | |||
29, P. Leończyk, celny lay-up | 33 | 04:24:00 | 36 | |
04:11:00 | 42, M. Ponitka, niecelny z wysoku za 3 | |||
29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 8, J. Sobin, faul osobisty | |||
29, P. Leończyk, faulowany | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 1, C. Vital, zmiana - zejście | |||
04:08:00 | 8, J. Sobin, zmiana - zejście | |||
04:08:00 | 42, M. Ponitka, zmiana - zejście | |||
04:08:00 | 2, S. Pipes Jr, zmiana - wejście | |||
04:08:00 | 14, G. Kulka, zmiana - wejście | |||
04:08:00 | 35, A. Holman, zmiana - wejście | |||
03:58:00 | 18, R. Cowels Iii, faul osobisty | |||
5, M. Caffey, faulowany | 03:58:00 | |||
5, M. Caffey, celny z wysoku za 3 | 36 | 03:43:00 | 36 | |
36 | 03:22:00 | 39 | 35, A. Holman, celny z wysoku za 3 | |
03:22:00 | 2, S. Pipes Jr, asysta | |||
02:59:00 | 23, M. Kolenda, faul osobisty | |||
23, M. Michalak, faulowany | 02:59:00 | |||
23, M. Michalak, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 02:59:00 | 39 | |
5, M. Caffey, asysta | 02:59:00 | |||
23, M. Michalak, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 02:59:00 | 39 | |
02:50:00 | 23, M. Kolenda, strata - złe podanie | |||
5, M. Caffey, przechwyt | 02:50:00 | |||
23, M. Michalak, strata - złe podanie | 02:43:00 | |||
02:43:00 | 18, R. Cowels Iii, przechwyt | |||
38 | 02:28:00 | 41 | 18, R. Cowels Iii, celny z wyskoku za 2 | |
02:28:00 | 35, A. Holman, asysta | |||
5, M. Caffey, celny z wysoku za 3 | 41 | 02:05:00 | 41 | |
01:47:00 | 23, M. Kolenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, S. Wójcik, zbiórka w obronie | 01:45:00 | |||
23, M. Michalak, celny z wyskoku za 2 | 43 | 01:38:00 | 41 | |
01:35:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
10, S. Wójcik, zmiana - zejście | 01:35:00 | |||
30, V. Kohs, zmiana - wejście | 01:35:00 | |||
43 | 01:15:00 | 43 | 14, G. Kulka, celny lay-up | |
01:15:00 | 35, A. Holman, asysta | |||
29, P. Leończyk, celny lay-up | 45 | 00:56:10 | 43 | |
5, M. Caffey, asysta | 00:56:10 | |||
00:32:00 | 18, R. Cowels Iii, strata - poza boiskiem | |||
00:32:00 | 2, S. Pipes Jr, zmiana - zejście | |||
00:32:00 | 35, A. Holman, zmiana - zejście | |||
00:32:00 | 1, C. Vital, zmiana - wejście | |||
00:32:00 | 8, J. Sobin, zmiana - wejście | |||
00:32:00 | 23, M. Kolenda, zmiana - zejście | |||
00:32:00 | 4, M. Wieluński, zmiana - wejście | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:32:00 | |||
30, V. Kohs, celny z wysoku za 3 | 48 | 00:17:00 | 43 | |
5, M. Caffey, asysta | 00:17:00 | |||
48 | 00:01:10 | 46 | 1, C. Vital, celny z wysoku za 3 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | Kwarta 3 | Legia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
30, V. Kohs, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, S. Wójcik, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 4, M. Wieluński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, J. Sobin, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, G. Kulka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 18, R. Cowels Iii, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, M. Kolenda, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 35, A. Holman, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 42, M. Ponitka, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 91, D. Wyka, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
31, M. Teague, celny z wyskoku za 2 | 50 | 09:38:00 | 46 | |
50 | 09:15:00 | 49 | 35, A. Holman, celny z wysoku za 3 | |
09:15:00 | 1, C. Vital, asysta | |||
10, S. Wójcik, niecelny z wysoku za 3 | 09:00:00 | |||
08:57:00 | 91, D. Wyka, zbiórka w obronie | |||
50 | 08:55:00 | 51 | 35, A. Holman, celny wsad | |
08:55:00 | 1, C. Vital, asysta | |||
31, M. Teague, niecelny z wyskoku za 2 | 08:40:00 | |||
08:37:00 | 23, M. Kolenda, zbiórka w obronie | |||
08:20:00 | 1, C. Vital, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, S. Wójcik, zbiórka w obronie | 08:18:00 | |||
08:13:00 | 1, C. Vital, faul osobisty | |||
5, M. Caffey, faulowany | 08:13:00 | |||
10, S. Wójcik, zmiana - zejście | 08:13:00 | |||
30, V. Kohs, zmiana - wejście | 08:13:00 | |||
5, M. Caffey, celny z wyskoku za 2 | 52 | 08:07:00 | 51 | |
52 | 07:44:00 | 54 | 23, M. Kolenda, celny z wysoku za 3 | |
31, M. Teague, niecelny z wyskoku za 2 | 07:19:00 | |||
29, P. Leończyk, zbiórka w ataku | 07:19:00 | |||
07:19:00 | 35, A. Holman, faul osobisty | |||
29, P. Leończyk, faulowany | 07:19:00 | |||
29, P. Leończyk, celny rzut wolny 1z2 | 53 | 07:19:00 | 54 | |
29, P. Leończyk, celny rzut wolny 2z2 | 54 | 07:19:00 | 54 | |
06:55:00 | 23, M. Kolenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
29, P. Leończyk, blok | 06:55:00 | |||
29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | 06:51:00 | |||
29, P. Leończyk, strata - błąd kroków | 06:45:00 | |||
31, M. Teague, faul osobisty | 06:32:00 | |||
06:32:00 | 42, M. Ponitka, faulowany | |||
06:20:00 | 1, C. Vital, niecelny lay-up | |||
06:17:00 | 91, D. Wyka, zbiórka w ataku | |||
29, P. Leończyk, faul osobisty | 06:16:00 | |||
06:16:00 | 91, D. Wyka, faulowany | |||
54 | 06:16:00 | 55 | 91, D. Wyka, celny rzut wolny 1z2 | |
54 | 06:16:00 | 56 | 91, D. Wyka, celny rzut wolny 2z2 | |
5, M. Caffey, niecelny z wysoku za 3 | 05:56:00 | |||
05:54:00 | 42, M. Ponitka, zbiórka w obronie | |||
05:51:00 | 1, C. Vital, strata - złe podanie | |||
23, M. Michalak, przechwyt | 05:51:00 | |||
31, M. Teague, celny z wyskoku za 2 | 56 | 05:45:00 | 56 | |
05:31:00 | 42, M. Ponitka, niecelny lay-up | |||
29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | 05:28:00 | |||
5, M. Caffey, niecelny z wyskoku za 2 | 05:08:00 | |||
05:05:00 | 35, A. Holman, zbiórka w obronie | |||
05:01:00 | 35, A. Holman, faul w ataku | |||
05:01:00 | 35, A. Holman, strata w ataku | |||
30, V. Kohs, faulowany | 05:01:00 | |||
5, M. Caffey, zmiana - zejście | 05:01:00 | |||
22, D. Szymkiewicz, zmiana - wejście | 05:01:00 | |||
05:01:00 | 35, A. Holman, zmiana - zejście | |||
05:01:00 | 42, M. Ponitka, zmiana - zejście | |||
05:01:00 | 14, G. Kulka, zmiana - wejście | |||
05:01:00 | 18, R. Cowels Iii, zmiana - wejście | |||
29, P. Leończyk, zmiana - zejście | 05:01:00 | |||
15, B. Griciunas, zmiana - wejście | 05:01:00 | |||
31, M. Teague, niecelny z wysoku za 3 | 04:37:00 | |||
04:34:00 | 14, G. Kulka, zbiórka w obronie | |||
56 | 04:23:00 | 58 | 18, R. Cowels Iii, celny z wyskoku za 2 | |
23, M. Michalak, celny z wyskoku za 2 | 58 | 04:04:00 | 58 | |
58 | 03:53:00 | 61 | 18, R. Cowels Iii, celny z wysoku za 3 | |
30, V. Kohs, niecelny z wysoku za 3 | 03:39:00 | |||
03:35:00 | 14, G. Kulka, zbiórka w obronie | |||
03:16:00 | 18, R. Cowels Iii, niecelny z wysoku za 3 | |||
23, M. Michalak, zbiórka w obronie | 03:14:00 | |||
03:08:00 | 91, D. Wyka, faul osobisty | |||
23, M. Michalak, faulowany | 03:08:00 | |||
31, M. Teague, zmiana - zejście | 03:08:00 | |||
1, B. Jankowski, zmiana - wejście | 03:08:00 | |||
03:08:00 | 23, M. Kolenda, zmiana - zejście | |||
03:08:00 | 91, D. Wyka, zmiana - zejście | |||
03:08:00 | 2, S. Pipes Jr, zmiana - wejście | |||
03:08:00 | 8, J. Sobin, zmiana - wejście | |||
23, M. Michalak, niecelny z wysoku za 3 | 02:57:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:57:00 | |||
22, D. Szymkiewicz, strata - błąd kozłowania | 02:52:00 | |||
02:52:00 | 18, R. Cowels Iii, przechwyt | |||
02:46:00 | 14, G. Kulka, strata - poza boiskiem | |||
02:33:00 | 8, J. Sobin, faul osobisty | |||
15, B. Griciunas, faulowany | 02:33:00 | |||
23, M. Michalak, zmiana - zejście | 02:33:00 | |||
5, M. Caffey, zmiana - wejście | 02:33:00 | |||
