Runda Zasadnicza - 9 kolejka 26.11.2022 / 17:30Hala OSiR, Pierwszej Brygady 1, 73-110 Stargard30:12/19:18/16:21/18:18
Runda Zasadnicza - 9 kolejka 26.11.2022 / 17:30
Hala OSiR, Pierwszej Brygady 1, 73-110 Stargard30:12
/19:18
/16:21
/18:18
Transmisja TV:
Przebieg meczu (wyniki kwart)
Sędziowie
Jakub Zamojski, Paweł Białas, Filip Marek
Komisarz
Adam Greczyło
Drużynowe | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 14 | 12 |
| Punkty w "pomalowanym" | 24 (12/20) 60.0% | 28 (14/27) 51.9% |
| Punkty drugiej szansy | 11 | 5 |
| Punkty z szybkiego ataku | 22 | 14 |
| Punkty graczy z ławki | 22 | 6 |
Rekordy | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 23 30-7 | 0 |
| Najwyższa seria punktowa | 12 12-0 | 18 65-62 |
| Zmiana prowadzenia | 0 | |
| Remisy | 0 | |
| Czas na prowadzeniu | 39:41 | 00:00 |










































