Etap I - 7 kolejka | 04.11.2022 19:00
Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Jakub Pietrzak, Tomasz Szczurewski | Komisarz: Wojciech Imiołek
Polski Cukier Start Lublin
Trener: Artur Gronek. Asystenci: Jakub Lewandowski, Michał Sikora
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Cleveland Melvin | 15 | 33:33 | 5/7 | 71.4 | 1/4 | 25.0 | 6/11 | 54.5 | 2/5 | 40.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |   | 1 | 16 | -9 | |
3 | Mateusz Dziemba | 2 | 29:57 | 1/2 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 1/7 | 14.3 |   |   |   | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 |   | 2 |   |   | 6 | 0 | |
5 | Sherron Dorsey-Walker | 21 | 35:37 | 1/5 | 20.0 | 6/11 | 54.5 | 7/16 | 43.8 | 1/1 | 100.0 |   | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |   | 18 | -9 | |
7 | Bartłomiej Pelczar | 0 | 08:44 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 | 0 | -8 | |
11 | Dayshon Hassan Smith | 15 | 31:16 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 5/10 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 |   |   | 1 | 18 | -1 | |
12 | Sebastian Walda | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Kregor Hermet | 2 | 12:51 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 | 1 |   |   |   | 1 | 0 | 5 | |
15 | Klavs Čavars | 15 | 25:40 | 6/12 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 6/13 | 46.2 | 3/3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |   | 1 | 1 | 11 | 0 | |
17 | Wiktor Kępka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
19 | Roman Szymański | 2 | 07:58 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 2 | 2 | 4 |   |   |   |   |   |   |   | 5 | -6 | |
21 | Michał Krasuski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
32 | Kacper Młynarski | 2 | 14:24 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | -3 | -17 | |
Drużyna | 4 | 4 | 8 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 19/42 | 45.2 | 9/26 | 34.6 | 28/68 | 41.2 | 9/15 | 60 | 11 | 29 | 40 | 14 | 18 | 21 | 12 | 6 | 2 | 5 | 71 |
Rawlplug Sokół Łańcut
Trener: Radosław Soja. Asystent: Marcin Wit
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Mikołaj Płowy | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
1 | Delano Spencer Ii | 13 | 34:29 | 2/7 | 28.6 | 1/6 | 16.7 | 3/13 | 23.1 | 6/7 | 85.7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 |   |   | 1 | 7 | 9 | |
3 | Raynere Thornton | 19 | 38:28 | 5/10 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 8/15 | 53.3 |   |   | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 25 | 7 | |
5 | Quinterian McConico | 2 | 07:00 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 0 | -7 | |
7 | Kacper Balawender | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Mateusz Bręk | 2 | 15:30 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 4 | 2 |   |   | 1 |   | 0 | -3 | |
9 | Filip Struski | 12 | 28:11 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |   | 2 |   | 18 | 16 | |
17 | Przemysław Wrona | 4 | 10:42 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |   |   | 1 | 1 |   | 11 | 8 | |
55 | Marcin Nowakowski | 14 | 36:56 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 6/9 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 |   |   | 1 | 16 | 15 | |
77 | Mateusz Szczypiński | 17 | 28:43 |   |   | 5/13 | 38.5 | 5/13 | 38.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 |   |   |   | 14 | 0 | |
Drużyna | 1 | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 83 | 199:59 | 16/34 | 47.1 | 14/32 | 43.8 | 30/66 | 45.5 | 9/12 | 75 | 9 | 31 | 40 | 18 | 21 | 18 | 14 | 3 | 5 | 2 | 91 |
Polski Cukier Start Lublin | Rawlplug Sokół Łańcut | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 7 | 13 |
Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/39) 43.6 | 26 (13/31) 41.9 |
Punkty drugiej szansy | 12 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 10 | 9 |
Punkty z ławki | 6 | 16 |
Polski Cukier Start Lublin | Rawlplug Sokół Łańcut | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 6 (21-15) | 12 (57-69) |
Najwyższa seria punktowa | 13 (72-71) | 12 (72-83) |
Zmiany prowadzenia | 7 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 06:54 | 31:47 |
Akcja po akcji
Polski Cukier Start Lublin | Kwarta 1 | Rawlplug Sokół Łańcut | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
15, K. Čavars, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 17, P. Wrona, przegrany rzut sędziowski | |||
15, K. Čavars, celny lay-up | 2 | 09:49:00 | 0 | |
09:46:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
15, K. Čavars, faulowany | 09:46:00 | |||
15, K. Čavars, celny rzut wolny 1z1 | 3 | 09:46:00 | 0 | |
3 | 09:26:00 | 2 | 3, R. Thornton, celny z wyskoku za 2 | |
09:26:00 | 77, M. Szczypiński, asysta | |||
5, S. Dorsey-Walker, celny z wysoku za 3 | 6 | 09:09:00 | 2 | |
11, D. Smith, faul osobisty | 08:57:00 | |||
08:57:00 | 77, M. Szczypiński, faulowany | |||
08:47:00 | 77, M. Szczypiński, strata - błąd kozłowania | |||
5, S. Dorsey-Walker, przechwyt | 08:47:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wysoku za 3 | 08:35:00 | |||
08:32:00 | 3, R. Thornton, zbiórka w obronie | |||
6 | 08:24:00 | 4 | 3, R. Thornton, celny z wyskoku za 2 | |
5, S. Dorsey-Walker, niecelny z wysoku za 3 | 08:18:00 | |||
32, K. Młynarski, zbiórka w ataku | 08:15:00 | |||
5, S. Dorsey-Walker, celny z wysoku za 3 | 9 | 08:01:00 | 4 | |
2, C. Melvin, asysta | 08:01:00 | |||
9 | 07:38:00 | 7 | 1, D. Spencer Ii, celny z wysoku za 3 | |
07:30:00 | 55, M. Nowakowski, faul osobisty | |||
11, D. Smith, faulowany | 07:30:00 | |||
2, C. Melvin, strata - błąd kozłowania | 07:23:00 | |||
07:23:00 | 3, R. Thornton, przechwyt | |||
07:12:00 | 3, R. Thornton, niecelny lay-up | |||
15, K. Čavars, zbiórka w obronie | 07:10:00 | |||
11, D. Smith, niecelny wsad | 07:06:00 | |||
07:03:00 | 1, D. Spencer Ii, zbiórka w obronie | |||
06:56:00 | 1, D. Spencer Ii, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:56:00 | |||
32, K. Młynarski, strata - poza boiskiem | 06:40:00 | |||
06:26:00 | 77, M. Szczypiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:24:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
06:20:00 | 1, D. Spencer Ii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:17:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
9 | 06:15:00 | 9 | 17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | |
32, K. Młynarski, strata - błąd kozłowania | 05:57:00 | |||
05:57:00 | 17, P. Wrona, przechwyt | |||
9 | 05:53:00 | 12 | 77, M. Szczypiński, celny z wysoku za 3 | |
05:53:00 | 1, D. Spencer Ii, asysta | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wysoku za 3 | 05:27:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:25:00 | |||
2, C. Melvin, zmiana - zejście | 05:24:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 05:24:00 | |||
3, M. Dziemba, zmiana - wejście | 05:24:00 | |||
13, K. Hermet, zmiana - wejście | 05:24:00 | |||
05:15:00 | 77, M. Szczypiński, faul osobisty | |||
13, K. Hermet, faulowany | 05:15:00 | |||
15, K. Čavars, niecelny lay-up z obejściem | 05:11:00 | |||
05:08:00 | 3, R. Thornton, zbiórka w obronie | |||
05:00:00 | 1, D. Spencer Ii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 05:00:00 | |||
04:47:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
15, K. Čavars, faulowany | 04:47:00 | |||
04:47:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
04:47:00 | 5, Q. Mcconico, zmiana - wejście | |||
15, K. Čavars, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 04:47:00 | 12 | |
11, D. Smith, asysta | 04:47:00 | |||
15, K. Čavars, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 04:47:00 | 12 | |
15, K. Čavars, zmiana - zejście | 04:47:00 | |||
19, R. Szymański, zmiana - wejście | 04:47:00 | |||
04:27:00 | 77, M. Szczypiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:27:00 | zbiórka w ataku | |||
13, K. Hermet, faul osobisty | 04:27:00 | |||
04:27:00 | 3, R. Thornton, faulowany | |||
04:19:00 | 1, D. Spencer Ii, strata - złe podanie | |||
5, S. Dorsey-Walker, niecelny lay-up | 04:08:00 | |||
19, R. Szymański, zbiórka w ataku | 04:04:00 | |||
19, R. Szymański, celny lay-up | 13 | 04:04:00 | 12 | |
13 | 03:45:00 | 15 | 3, R. Thornton, celny z wysoku za 3 | |
03:45:00 | 55, M. Nowakowski, asysta | |||
11, D. Smith, celny z wysoku za 3 | 16 | 03:33:00 | 15 | |
03:20:00 | 77, M. Szczypiński, strata - złe podanie | |||
3, M. Dziemba, przechwyt | 03:20:00 | |||
3, M. Dziemba, niecelny z wysoku za 3 | 03:13:00 | |||
11, D. Smith, zbiórka w ataku | 03:11:00 | |||
11, D. Smith, celny z wyskoku za 2 | 18 | 03:09:00 | 15 | |
13, K. Hermet, faul osobisty | 03:00:00 | |||
03:00:00 | 55, M. Nowakowski, faulowany | |||
5, S. Dorsey-Walker, zmiana - zejście | 03:00:00 | |||
2, C. Melvin, zmiana - wejście | 03:00:00 | |||
03:00:00 | 77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | |||
03:00:00 | 8, M. Bręk, zmiana - wejście | |||
02:53:00 | 5, Q. Mcconico, niecelny lay-up | |||
19, R. Szymański, zbiórka w obronie | 02:50:00 | |||
2, C. Melvin, celny lay-up | 20 | 02:43:00 | 15 | |
11, D. Smith, asysta | 02:43:00 | |||
02:43:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
11, D. Smith, zmiana - zejście | 02:43:00 | |||
7, B. Pelczar, zmiana - wejście | 02:43:00 | |||
02:29:00 | 8, M. Bręk, niecelny lay-up | |||
19, R. Szymański, zbiórka w obronie | 02:23:00 | |||
02:11:00 | 5, Q. Mcconico, faul osobisty | |||
2, C. Melvin, faulowany | 02:11:00 | |||
02:11:00 | 5, Q. Mcconico, zmiana - zejście | |||
02:11:00 | 9, F. Struski, zmiana - wejście | |||
2, C. Melvin, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:11:00 | |||
2, C. Melvin, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 02:11:00 | 15 | |
3, M. Dziemba, asysta | 02:11:00 | |||
2, C. Melvin, faul osobisty | 01:52:00 | |||
01:52:00 | 8, M. Bręk, faulowany | |||
21 | 01:43:00 | 18 | 55, M. Nowakowski, celny z wysoku za 3 | |
2, C. Melvin, niecelny lay-up | 01:26:00 | |||
01:26:00 | 8, M. Bręk, blok | |||
19, R. Szymański, zbiórka w ataku | 01:22:00 | |||
3, M. Dziemba, niecelny z wysoku za 3 | 01:19:00 | |||
01:17:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
21 | 01:08:00 | 21 | 9, F. Struski, celny z wysoku za 3 | |
01:08:00 | 55, M. Nowakowski, asysta | |||
2, C. Melvin, celny z wyskoku za 2 | 23 | 00:52:80 | 21 | |
00:52:80 | 8, M. Bręk, faul osobisty | |||
2, C. Melvin, faulowany | 00:52:80 | |||
13, K. Hermet, zmiana - zejście | 00:52:80 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 00:52:80 | |||
00:52:80 | 8, M. Bręk, zmiana - zejście | |||
00:52:80 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
2, C. Melvin, niecelny rzut wolny 1z1 | 00:52:80 | |||
00:52:80 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
23 | 00:35:10 | 23 | 3, R. Thornton, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 00:35:10 | |||
2, C. Melvin, zmiana - zejście | 00:35:10 | |||
5, S. Dorsey-Walker, zmiana - wejście | 00:35:10 | |||
5, S. Dorsey-Walker, niecelny z wysoku za 3 | 00:21:30 | |||
00:20:30 | zbiórka w obronie | |||
23 | 00:04:10 | 25 | 55, M. Nowakowski, celny lay-up | |
00:04:10 | 9, F. Struski, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Polski Cukier Start Lublin | Kwarta 2 | Rawlplug Sokół Łańcut | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
23 | 09:29:00 | 28 | 9, F. Struski, celny z wysoku za 3 | |
09:29:00 | 17, P. Wrona, asysta | |||
5, S. Dorsey-Walker, strata - złe podanie | 09:17:00 | |||
23 | 09:00:00 | 30 | 17, P. Wrona, celny lay-up | |
09:00:00 | 55, M. Nowakowski, asysta | |||
7, B. Pelczar, niecelny lay-up | 08:48:00 | |||
08:48:00 | 17, P. Wrona, blok | |||
zbiórka w ataku | 08:48:00 | |||
7, B. Pelczar, zmiana - zejście | 08:48:00 | |||
19, R. Szymański, zmiana - zejście | 08:48:00 | |||
11, D. Smith, zmiana - wejście | 08:48:00 | |||
15, K. Čavars, zmiana - wejście | 08:48:00 | |||
08:48:00 | 1, D. Spencer Ii, zmiana - zejście | |||
08:48:00 | 77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | |||
15, K. Čavars, niecelny z wyskoku za 2 | 08:36:00 | |||
08:36:00 | 3, R. Thornton, blok | |||
08:32:00 | 55, M. Nowakowski, zbiórka w obronie | |||
08:30:00 | 55, M. Nowakowski, strata - złe podanie | |||
32, K. Młynarski, przechwyt | 08:30:00 | |||
08:25:00 | 9, F. Struski, faul osobisty | |||
11, D. Smith, faulowany | 08:25:00 | |||
08:25:00 | 55, M. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
08:25:00 | 1, D. Spencer Ii, zmiana - wejście | |||
08:16:00 | 3, R. Thornton, faul osobisty | |||
5, S. Dorsey-Walker, faulowany | 08:16:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 08:03:00 | |||
07:49:00 | 77, M. Szczypiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, S. Dorsey-Walker, zbiórka w obronie | 07:46:00 | |||
15, K. Čavars, celny wsad | 25 | 07:39:00 | 30 | |
07:25:00 | 9, F. Struski, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, S. Dorsey-Walker, zbiórka w obronie | 07:23:00 | |||
3, M. Dziemba, celny alley-oop | 27 | 07:22:00 | 30 | |
5, S. Dorsey-Walker, asysta | 07:22:00 | |||
07:22:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:13:00 | 3, R. Thornton, strata - błąd kroków | |||
3, M. Dziemba, niecelny z wysoku za 3 | 06:58:00 | |||
06:54:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
27 | 06:40:00 | 33 | 77, M. Szczypiński, celny z wysoku za 3 | |
06:40:00 | 9, F. Struski, asysta | |||
3, M. Dziemba, zmiana - zejście | 06:32:00 | |||
2, C. Melvin, zmiana - wejście | 06:32:00 | |||
06:32:00 | 3, R. Thornton, zmiana - zejście | |||
06:32:00 | 8, M. Bręk, zmiana - wejście | |||
06:23:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
32, K. Młynarski, faulowany | 06:23:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:23:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:23:00 | |||
06:23:00 | zbiórka w obronie | |||
06:23:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
06:23:00 | 5, Q. Mcconico, zmiana - wejście | |||
06:00:00 | 77, M. Szczypiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:58:00 | 77, M. Szczypiński, zbiórka w ataku | |||
05:51:00 | 8, M. Bręk, niecelny lay-up z obejściem | |||
11, D. Smith, zbiórka w obronie | 05:49:00 | |||
15, K. Čavars, faul w ataku | 05:42:00 | |||
15, K. Čavars, strata w ataku | 05:42:00 | |||
05:42:00 | 77, M. Szczypiński, faulowany | |||
05:42:00 | 8, M. Bręk, zmiana - zejście | |||
05:42:00 | 55, M. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
27 | 05:27:00 | 35 | 55, M. Nowakowski, celny lay-up | |
05:27:00 | 9, F. Struski, asysta | |||
15, K. Čavars, niecelny z wysoku za 3 | 05:18:00 | |||
05:07:00 | 5, Q. Mcconico, zbiórka w obronie | |||
05:04:00 | 1, D. Spencer Ii, strata - błąd kozłowania | |||
5, S. Dorsey-Walker, przechwyt | 05:04:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:00:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 05:00:00 | |||
3, M. Dziemba, zmiana - wejście | 05:00:00 | |||
05:00:00 | 9, F. Struski, zmiana - zejście | |||
05:00:00 | 3, R. Thornton, zmiana - wejście | |||
04:46:00 | 5, Q. Mcconico, faul osobisty | |||
11, D. Smith, faulowany | 04:46:00 | |||
11, D. Smith, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:46:00 | |||
11, D. Smith, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 04:46:00 | 35 | |
15, K. Čavars, faul osobisty | 04:34:00 | |||
04:34:00 | 5, Q. Mcconico, faulowany | |||
04:34:00 | 5, Q. Mcconico, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
04:34:00 | 5, Q. Mcconico, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
2, C. Melvin, zbiórka w obronie | 04:34:00 | |||
11, D. Smith, celny z wysoku za 3 | 31 | 04:20:00 | 35 | |
31 | 04:05:00 | 37 | 5, Q. Mcconico, celny lay-up | |
04:05:00 | 3, R. Thornton, asysta | |||
5, S. Dorsey-Walker, niecelny z wysoku za 3 | 03:49:00 | |||
03:43:00 | 77, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | |||
31 | 03:40:00 | 40 | 77, M. Szczypiński, celny z wysoku za 3 | |
03:40:00 | 55, M. Nowakowski, asysta | |||
11, D. Smith, niecelny lay-up z obejściem | 03:21:00 | |||
15, K. Čavars, zbiórka w ataku | 03:19:00 | |||
15, K. Čavars, niecelny lay-up | 03:18:00 | |||
03:15:00 | 77, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | |||
03:00:00 | 1, D. Spencer Ii, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, C. Melvin, zbiórka w obronie | 02:58:00 | |||
2, C. Melvin, niecelny z wysoku za 3 | 02:49:00 | |||
02:46:00 | 1, D. Spencer Ii, zbiórka w obronie | |||
02:33:00 | 1, D. Spencer Ii, niecelny lay-up | |||
15, K. Čavars, blok | 02:33:00 | |||
02:30:00 | 1, D. Spencer Ii, zbiórka w ataku | |||
02:26:00 | 77, M. Szczypiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, D. Smith, zbiórka w obronie | 02:23:00 | |||
11, D. Smith, celny lay-up | 33 | 02:21:00 | 40 | |
01:59:00 | 55, M. Nowakowski, strata - złe podanie | |||
15, K. Čavars, zmiana - zejście | 01:59:00 | |||
19, R. Szymański, zmiana - wejście | 01:59:00 | |||
01:59:00 | 5, Q. Mcconico, zmiana - zejście | |||
01:59:00 | 9, F. Struski, zmiana - wejście | |||
11, D. Smith, strata - błąd kroków | 01:52:00 | |||
01:52:00 | 77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | |||
01:52:00 | 8, M. Bręk, zmiana - wejście | |||
01:39:00 | 55, M. Nowakowski, strata - poza boiskiem | |||
01:31:00 | 9, F. Struski, faul osobisty | |||
2, C. Melvin, faulowany | 01:31:00 | |||
2, C. Melvin, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:31:00 | |||
2, C. Melvin, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 01:31:00 | 40 | |
01:20:00 | 1, D. Spencer Ii, faul w ataku | |||
01:20:00 | 1, D. Spencer Ii, strata w ataku | |||
2, C. Melvin, faulowany | 01:20:00 | |||
19, R. Szymański, niecelny lay-up | 01:06:00 | |||
01:04:00 | 3, R. Thornton, zbiórka w obronie | |||
00:51:30 | 3, R. Thornton, niecelny lay-up | |||
00:48:30 | 3, R. Thornton, zbiórka w ataku | |||
00:48:30 | 3, R. Thornton, niecelny lay-up | |||
2, C. Melvin, zbiórka w obronie | 00:47:30 | |||
3, M. Dziemba, niecelny z wysoku za 3 | 00:41:10 | |||
00:38:50 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
00:18:00 | 3, R. Thornton, niecelny lay-up | |||
00:17:00 | 9, F. Struski, zbiórka w ataku | |||
34 | 00:17:00 | 42 | 9, F. Struski, celny z wyskoku za 2 | |
5, S. Dorsey-Walker, faul osobisty | 00:17:00 | |||
00:17:00 | 9, F. Struski, faulowany | |||
34 | 00:17:00 | 43 | 9, F. Struski, celny rzut wolny 1z1 | |
00:00:70 | 1, D. Spencer Ii, faul osobisty | |||
11, D. Smith, faulowany | 00:00:70 | |||
00:00:70 | 55, M. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
00:00:70 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
11, D. Smith, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 00:00:70 | 43 | |
11, D. Smith, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 00:00:70 | 43 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Polski Cukier Start Lublin | Kwarta 3 | Rawlplug Sokół Łańcut | ||
---|---|---|---|---|
3, M. Dziemba, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
19, R. Szymański, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, K. Čavars, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, M. Bręk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 55, M. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
5, S. Dorsey-Walker, celny z wysoku za 3 | 39 | 09:44:00 | 43 | |
2, C. Melvin, asysta | 09:44:00 | |||
09:23:00 | 77, M. Szczypiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:20:00 | |||
11, D. Smith, celny z wyskoku za 2 | 41 | 09:04:00 | 43 | |
41 | 08:50:00 | 46 | 9, F. Struski, celny z wysoku za 3 | |
08:50:00 | 3, R. Thornton, asysta | |||
5, S. Dorsey-Walker, niecelny z wysoku za 3 | 08:39:00 | |||
08:36:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
15, K. Čavars, faul osobisty | 08:24:00 | |||
08:24:00 | 55, M. Nowakowski, faulowany | |||
2, C. Melvin, faul osobisty | 08:24:00 | |||
08:24:00 | 77, M. Szczypiński, faulowany | |||
11, D. Smith, faul osobisty | 08:14:00 | |||
08:14:00 | 77, M. Szczypiński, faulowany | |||
41 | 08:14:00 | 47 | 77, M. Szczypiński, celny rzut wolny 1z2 | |
41 | 08:14:00 | 48 | 77, M. Szczypiński, celny rzut wolny 2z2 | |
5, S. Dorsey-Walker, strata - poza boiskiem | 07:59:00 | |||
07:40:00 | 3, R. Thornton, niecelny lay-up | |||
2, C. Melvin, zbiórka w obronie | 07:38:00 | |||
2, C. Melvin, strata - złe podanie | 07:35:00 | |||
07:31:00 | 1, D. Spencer Ii, niecelny lay-up | |||
07:27:00 | 1, D. Spencer Ii, zbiórka w ataku | |||
07:27:00 | 1, D. Spencer Ii, niecelny lay-up | |||
11, D. Smith, zbiórka w obronie | 07:27:00 | |||
07:25:00 | 55, M. Nowakowski, faul osobisty | |||
11, D. Smith, faulowany | 07:25:00 | |||
32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 2 | 43 | 07:16:00 | 48 | |
15, K. Čavars, asysta | 07:16:00 | |||
43 | 06:54:00 | 51 | 3, R. Thornton, celny z wysoku za 3 | |
06:54:00 | 55, M. Nowakowski, asysta | |||
11, D. Smith, niecelny lay-up | 06:43:00 | |||
06:41:00 | 1, D. Spencer Ii, zbiórka w obronie | |||
32, K. Młynarski, faul osobisty | 06:37:00 | |||
06:37:00 | 55, M. Nowakowski, faulowany | |||
06:31:00 | 3, R. Thornton, niecelny z wysoku za 3 | |||
15, K. Čavars, zbiórka w obronie | 06:28:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny lay-up | 06:22:00 | |||
06:20:00 | 77, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | |||
43 | 06:06:00 | 54 | 77, M. Szczypiński, celny z wysoku za 3 | |
06:06:00 | 3, R. Thornton, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:05:00 | |||
5, S. Dorsey-Walker, zmiana - zejście | 06:05:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 06:05:00 | |||
3, M. Dziemba, zmiana - wejście | 06:05:00 | |||
13, K. Hermet, zmiana - wejście | 06:05:00 | |||
15, K. Čavars, celny lay-up | 45 | 05:53:00 | 54 | |
05:31:00 | 77, M. Szczypiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, M. Dziemba, zbiórka w obronie | 05:29:00 | |||
2, C. Melvin, celny z wysoku za 3 | 48 | 05:23:00 | 54 | |
11, D. Smith, asysta | 05:23:00 | |||
05:04:00 | 1, D. Spencer Ii, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, C. Melvin, zbiórka w obronie | 05:01:00 | |||
13, K. Hermet, niecelny z obrotu za 2 | 04:41:00 | |||
04:38:00 | 3, R. Thornton, zbiórka w obronie | |||
04:36:00 | 77, M. Szczypiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, M. Dziemba, zbiórka w obronie | 04:33:00 | |||
15, K. Čavars, strata - błąd kroków | 04:18:00 | |||
04:18:00 | 9, F. Struski, zmiana - zejście | |||
04:18:00 | 77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | |||
