Runda Zasadnicza - 2 kolejka 1.10.2022 / 19:30
Hala Sportowa 100-lecia Sopotu, ul. Jakuba Goyki 7, 81-817 Sopot24:13/21:19/16:25/26:16
Runda Zasadnicza - 2 kolejka 1.10.2022 / 19:30
Hala Sportowa 100-lecia Sopotu, ul. Jakuba Goyki 7, 81-817 Sopot24:13
/21:19
/16:25
/26:16
Statystyki
Przebieg meczu (wyniki kwart)
Sędziowie
Marek Maliszewski, Michał Sosin, Paweł Pacek
Komisarz
Leszek Pujdak
Drużynowe | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 20 | 10 |
| Punkty w "pomalowanym" | 44 (22/34) 64.7% | 42 (21/30) 70.0% |
| Punkty drugiej szansy | 11 | 8 |
| Punkty z szybkiego ataku | 14 | 11 |
| Punkty graczy z ławki | 41 | 35 |
Rekordy | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 18 43-25 | 0 |
| Najwyższa seria punktowa | 8 43-25 | 10 61-57 |
| Zmiana prowadzenia | 0 | |
| Remisy | 0 | |
| Czas na prowadzeniu | 39:45 | 00:00 |













































