Etap I - 15 kolejka | 15.12.2021 18:00
Sędziowie: Adam Wierzman, Sławomir Moszakowski, Maciej Krupiński | Komisarz: Adam Greczyło
King Szczecin
Trener: Arkadiusz Miłoszewski. Asystent: Maciej Majcherek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Stacy Davis | 18 | 34:35 | 6/12 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 7/15 | 46.7 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |   |   |   | 11 | 0 | |
5 | Sherron Dorsey-Walker | 20 | 30:49 | 6/7 | 85.7 | 2/6 | 33.3 | 8/13 | 61.5 | 2/4 | 50.0 |   | 3 | 3 | 3 |   | 4 | 2 | 3 |   |   | 20 | 12 | |
8 | Filip Matczak | 12 | 32:09 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 |   | 1 |   | 1 | 18 | 9 | |
11 | Paweł Kikowski | 20 | 21:42 | 2/2 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 7/8 | 87.5 | 1/1 | 100.0 |   | 4 | 4 | 3 | 3 |   | 1 |   | 1 |   | 26 | 19 | |
13 | Kacper Borowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Michał Kroczak | 0 | 12:52 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 2 |   |   | 2 | 9 | |
15 | Mateusz Bartosz | 4 | 24:15 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |   | 2 | 1 |   | 1 | 8 | -3 | |
16 | Szymon Rosiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
55 | Jakub Schenk | 9 | 28:17 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 12 | -6 | |
95 | Djoko Šalić | 10 | 15:20 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 5 | 3 | 1 | 2 |   |   | 13 | 15 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 93 | 199:59 | 24/41 | 58.5 | 11/22 | 50 | 35/63 | 55.6 | 12/16 | 75 | 5 | 20 | 25 | 24 | 22 | 16 | 11 | 12 | 1 | 3 | 110 |
GTK Gliwice
Trener: Robert Witka. Asystent: Stanisław Mazanek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Aleksander Wiśniewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
3 | Mateusz Staniczek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Aleksander Busz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Daniel Gołębiowski | 5 | 22:48 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 6 | 0 | |
7 | Mikołaj Adamczak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Kristijan Krajina | 17 | 28:11 | 8/9 | 88.9 |   |   | 8/9 | 88.9 | 1/2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 |   |   |   | 22 | -6 | |
11 | Kacper Radwański | 11 | 27:29 | 2/4 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |   |   |   | 5 | -21 | |
21 | Filip Put | 7 | 20:29 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 7 | 2 | |
23 | Roberts Stumbris | 14 | 35:18 | 5/9 | 55.6 |   |   | 5/9 | 55.6 | 4/6 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 |   |   |   | 15 | -7 | |
35 | Damonte Dodd | 7 | 11:49 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 3/3 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 2 |   | 9 | -5 | |
40 | Joshua Fortune | 2 | 15:38 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 2 |   | 3 | 1 |   |   | 2 | -7 | |
55 | Jabarie Hinds | 19 | 38:18 | 7/12 | 58.3 | 1/1 | 100.0 | 8/13 | 61.5 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | -11 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 28/47 | 59.6 | 5/14 | 35.7 | 33/61 | 54.1 | 11/15 | 73.3 | 9 | 24 | 33 | 20 | 17 | 22 | 19 | 3 | 3 | 1 | 85 |
King Szczecin | GTK Gliwice | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 24 | 10 |
Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/35) 65.7 | 54 (27/36) 75 |
Punkty drugiej szansy | 4 | 4 |
Punkty szybkiego ataku | 24 | 15 |
Punkty z ławki | 30 | 19 |
King Szczecin | GTK Gliwice | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 21 (85-64) | 8 (9-17) |
Najwyższa seria punktowa | 11 (52-42) | 7 (23-28) |
Zmiany prowadzenia | 5 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 23:31 | 13:52 |
Akcja po akcji
King Szczecin | Kwarta 1 | GTK Gliwice | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
15, M. Bartosz, wygrany rzut sędziowski | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 9, K. Krajina, przegrany rzut sędziowski | |||
4, S. Davis, niecelny z odskoku za 2 | 09:37:00 | |||
09:32:00 | 40, J. Fortune, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:22:00 | 2 | 9, K. Krajina, celny z wyskoku za 2 | |
09:22:00 | 23, R. Stumbris, asysta | |||
5, S. Dorsey-Walker, celny lay-up | 2 | 09:12:00 | 2 | |
2 | 08:49:00 | 4 | 23, R. Stumbris, celny lay-up | |
08:49:00 | 11, K. Radwański, asysta | |||
8, F. Matczak, niecelny lay-up | 08:41:00 | |||
08:39:00 | 9, K. Krajina, zbiórka w obronie | |||
15, M. Bartosz, faul osobisty | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 9, K. Krajina, faulowany | |||
08:21:00 | 11, K. Radwański, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, F. Matczak, zbiórka w obronie | 08:17:00 | |||
55, J. Schenk, niecelny z wyskoku za 2 | 08:03:00 | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w ataku | 08:01:00 | |||
5, S. Dorsey-Walker, niecelny lay-up | 07:54:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:51:00 | |||
15, M. Bartosz, niecelny lay-up | 07:42:00 | |||
07:39:00 | 9, K. Krajina, zbiórka w obronie | |||
2 | 07:37:00 | 6 | 11, K. Radwański, celny lay-up | |
07:37:00 | 9, K. Krajina, asysta | |||
55, J. Schenk, celny lay-up | 4 | 07:26:00 | 6 | |
15, M. Bartosz, faul osobisty | 07:07:00 | |||
07:07:00 | 9, K. Krajina, faulowany | |||
15, M. Bartosz, zmiana - zejście | 07:07:00 | |||
95, D. Šalić, zmiana - wejście | 07:07:00 | |||
95, D. Šalić, faul osobisty | 07:05:00 | |||
07:05:00 | 9, K. Krajina, faulowany | |||
4 | 06:58:00 | 8 | 9, K. Krajina, celny wsad | |
06:58:00 | 55, J. Hinds, asysta | |||
4, S. Davis, niecelny z wysoku za 3 | 06:30:00 | |||
06:27:00 | zbiórka w obronie | |||
4 | 06:08:00 | 10 | 9, K. Krajina, celny hakiem za 2 | |
06:08:00 | 40, J. Fortune, asysta | |||
55, J. Schenk, celny lay-up | 6 | 05:54:00 | 10 | |
6 | 05:28:00 | 12 | 40, J. Fortune, celny lay-up | |
95, D. Šalić, niecelny z wysoku za 3 | 05:15:00 | |||
05:10:00 | 9, K. Krajina, zbiórka w obronie | |||
05:07:00 | 55, J. Hinds, strata - błąd kozłowania | |||
55, J. Schenk, przechwyt | 05:07:00 | |||
5, S. Dorsey-Walker, celny z wysoku za 3 | 9 | 05:00:00 | 12 | |
55, J. Schenk, asysta | 05:00:00 | |||
9 | 04:39:00 | 14 | 9, K. Krajina, celny lay-up | |
04:39:00 | 55, J. Hinds, asysta | |||
8, F. Matczak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:23:00 | |||
04:20:00 | 40, J. Fortune, zbiórka w obronie | |||
9 | 04:17:00 | 17 | 11, K. Radwański, celny z wysoku za 3 | |
04:17:00 | 40, J. Fortune, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:12:00 | |||
55, J. Schenk, zmiana - zejście | 04:12:00 | |||
11, P. Kikowski, zmiana - wejście | 04:12:00 | |||
04:12:00 | 9, K. Krajina, zmiana - zejście | |||
04:12:00 | 35, D. Dodd, zmiana - wejście | |||
03:58:00 | 23, R. Stumbris, faul osobisty | |||
4, S. Davis, faulowany | 03:58:00 | |||
4, S. Davis, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 11 | 03:58:00 | 17 | |
8, F. Matczak, asysta | 03:58:00 | |||
03:55:00 | 35, D. Dodd, strata - złe podanie | |||
5, S. Dorsey-Walker, przechwyt | 03:55:00 | |||
5, S. Dorsey-Walker, niecelny z wysoku za 3 | 03:49:00 | |||
03:46:00 | 40, J. Fortune, zbiórka w obronie | |||
03:42:00 | 40, J. Fortune, strata - poza boiskiem | |||
03:19:00 | 40, J. Fortune, faul osobisty | |||
4, S. Davis, faulowany | 03:19:00 | |||
03:19:00 | 40, J. Fortune, zmiana - zejście | |||
03:19:00 | 6, D. Gołębiowski, zmiana - wejście | |||
4, S. Davis, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 03:19:00 | 17 | |
4, S. Davis, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 03:19:00 | 17 | |
13 | 03:15:00 | 19 | 35, D. Dodd, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
03:15:00 | 23, R. Stumbris, asysta | |||
95, D. Šalić, faul osobisty | 03:06:00 | |||
03:06:00 | 35, D. Dodd, faulowany | |||
13 | 03:06:00 | 20 | 35, D. Dodd, celny rzut wolny 1z1 | |
11, P. Kikowski, niecelny z wysoku za 3 | 02:54:00 | |||
02:52:00 | 23, R. Stumbris, zbiórka w obronie | |||
02:49:00 | 23, R. Stumbris, strata - poza boiskiem | |||
02:42:00 | 35, D. Dodd, faul osobisty | |||
95, D. Šalić, faulowany | 02:42:00 | |||
8, F. Matczak, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 15 | 02:39:00 | 20 | |
11, P. Kikowski, asysta | 02:39:00 | |||
95, D. Šalić, faul osobisty | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 11, K. Radwański, faulowany | |||
8, F. Matczak, zmiana - zejście | 02:22:00 | |||
15, M. Bartosz, zmiana - wejście | 02:22:00 | |||
95, D. Šalić, zmiana - zejście | 02:22:00 | |||
55, J. Schenk, zmiana - wejście | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 11, K. Radwański, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
15 | 02:22:00 | 21 | 11, K. Radwański, celny rzut wolny 2z2 | |
11, P. Kikowski, celny z wysoku za 3 | 18 | 02:08:00 | 21 | |
15, M. Bartosz, asysta | 02:08:00 | |||
01:48:00 | 23, R. Stumbris, niecelny z wyskoku za 2 | |||
55, J. Schenk, zbiórka w obronie | 01:43:00 | |||
01:42:00 | 55, J. Hinds, faul osobisty | |||
55, J. Schenk, faulowany | 01:42:00 | |||
01:42:00 | 55, J. Hinds, zmiana - zejście | |||
01:42:00 | 40, J. Fortune, zmiana - wejście | |||
4, S. Davis, celny z wysoku za 3 | 21 | 01:34:00 | 21 | |
11, P. Kikowski, asysta | 01:34:00 | |||
01:15:00 | 6, D. Gołębiowski, strata - poza boiskiem | |||
11, P. Kikowski, celny lay-up | 23 | 00:55:30 | 21 | |
55, J. Schenk, asysta | 00:55:30 | |||
23 | 00:38:50 | 23 | 35, D. Dodd, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
00:20:40 | 23, R. Stumbris, zmiana - zejście | |||
00:20:40 | 21, F. Put, zmiana - wejście | |||
55, J. Schenk, niecelny lay-up | 00:16:10 | |||
00:16:10 | 35, D. Dodd, blok | |||
00:10:00 | zbiórka w obronie | |||
23 | 00:02:30 | 26 | 11, K. Radwański, celny z wysoku za 3 | |
00:02:30 | 6, D. Gołębiowski, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
King Szczecin | Kwarta 2 | GTK Gliwice | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 11, K. Radwański, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 55, J. Hinds, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
15, M. Bartosz, faul osobisty | 09:39:00 | |||
09:39:00 | 35, D. Dodd, faulowany | |||
09:35:00 | 40, J. Fortune, strata - błąd kozłowania | |||
15, M. Bartosz, przechwyt | 09:35:00 | |||
15, M. Bartosz, niecelny lay-up | 09:31:00 | |||
09:31:00 | 35, D. Dodd, blok | |||
09:24:00 | 6, D. Gołębiowski, zbiórka w obronie | |||
11, P. Kikowski, faul osobisty | 09:22:00 | |||
09:22:00 | 6, D. Gołębiowski, faulowany | |||
23 | 09:09:00 | 28 | 6, D. Gołębiowski, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
09:09:00 | 35, D. Dodd, asysta | |||
5, S. Dorsey-Walker, celny lay-up | 25 | 08:50:00 | 28 | |
25 | 08:37:00 | 31 | 6, D. Gołębiowski, celny z wysoku za 3 | |
08:37:00 | 55, J. Hinds, asysta | |||
11, P. Kikowski, celny z wysoku za 3 | 28 | 08:21:00 | 31 | |
55, J. Schenk, asysta | 08:21:00 | |||
08:16:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
5, S. Dorsey-Walker, zmiana - zejście | 08:16:00 | |||
8, F. Matczak, zmiana - wejście | 08:16:00 | |||
08:16:00 | 35, D. Dodd, zmiana - zejście | |||
08:16:00 | 9, K. Krajina, zmiana - wejście | |||
08:00:00 | 6, D. Gołębiowski, niecelny lay-up z obejściem | |||
11, P. Kikowski, zbiórka w obronie | 07:56:00 | |||
07:45:00 | 6, D. Gołębiowski, faul osobisty | |||
4, S. Davis, faulowany | 07:45:00 | |||
8, F. Matczak, celny z wysoku za 3 | 31 | 07:39:00 | 31 | |
11, P. Kikowski, asysta | 07:39:00 | |||
55, J. Schenk, faul osobisty | 07:37:00 | |||
07:37:00 | 55, J. Hinds, faulowany | |||
07:37:00 | 40, J. Fortune, zmiana - zejście | |||
07:37:00 | 23, R. Stumbris, zmiana - wejście | |||
31 | 07:18:00 | 34 | 55, J. Hinds, celny z wysoku za 3 | |
55, J. Schenk, niecelny z wyskoku za 2 | 07:05:00 | |||
07:03:00 | 23, R. Stumbris, zbiórka w obronie | |||
06:46:00 | 21, F. Put, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
06:42:00 | 21, F. Put, zbiórka w ataku | |||
06:41:00 | 6, D. Gołębiowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | 06:38:00 | |||
8, F. Matczak, niecelny lay-up | 06:32:00 | |||
06:29:00 | 6, D. Gołębiowski, zbiórka w obronie | |||
06:20:00 | 21, F. Put, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:14:00 | 9, K. Krajina, zbiórka w ataku | |||
31 | 06:14:00 | 36 | 9, K. Krajina, celny lay-up | |
8, F. Matczak, celny z wysoku za 3 | 34 | 05:58:00 | 36 | |
55, J. Schenk, asysta | 05:58:00 | |||
34 | 05:50:00 | 38 | 55, J. Hinds, celny lay-up | |
55, J. Schenk, strata - poza boiskiem | 05:44:00 | |||
11, P. Kikowski, zmiana - zejście | 05:42:00 | |||
14, M. Kroczak, zmiana - wejście | 05:42:00 | |||
05:42:00 | 6, D. Gołębiowski, zmiana - zejście | |||
05:42:00 | 11, K. Radwański, zmiana - wejście | |||
05:20:00 | 11, K. Radwański, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:15:00 | zbiórka w ataku | |||
14, M. Kroczak, faul osobisty | 05:15:00 | |||
05:15:00 | 23, R. Stumbris, faulowany | |||
15, M. Bartosz, zmiana - zejście | 05:15:00 | |||
95, D. Šalić, zmiana - wejście | 05:15:00 | |||
05:03:00 | 21, F. Put, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, F. Matczak, zbiórka w obronie | 05:00:00 | |||
04:58:00 | 11, K. Radwański, faul osobisty | |||
8, F. Matczak, faulowany | 04:58:00 | |||
55, J. Schenk, zmiana - zejście | 04:58:00 | |||
5, S. Dorsey-Walker, zmiana - wejście | 04:58:00 | |||
95, D. Šalić, celny wsad | 36 | 04:49:00 | 38 | |
8, F. Matczak, asysta | 04:49:00 | |||
36 | 04:27:00 | 40 | 23, R. Stumbris, celny z wyskoku za 2 | |
04:27:00 | 11, K. Radwański, asysta | |||
5, S. Dorsey-Walker, celny z wysoku za 3 | 39 | 04:12:00 | 40 | |
14, M. Kroczak, asysta | 04:12:00 | |||
03:53:00 | 11, K. Radwański, strata - błąd kozłowania | |||
8, F. Matczak, przechwyt | 03:53:00 | |||
8, F. Matczak, celny lay-up | 41 | 03:48:00 | 40 | |
03:45:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
4, S. Davis, zmiana - zejście | 03:45:00 | |||
11, P. Kikowski, zmiana - wejście | 03:45:00 | |||
03:26:00 | 23, R. Stumbris, niecelny z wyskoku za 2 | |||
95, D. Šalić, zbiórka w obronie | 03:23:00 | |||
03:21:00 | 21, F. Put, faul osobisty | |||
5, S. Dorsey-Walker, faulowany | 03:21:00 | |||
03:21:00 | 21, F. Put, zmiana - zejście | |||
03:21:00 | 40, J. Fortune, zmiana - wejście | |||
5, S. Dorsey-Walker, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:21:00 | |||
5, S. Dorsey-Walker, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:21:00 | |||
03:21:00 | 23, R. Stumbris, zbiórka w obronie | |||
41 | 03:04:00 | 42 | 11, K. Radwański, celny lay-up | |
14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 2 | 02:48:00 | |||
02:44:00 | 9, K. Krajina, zbiórka w obronie | |||
02:33:00 | 11, K. Radwański, strata - błąd kozłowania | |||
5, S. Dorsey-Walker, przechwyt | 02:33:00 | |||
5, S. Dorsey-Walker, celny lay-up | 43 | 02:30:00 | 42 | |
02:06:00 | 23, R. Stumbris, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:02:00 | 23, R. Stumbris, zbiórka w ataku | |||
02:02:00 | 23, R. Stumbris, niecelny lay-up | |||
8, F. Matczak, zbiórka w obronie | 02:01:00 | |||
95, D. Šalić, celny hakiem za 2 | 45 | 01:56:00 | 42 | |
8, F. Matczak, asysta | 01:56:00 | |||
01:34:00 | 11, K. Radwański, strata - złe podanie | |||
95, D. Šalić, przechwyt | 01:34:00 | |||
01:25:00 | 40, J. Fortune, faul osobisty | |||
95, D. Šalić, faulowany | 01:25:00 | |||
95, D. Šalić, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 01:25:00 | 42 | |
8, F. Matczak, asysta | 01:25:00 | |||
95, D. Šalić, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 01:25:00 | 42 | |
01:14:00 | 40, J. Fortune, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, P. Kikowski, zbiórka w obronie | 01:11:00 | |||
11, P. Kikowski, celny z wysoku za 3 | 50 | 00:55:90 | 42 | |
5, S. Dorsey-Walker, asysta | 00:55:90 | |||
00:47:60 | 40, J. Fortune, strata - błąd kozłowania | |||
5, S. Dorsey-Walker, przechwyt | 00:47:60 | |||
5, S. Dorsey-Walker, celny lay-up | 52 | 00:43:20 | 42 | |
00:30:30 | 55, J. Hinds, niecelny lay-up | |||
11, P. Kikowski, blok | 00:30:30 | |||
00:24:60 | zbiórka w ataku | |||
95, D. Šalić, zmiana - zejście | 00:24:60 | |||
4, S. Davis, zmiana - wejście | 00:24:60 | |||
8, F. Matczak, faul osobisty | 00:22:30 | |||
00:22:30 | 23, R. Stumbris, faulowany | |||
52 | 00:19:20 | 43 | 23, R. Stumbris, celny rzut wolny 1z2 | |
00:19:20 | 23, R. Stumbris, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
5, S. Dorsey-Walker, zbiórka w obronie | 00:18:40 | |||
4, S. Davis, niecelny lay-up | 00:08:90 | |||
00:05:00 | 11, K. Radwański, zbiórka w obronie | |||
00:03:90 | 11, K. Radwański, niecelny z wysoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
King Szczecin | Kwarta 3 | GTK Gliwice | ||
---|---|---|---|---|
11, P. Kikowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
55, J. Schenk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
14, M. Kroczak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, M. Bartosz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
4, S. Davis, niecelny lay-up z obejściem | 09:49:00 | |||
09:40:00 | 9, K. Krajina, zbiórka w obronie | |||
09:26:00 | 55, J. Hinds, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | 09:23:00 | |||
15, M. Bartosz, strata - złe podanie | 09:14:00 | |||
09:14:00 | 40, J. Fortune, przechwyt | |||
09:07:00 | 40, J. Fortune, niecelny lay-up | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | 09:04:00 | |||
5, S. Dorsey-Walker, celny lay-up | 54 | 09:03:00 | 43 | |
15, M. Bartosz, asysta | 09:03:00 | |||
08:37:00 | 40, J. Fortune, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, F. Matczak, zbiórka w obronie | 08:33:00 | |||
08:29:00 | 9, K. Krajina, faul osobisty | |||
5, S. Dorsey-Walker, faulowany | 08:29:00 | |||
08:29:00 | 40, J. Fortune, zmiana - zejście | |||
08:29:00 | 6, D. Gołębiowski, zmiana - wejście | |||
5, S. Dorsey-Walker, celny rzut wolny 1z2 | 55 | 08:29:00 | 43 | |
5, S. Dorsey-Walker, celny rzut wolny 2z2 | 56 | 08:29:00 | 43 | |
56 | 08:26:00 | 45 | 55, J. Hinds, celny lay-up | |
55, J. Schenk, faul osobisty | 08:23:00 | |||
08:23:00 | 55, J. Hinds, faulowany | |||
56 | 08:23:00 | 46 | 55, J. Hinds, celny rzut wolny 1z1 | |
08:07:00 | 11, K. Radwański, faul osobisty | |||
8, F. Matczak, faulowany | 08:07:00 | |||
8, F. Matczak, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:07:00 | |||
8, F. Matczak, celny rzut wolny 2z2 | 57 | 08:07:00 | 46 | |
57 | 07:45:00 | 48 | 9, K. Krajina, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
07:45:00 | 23, R. Stumbris, asysta | |||
5, S. Dorsey-Walker, niecelny z wysoku za 3 | 07:22:00 | |||
07:20:00 | zbiórka w obronie | |||
07:11:00 | 6, D. Gołębiowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, S. Davis, zbiórka w obronie | 07:07:00 | |||
4, S. Davis, niecelny lay-up | 07:05:00 | |||
07:02:00 | 9, K. Krajina, zbiórka w obronie | |||
4, S. Davis, faul osobisty | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 55, J. Hinds, faulowany | |||
06:50:00 | 55, J. Hinds, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
15, M. Bartosz, celny z wyskoku za 2 | 59 | 06:27:00 | 48 | |
4, S. Davis, asysta | 06:27:00 | |||
06:10:00 | 11, K. Radwański, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:07:00 | 9, K. Krajina, zbiórka w ataku | |||
59 | 05:49:00 | 50 | 55, J. Hinds, celny z wyskoku za 2 | |
4, S. Davis, celny z odchylenia za 2 | 61 | 05:31:00 | 50 | |
05:05:00 | 9, K. Krajina, strata - poza boiskiem | |||
55, J. Schenk, zmiana - zejście | 05:05:00 | |||
11, P. Kikowski, zmiana - wejście | 05:05:00 | |||
04:51:00 | 11, K. Radwański, faul osobisty | |||
5, S. Dorsey-Walker, faulowany | 04:51:00 | |||
8, F. Matczak, niecelny z wysoku za 3 | 04:33:00 | |||
8, F. Matczak, zbiórka w ataku | 04:29:00 | |||
4, S. Davis, celny z wyskoku za 2 | 63 | 04:27:00 | 50 | |
8, F. Matczak, asysta | 04:27:00 | |||
04:23:00 | 9, K. Krajina, faul osobisty | |||
4, S. Davis, faulowany | 04:23:00 | |||
4, S. Davis, celny rzut wolny 1z1 | 64 | 04:23:00 | 50 | |
04:09:00 | 9, K. Krajina, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:06:00 | 11, K. Radwański, niecelny lay-up | |||
04:06:00 | 11, K. Radwański, zbiórka w ataku | |||
5, S. Dorsey-Walker, zbiórka w obronie | 04:05:00 | |||
4, S. Davis, celny z wyskoku za 2 | 66 | 04:02:00 | 50 | |
8, F. Matczak, asysta | 04:02:00 | |||
03:58:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
15, M. Bartosz, zmiana - zejście | 03:58:00 | |||
95, D. Šalić, zmiana - wejście | 03:58:00 | |||
4, S. Davis, faul osobisty | 03:49:00 | |||
03:49:00 | 23, R. Stumbris, faulowany | |||
03:48:00 | 23, R. Stumbris, strata - poza boiskiem | |||
4, S. Davis, niecelny lay-up | 03:47:00 | |||
4, S. Davis, zbiórka w ataku | 03:42:00 | |||
4, S. Davis, strata - błąd kozłowania | 03:41:00 | |||
03:41:00 | 55, J. Hinds, przechwyt | |||
66 | 03:37:00 | 52 | 55, J. Hinds, celny lay-up | |
03:30:00 | 6, D. Gołębiowski, faul osobisty | |||
8, F. Matczak, faulowany | 03:30:00 | |||
03:30:00 | 23, R. Stumbris, zmiana - zejście | |||
03:30:00 | 21, F. Put, zmiana - wejście | |||
8, F. Matczak, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:30:00 | |||
8, F. Matczak, celny rzut wolny 2z2 | 67 | 03:30:00 | 52 | |
03:12:00 | 6, D. Gołębiowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:09:00 | 21, F. Put, zbiórka w ataku | |||
03:09:00 | faul techniczny trenera | |||
03:09:00 | strata w ataku | |||
8, F. Matczak, zmiana - zejście | 03:09:00 | |||
55, J. Schenk, zmiana - wejście | 03:09:00 | |||
11, P. Kikowski, celny rzut wolny 1z1 | 68 | 03:09:00 | 52 | |
68 | 02:56:00 | 54 | 9, K. Krajina, celny hakiem za 2 | |
68 | 02:56:00 | 54 | 6, D. Gołębiowski, asysta | |
5, S. Dorsey-Walker, niecelny z wysoku za 3 | 02:42:00 | |||
95, D. Šalić, zbiórka w ataku | 02:36:00 | |||
95, D. Šalić, celny lay-up | 70 | 02:36:00 | 54 | |
02:24:00 | 55, J. Hinds, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, P. Kikowski, zbiórka w obronie | 02:20:00 | |||
