NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 J. Turek | 10 | 29:06 | 2/8 | 25 | 1/1 | 100 | 3/9 | 33.3 | 3/6 | 50 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 K. Stalicki | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 V. Cummings | 0 | 5:38 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | -1 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 F. Dylewicz | 28 | 35:46 | 3/7 | 42.9 | 6/8 | 75 | 9/15 | 60 | 4/4 | 100 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 M. Stefański | 4 | 13:01 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 D. Brembley | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Ł. Wiśniewski | 8 | 22:57 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 3/4 | 75 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 W. Fraś | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Ł. Koszarek | 14 | 34:22 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 4/9 | 44.4 | 4/4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 A. Waczyński | 2 | 17:22 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 1/4 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 J. Mallett | 13 | 30:54 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50 | 6/8 | 75 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 S. Kuzminskas | 5 | 10:54 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 84 | 200:00 | 14/35 | 40 | 12/21 | 57.1 | 26/56 | 46.4 | 20/26 | 76.9 | 8 | 25 | 33 | 23 | 22 | 21 | 13 | 8 | 2 | 1 | 99 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Ł. Seweryn | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 J. Blassingame | 27 | 32:05 | 5/10 | 50 | 3/9 | 33.3 | 8/19 | 42.1 | 8/8 | 100 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 23 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 D. Motiejunas | 10 | 28:51 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 F. Dmitriew | 7 | 17:57 | 2/4 | 50 | 1/5 | 20 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 M. Ponitka | 0 | 8:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 P. Frasunkiewicz | 1 | 12:34 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 A. Łapeta | 2 | 8:30 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 P. Zamojski | 13 | 29:22 | 1/4 | 25 | 3/5 | 60 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 P. Szczotka | 8 | 27:02 | 4/5 | 80 | 0/2 | 0 | 4/7 | 57.1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 M. Kuebler | 0 | 2:32 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 A. Hrycaniuk | 10 | 24:42 | 4/9 | 44.4 | 4/9 | 44.4 | 2/5 | 40 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 Q. Day | 3 | 7:55 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 21/41 | 51.2 | 8/24 | 33.3 | 29/65 | 44.6 | 15/21 | 71.4 | 11 | 23 | 34 | 14 | 22 | 22 | 11 | 4 | 1 | 2 | 79 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | |
---|---|---|---|---|
2121 | 4120 | 6423 | 8420 | |
2020 | 4626 | 6721 | 8114 |