NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 J. Turek | 13 | 29:30 | 5/12 | 41.7 | 5/12 | 41.7 | 3/4 | 75 | 2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 K. Stalicki | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 V. Cummings | 0 | 7:30 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | -1 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 F. Dylewicz | 11 | 35:06 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 2/8 | 25 | 6/8 | 75 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 M. Stefański | 2 | 13:35 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 D. Brembley | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Ł. Wiśniewski | 0 | 15:49 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 W. Fraś | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Ł. Koszarek | 16 | 32:30 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 4/10 | 40 | 6/8 | 75 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 A. Waczyński | 19 | 30:31 | 3/5 | 60 | 3/7 | 42.9 | 6/12 | 50 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 J. Mallett | 4 | 25:56 | 2/4 | 50 | 0/3 | 0 | 2/7 | 28.6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 S. Kuzminskas | 6 | 9:33 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 71 | 200:00 | 16/42 | 38.1 | 6/20 | 30 | 22/62 | 35.5 | 21/28 | 75 | 15 | 22 | 37 | 15 | 25 | 23 | 13 | 4 | 1 | 1 | 65 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Ł. Seweryn | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 J. Blassingame | 21 | 37:48 | 5/8 | 62.5 | 2/8 | 25 | 7/16 | 43.8 | 5/6 | 83.3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 D. Motiejunas | 12 | 29:45 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 3/8 | 37.5 | 6/8 | 75 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 F. Dmitriew | 3 | 10:06 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 M. Ponitka | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 P. Frasunkiewicz | 8 | 24:01 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 A. Łapeta | 6 | 23:09 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 P. Zamojski | 12 | 28:07 | 2/2 | 100 | 2/5 | 40 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 1 | 8 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 P. Szczotka | 9 | 12:18 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 3/3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 M. Kuebler | 2 | 18:10 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 A. Hrycaniuk | 6 | 15:54 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 Q. Day | 0 | 0:42 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | -1 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 20/35 | 57.1 | 6/22 | 27.3 | 26/57 | 45.6 | 21/29 | 72.4 | 10 | 24 | 34 | 9 | 23 | 25 | 10 | 5 | 1 | 1 | 76 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | |
---|---|---|---|---|
1818 | 3315 | 5017 | 7121 | |
2424 | 328 | 5826 | 7921 |