Play OFF - 3. ćwierćfinał 27.04.2012 / 18:0024:16/20:20/21:28/21:17
Play OFF - 3. ćwierćfinał 27.04.2012 / 18:00
24:16
/20:20
/21:28
/21:17
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 J. Montgomery | 10 | 21:40 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 4/9 | 44.4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 C. Eziukwu | 8 | 17:58 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 M. Dutkiewicz | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 L. Mcintosh | 10 | 21:22 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 4/10 | 40 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 G. Reese | 4 | 10:23 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 P. Pamuła | 8 | 29:23 | 0/4 | 0 | 2/5 | 40 | 2/9 | 22.2 | 2/4 | 50 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 K. Łączyński | 3 | 19:36 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 M. Jarmakowicz | 9 | 29:37 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 R. Bigus | 9 | 22:02 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 G. Surmacz | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 M. Bieg | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 I. Milicic | 25 | 27:59 | 4/5 | 80 | 3/6 | 50 | 7/11 | 63.6 | 8/8 | 100 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 32 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 19/39 | 48.7 | 10/27 | 37 | 29/66 | 43.9 | 18/22 | 81.8 | 9 | 25 | 34 | 15 | 24 | 19 | 5 | 2 | 3 | 1 | 93 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 S. Sikora | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Ł. Seweryn | 8 | 21:33 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 3/6 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 J. Blassingame | 24 | 35:35 | 3/8 | 37.5 | 4/10 | 40 | 7/18 | 38.9 | 6/8 | 75 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 D. Motiejunas | 10 | 26:17 | 3/7 | 42.9 | 0/4 | 0 | 3/11 | 27.3 | 4/4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 F. Dmitriew | 6 | 11:44 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 M. Ponitka | 0 | 4:28 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 P. Frasunkiewicz | 5 | 14:09 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 5 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 A. Łapeta | 5 | 18:26 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 P. Szczotka | 6 | 24:12 | 3/3 | 100 | 0/2 | 0 | 3/5 | 60 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 M. Kuebler | 1 | 17:22 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 A. Hrycaniuk | 13 | 21:34 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 3/3 | 100 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 Q. Day | 3 | 4:40 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 19/35 | 54.3 | 9/31 | 29 | 28/66 | 42.4 | 16/21 | 76.2 | 13 | 27 | 40 | 13 | 22 | 23 | 9 | 4 | 1 | 3 | 82 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | |
---|---|---|---|---|
2424 | 4420 | 6521 | 8621 | |
1616 | 3620 | 6428 | 8117 |