Runda Zasadnicza - 23. kolejka 24.01.2012 / 19:0020:19/22:14/27:16/15:18
Runda Zasadnicza - 23. kolejka 24.01.2012 / 19:00
20:19
/22:14
/27:16
/15:18
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 J. Turek | 17 | 33:30 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 7/12 | 58.3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 K. Stalicki | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 V. Cummings | 0 | 10:45 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 F. Dylewicz | 22 | 25:30 | 8/10 | 80 | 1/1 | 100 | 9/11 | 81.8 | 3/3 | 100 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 M. Stefański | 10 | 20:23 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Ł. Wiśniewski | 12 | 29:34 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 D. Szymkiewicz | 0 | 2:11 | 1 | 0 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 W. Fraś | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Ł. Koszarek | 13 | 31:38 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0 | 3/9 | 33.3 | 7/8 | 87.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 F. Małgorzaciak | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 A. Waczyński | 9 | 28:57 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 J. Mallett | 1 | 17:32 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 84 | 200:00 | 26/42 | 61.9 | 2/6 | 33.3 | 28/48 | 58.3 | 26/35 | 74.3 | 7 | 29 | 36 | 19 | 20 | 27 | 16 | 7 | 2 | 0 | 102 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 J. Dłoniak | 0 | 17:44 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 M. Chodkiewicz | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 F. Matczak | 0 | 17:38 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 M. Flieger | 10 | 19:27 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 3/5 | 60 | 3/3 | 100 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 U. Mirković | 8 | 17:03 | 4/5 | 80 | 0/1 | 0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | -15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 K. Chanas | 9 | 28:43 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 3/10 | 30 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 W. Hodge | 13 | 27:30 | 5/9 | 55.6 | 1/6 | 16.7 | 6/15 | 40 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | -18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 P. Stelmach | 8 | 19:48 | 1/1 | 100 | 2/6 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 M. Sroka | 0 | 8:58 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 K. Archibeque | 10 | 22:05 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 R. Rajewicz | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 P. Pasco | 9 | 21:04 | 4/4 | 100 | 4/4 | 100 | 1/6 | 16.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 67 | 200:00 | 23/41 | 56.1 | 5/20 | 25 | 28/61 | 45.9 | 6/11 | 54.5 | 5 | 17 | 22 | 13 | 28 | 20 | 15 | 5 | 0 | 2 | 53 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | 4222 | 6927 | 8415 | |
1919 | 3314 | 4916 | 6718 |