Runda Zasadnicza - 10. kolejka 30.11.2011 / 18:1521:26/24:20/17:17/25:26
Runda Zasadnicza - 10. kolejka 30.11.2011 / 18:15
21:26
/24:20
/17:17
/25:26
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 J. Dłoniak | 12 | 29:31 | 3/8 | 37.5 | 2/6 | 33.3 | 5/14 | 35.7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 M. Chodkiewicz | 0 | 6:53 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 F. Matczak | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 M. Flieger | 6 | 12:05 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 6/6 | 100 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 U. Mirković | 7 | 13:52 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 3/3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 K. Chanas | 12 | 27:37 | 4/10 | 40 | 1/4 | 25 | 5/14 | 35.7 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 W. Hodge | 26 | 33:41 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75 | 7/13 | 53.8 | 9/10 | 90 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 P. Stelmach | 13 | 26:23 | 2/4 | 50 | 3/5 | 60 | 5/9 | 55.6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 M. Sroka | 0 | 16:56 | 0/5 | 0 | 0/5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 A. Chodkiewicz | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 K. Archibeque | 9 | 22:38 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 5/5 | 100 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 R. Rajewicz | 2 | 10:24 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 87 | 200:00 | 18/46 | 39.1 | 9/22 | 40.9 | 27/68 | 39.7 | 24/30 | 80 | 13 | 28 | 41 | 16 | 26 | 23 | 10 | 6 | 3 | 3 | 94 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 J. Turek | 3 | 18:36 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 V. Cummings | 8 | 17:43 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 F. Dylewicz | 21 | 25:19 | 8/11 | 72.7 | 1/4 | 25 | 9/15 | 60 | 2/5 | 40 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 M. Stefański | 4 | 11:28 | 4/6 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Ł. Wiśniewski | 17 | 39:32 | 5/8 | 62.5 | 2/5 | 40 | 7/13 | 53.8 | 1/2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 D. Szymkiewicz | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Ł. Koszarek | 29 | 33:50 | 3/5 | 60 | 6/8 | 75 | 9/13 | 69.2 | 5/6 | 83.3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 A. Waczyński | 5 | 28:56 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 J. Horne | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 C. Burgess | 2 | 24:36 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 21/39 | 53.8 | 11/24 | 45.8 | 32/63 | 50.8 | 14/25 | 56 | 9 | 27 | 36 | 15 | 24 | 26 | 9 | 4 | 3 | 3 | 94 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | |
---|---|---|---|---|
2121 | 4524 | 6217 | 8725 | |
2626 | 4620 | 6317 | 8926 |