Runda Zasadnicza - 7. kolejka 29.10.2011 / 19:3023:17/14:26/16:23/16:19
Runda Zasadnicza - 7. kolejka 29.10.2011 / 19:30
23:17
/14:26
/16:23
/16:19
ŁKS Łódź
TrenerPiotr Zych
Asystent
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 M. Krajewski | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 J. Dłuski | 10 | 18:31 | 4/8 | 50 | 4/8 | 50 | 2/3 | 66.7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 13 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 P. Trepka | 4 | 18:38 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 B. Szczepaniak | 2 | 18:33 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 2 | 0 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 D. Kalinowski | 12 | 30:34 | 0/3 | 0 | 4/6 | 66.7 | 4/9 | 44.4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 B. Holmes | 1 | 21:38 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/6 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 K. Sulima | 5 | 22:48 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 3/6 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 J. Mallett | 12 | 28:20 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 4/10 | 40 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 M. Kuczmera | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 F. Kenig | 0 | 5:06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 K. Archibeque | 23 | 35:52 | 7/15 | 46.7 | 7/15 | 46.7 | 9/11 | 81.8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 21 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:00 | 16/45 | 35.6 | 5/17 | 29.4 | 21/62 | 33.9 | 22/30 | 73.3 | 14 | 27 | 41 | 14 | 21 | 29 | 14 | 4 | 0 | 7 | 55 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 J. Koelner | 0 | 3:57 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 R. Skibniewski | 15 | 35:33 | 5/7 | 71.4 | 1/3 | 33.3 | 6/10 | 60 | 2/2 | 100 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 A. Mladenović | 11 | 18:15 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 K. Sęk | 2 | 4:25 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 J. Zyskowski | 0 | 5:09 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 P. Niedźwiedzki | 0 | 10:13 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | -1 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 B. Bochno | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Q. Calhoun | 15 | 18:42 | 3/4 | 75 | 2/3 | 66.7 | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 P. Graham | 12 | 26:53 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 5/10 | 50 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 A. Vairogs | 12 | 25:52 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 4/10 | 40 | 2/4 | 50 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 S. Bogavac | 11 | 23:19 | 3/4 | 75 | 1/4 | 25 | 4/8 | 50 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 P. Buczak | 7 | 27:42 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 24/38 | 63.2 | 9/23 | 39.1 | 33/61 | 54.1 | 10/18 | 55.6 | 8 | 28 | 36 | 19 | 29 | 22 | 12 | 5 | 7 | 0 | 100 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | |
---|---|---|---|---|
2323 | 3714 | 5316 | 6916 | |
1717 | 4326 | 6623 | 8519 |