Runda Zasadnicza - 15. kolejka 11.12.2011 / 18:0017:28/22:14/20:8/21:20
Runda Zasadnicza - 15. kolejka 11.12.2011 / 18:00
17:28
/22:14
/20:8
/21:20
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 J. Montgomery | 8 | 19:02 | 3/8 | 37.5 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 C. Eziukwu | 2 | 21:22 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 M. Dutkiewicz | 16 | 23:58 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 4/4 | 100 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 M. Strickland | 6 | 22:18 | 0/5 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/8 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 G. Reese | 15 | 26:16 | 5/11 | 45.5 | 1/3 | 33.3 | 6/14 | 42.9 | 2/2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 S. Hannah | 8 | 17:42 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 3/6 | 50 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 K. Łączyński | 0 | 3:27 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 M. Jarmakowicz | 4 | 11:34 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 M. Lekić | 3 | 7:35 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 G. Surmacz | 6 | 13:13 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 2 | 3 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 M. Bieg | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 I. Milicic | 12 | 33:33 | 0/2 | 0 | 3/7 | 42.9 | 3/9 | 33.3 | 3/4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 15/37 | 40.5 | 13/24 | 54.2 | 28/61 | 45.9 | 11/15 | 73.3 | 8 | 24 | 32 | 19 | 20 | 18 | 6 | 4 | 5 | 2 | 96 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 S. Rduch | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 J. Sapp | 8 | 31:04 | 1/8 | 12.5 | 1/6 | 16.7 | 2/14 | 14.3 | 3/4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 O. Brandwein | 8 | 36:45 | 0/6 | 0 | 2/5 | 40 | 2/11 | 18.2 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | -2 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 M. Kwiatkowski | 0 | 6:46 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 M. Djurić | 11 | 20:51 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 4/7 | 57.1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 R. Holmes | 12 | 26:44 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50 | 5/11 | 45.5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 P. Bajtus | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 T. Kęsicki | 6 | 13:47 | 3/8 | 37.5 | 3/8 | 37.5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 W. Złoty | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Ł. Diduszko | 6 | 9:14 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50 | 2 | 1 | 4 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Ł. Wichniarz | 5 | 19:31 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 1/7 | 14.3 | 3/3 | 100 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 D. Harris | 14 | 35:18 | 5/8 | 62.5 | 5/8 | 62.5 | 4/6 | 66.7 | 10 | 8 | 18 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 70 | 200:00 | 14/44 | 31.8 | 10/27 | 37 | 24/71 | 33.8 | 12/17 | 70.6 | 22 | 26 | 48 | 13 | 18 | 20 | 11 | 5 | 2 | 5 | 70 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | |
---|---|---|---|---|
1717 | 3922 | 5920 | 8021 | |
2828 | 4214 | 508 | 7020 |