NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 I. Žigeranović | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 O. Bukowiecki | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 D. Kickert | 13 | 20:37 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50 | 6/8 | 75 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 M. Jarmakowicz | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 T. Thomas | 14 | 37:51 | 4/10 | 40 | 1/10 | 10 | 5/20 | 25 | 3/4 | 75 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 K. Wysocki | 16 | 40:00 | 2/5 | 40 | 4/4 | 100 | 6/9 | 66.7 | 3 | 10 | 13 | 2 | 5 | 1 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 M. Gabiński | 6 | 20:16 | 3/4 | 75 | 0/4 | 0 | 3/8 | 37.5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 R. Tomaszek | 6 | 16:28 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 B. Bochno | 0 | 3:41 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 M. Brkić | 10 | 22:39 | 2/4 | 50 | 2/5 | 40 | 4/9 | 44.4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 D. Jackson | 8 | 28:32 | 1/7 | 14.3 | 1/3 | 33.3 | 2/10 | 20 | 3/5 | 60 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 M. Kuebler | 4 | 9:56 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 22/43 | 51.2 | 9/31 | 29 | 31/74 | 41.9 | 6/9 | 66.7 | 16 | 28 | 44 | 13 | 23 | 20 | 9 | 7 | 3 | 2 | 90 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 G. Gustas | 6 | 22:13 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 F. Dylewicz | 12 | 34:02 | 4/10 | 40 | 0/5 | 0 | 4/15 | 26.7 | 4/4 | 100 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 S. Ljubotina | 2 | 8:35 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 M. Stefański | 2 | 9:37 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 P. Kikowski | 7 | 24:32 | 2/2 | 100 | 1/4 | 25 | 3/6 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 L. Kinnard | 12 | 28:58 | 1/1 | 100 | 3/7 | 42.9 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 D. Ceranić | 16 | 31:25 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 6/9 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 L. Harrington | 3 | 17:47 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 A. Waczyński | 6 | 22:51 | 0/2 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 P. Malesa | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 66 | 200:00 | 15/29 | 51.7 | 8/26 | 30.8 | 23/55 | 41.8 | 12/17 | 70.6 | 7 | 25 | 32 | 12 | 20 | 23 | 15 | 6 | 2 | 3 | 68 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | |
---|---|---|---|---|
1818 | 3517 | 5722 | 7720 | |
1919 | 3718 | 5114 | 6615 |