Play OFF - 2. ćwierćfinał 2.04.2011 / 18:0017:14/18:15/15:16/13:18
Play OFF - 2. ćwierćfinał 2.04.2011 / 18:00
17:14
/18:15
/15:16
/13:18
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 I. Žigeranović | 1 | 7:01 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 O. Bukowiecki | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 D. Kickert | 2 | 13:20 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 1 | 1 | -2 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 M. Jarmakowicz | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 T. Thomas | 19 | 41:31 | 5/6 | 83.3 | 1/5 | 20 | 6/11 | 54.5 | 6/13 | 46.2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 10 | 6 | 4 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 K. Wysocki | 15 | 34:06 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100 | 5/7 | 71.4 | 4/6 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 M. Gabiński | 8 | 22:43 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 12 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 R. Tomaszek | 7 | 22:17 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 3/8 | 37.5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 B. Bochno | 3 | 10:54 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 M. Brkić | 5 | 24:39 | 0/5 | 0 | 1/2 | 50 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 D. Jackson | 11 | 31:19 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 M. Kuebler | 2 | 17:10 | 1/1 | 100 | 0/4 | 0 | 1/5 | 20 | 2 | 1 | 1 | -2 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 73 | 225:00 | 17/37 | 45.9 | 7/20 | 35 | 24/57 | 42.1 | 18/35 | 51.4 | 9 | 25 | 34 | 16 | 23 | 28 | 15 | 9 | 2 | 2 | 70 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 D. Kulig | 17 | 30:09 | 6/8 | 75 | 0/3 | 0 | 6/11 | 54.5 | 5/6 | 83.3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 G. Surmacz | 4 | 12:41 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 P. Dąbrowski | 0 | 18:53 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 E. Miller | 11 | 26:56 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 4/4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Ł. Wiśniewski | 8 | 28:55 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50 | 3/11 | 27.3 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 S. Ocokoljić | 0 | 5:42 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 V. Tica | 18 | 28:29 | 7/10 | 70 | 7/10 | 70 | 4/7 | 57.1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 15 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 C. Hawkins | 8 | 38:10 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100 | 2/7 | 28.6 | 3/6 | 50 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 T. Ochońko | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 P. Stelmach | 4 | 18:13 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 M. Tuljković | 2 | 16:52 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 2 | 1 | 1 | -2 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 72 | 225:00 | 21/43 | 48.8 | 3/12 | 25 | 24/55 | 43.6 | 21/29 | 72.4 | 7 | 27 | 34 | 13 | 28 | 23 | 15 | 5 | 2 | 2 | 72 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | Dogrywka 1 | |
---|---|---|---|---|---|
1717 | 3518 | 5015 | 6313 | 7310 | |
1414 | 2915 | 4516 | 6318 | 729 |