Runda Zasadnicza - 17. kolejka 21.02.2011 / 18:0025:20/18:24/22:12/24:18
Runda Zasadnicza - 17. kolejka 21.02.2011 / 18:00
25:20
/18:24
/22:12
/24:18
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 G. Gustas | 12 | 24:31 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 4/7 | 57.1 | 3/3 | 100 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 F. Dylewicz | 13 | 24:51 | 5/6 | 83.3 | 1/1 | 100 | 6/7 | 85.7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 S. Ljubotina | 1 | 19:05 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 M. Stefański | 6 | 21:56 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 P. Kikowski | 17 | 25:48 | 6/8 | 75 | 0/4 | 0 | 6/12 | 50 | 5/5 | 100 | 4 | 3 | 1 | 10 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 L. Kinnard | 4 | 15:09 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 2/6 | 33.3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 D. Ceranić | 16 | 20:55 | 6/7 | 85.7 | 6/7 | 85.7 | 4/5 | 80 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 L. Harrington | 2 | 20:04 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0 | 1/6 | 16.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 A. Waczyński | 18 | 27:41 | 3/3 | 100 | 3/4 | 75 | 6/7 | 85.7 | 3/3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 P. Malesa | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 28/42 | 66.7 | 5/16 | 31.3 | 33/58 | 56.9 | 18/22 | 81.8 | 9 | 18 | 27 | 18 | 26 | 21 | 15 | 7 | 0 | 1 | 94 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 D. Kulig | 4 | 23:40 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 G. Surmacz | 6 | 21:13 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 P. Dąbrowski | 3 | 9:50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 E. Miller | 10 | 29:27 | 3/5 | 60 | 0/3 | 0 | 3/8 | 37.5 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Ł. Wiśniewski | 12 | 13:29 | 4/4 | 100 | 4/4 | 100 | 4/5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 S. Ocokoljić | 7 | 17:58 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 V. Tica | 6 | 20:11 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 C. Hawkins | 6 | 22:02 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 6/8 | 75 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 T. Ochońko | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 P. Stelmach | 12 | 19:49 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60 | 4/4 | 100 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 M. Tuljković | 8 | 22:21 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 17/31 | 54.8 | 5/15 | 33.3 | 22/46 | 47.8 | 25/29 | 86.2 | 4 | 19 | 23 | 9 | 22 | 26 | 17 | 10 | 1 | 0 | 71 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | |
---|---|---|---|---|
2525 | 4318 | 6522 | 8924 | |
2020 | 4424 | 5612 | 7418 |