Puchar Polski - 5. runda - ćwierćfinał 8.02.2011 / 18:0024:13/25:23/26:21/24:21
Puchar Polski - 5. runda - ćwierćfinał 8.02.2011 / 18:00
24:13
/25:23
/26:21
/24:21
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||
5 S. Hajrić | 8 | 16:12 | 4/5 | 80 | 4/5 | 80 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | ||||||
7 S. Modrić | 4 | 17:52 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 2/4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | |||
8 N. Jovanović | 11 | 19:33 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | ||||
9 C. Thomas | 16 | 20:27 | 4/4 | 100 | 1/2 | 50 | 5/6 | 83.3 | 5/6 | 83.3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0 | ||
10 A. Pluta | 15 | 27:06 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 4/8 | 50 | 5/6 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | 0 | ||||
14 P. Czerwiński | 0 | 4:14 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||||||||||
15 Ł. Majewski | 15 | 28:17 | 5/6 | 83.3 | 1/1 | 100 | 6/7 | 85.7 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 21 | 0 | ||
21 B. Diduszko | 4 | 11:43 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
22 D. Thompson | 14 | 30:48 | 2/2 | 100 | 3/3 | 100 | 5/5 | 100 | 1/1 | 100 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 0 | |||
45 P. Miller | 12 | 23:48 | 4/9 | 44.4 | 4/9 | 44.4 | 4/6 | 66.7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | ||||
Drużyna | ||||||||||||||||||||||
Suma | 99 | 200:00 | 27/42 | 64.3 | 8/15 | 53.3 | 35/57 | 61.4 | 21/31 | 67.7 | 4 | 28 | 32 | 20 | 22 | 23 | 14 | 8 | 4 | 1 | 117 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||
5 A. Fisher | 9 | 23:04 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||||
6 T. Zabłocki | 10 | 21:15 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 3/6 | 50 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | |||||
7 J. Sapp | 5 | 21:02 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | ||
9 T. Scott | 12 | 28:02 | 3/8 | 37.5 | 2/5 | 40 | 5/13 | 38.5 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||
10 B. Sarzało | 0 | 6:48 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||||||||||
11 S. Sikora | 5 | 16:53 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | |||
12 M. Moralewicz | 0 | 7:52 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | |||||||||
13 M. Wołoszyn | 0 | 10:53 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -4 | 0 | ||||||||
14 Ł. Diduszko | 7 | 16:19 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 10 | 0 | |||||
15 D. Harris | 13 | 26:06 | 6/6 | 100 | 6/6 | 100 | 1/1 | 100 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | ||||||
17 P. Rduch | 0 | 1:39 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
18 K. Henderson | 17 | 20:07 | 6/9 | 66.7 | 6/9 | 66.7 | 5/6 | 83.3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | ||||
Drużyna | ||||||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 21/44 | 47.7 | 6/22 | 27.3 | 27/66 | 40.9 | 18/23 | 78.3 | 12 | 20 | 32 | 8 | 24 | 22 | 15 | 9 | 1 | 4 | 69 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | |
---|---|---|---|---|
2424 | 4925 | 7526 | 9924 | |
1313 | 3623 | 5721 | 7821 |