Runda Zasadnicza - 5. kolejka 6.11.2010 / 17:0020:13/10:16/22:15/27:24
Runda Zasadnicza - 5. kolejka 6.11.2010 / 17:00
20:13
/10:16
/22:15
/27:24
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 I. Žigeranović | 8 | 21:59 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 2 | 10 | 12 | 4 | 3 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 J. Jarecki | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 M. Jarmakowicz | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 T. Thomas | 13 | 29:49 | 3/6 | 50 | 1/4 | 25 | 4/10 | 40 | 4/6 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 K. Wysocki | 9 | 23:13 | 3/3 | 100 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 M. Gabiński | 7 | 27:02 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 R. Tomaszek | 14 | 18:01 | 5/5 | 100 | 5/5 | 100 | 4/7 | 57.1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 B. Bochno | 5 | 15:04 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 I. Koljević | 5 | 12:54 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 M. Brkić | 9 | 12:58 | 0/2 | 0 | 3/5 | 60 | 3/7 | 42.9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 D. Jackson | 5 | 21:43 | 2/2 | 100 | 0/4 | 0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 M. Kuebler | 4 | 17:17 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 19/31 | 61.3 | 9/24 | 37.5 | 28/55 | 50.9 | 14/22 | 63.6 | 8 | 26 | 34 | 17 | 28 | 24 | 9 | 6 | 3 | 1 | 96 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 W. Frazier | 14 | 35:50 | 1/2 | 50 | 4/10 | 40 | 5/12 | 41.7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 M. Bartosz | 0 | 3:55 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 T. Śnieg | 0 | 8:08 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 G. Reese | 9 | 30:47 | 3/5 | 60 | 1/5 | 20 | 4/10 | 40 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | -18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 M. Bieg | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 G. Arabas | 5 | 20:43 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0 | 1/8 | 12.5 | 3/3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 M. Sroka | 5 | 23:24 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 D. Kinloch | 8 | 28:04 | 3/9 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 2/4 | 50 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 M. Łopatka | 0 | 1:23 | 1 | -1 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 S. Bogavac | 18 | 15:34 | 2/2 | 100 | 3/5 | 60 | 5/7 | 71.4 | 5/6 | 83.3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 19 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 I. Milicic | 9 | 32:12 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 13 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 68 | 200:00 | 10/27 | 37 | 11/31 | 35.5 | 21/58 | 36.2 | 15/21 | 71.4 | 10 | 23 | 33 | 9 | 24 | 27 | 13 | 6 | 1 | 3 | 62 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | 3010 | 5222 | 7927 | |
1313 | 2916 | 4415 | 6824 |