Superpuchar - Superpuchar 6.10.2010 / 19:0026:26/21:19/25:8/17:25
Superpuchar - Superpuchar 6.10.2010 / 19:00
26:26
/21:19
/25:8
/17:25
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 D. Ewing | 14 | 31:38 | 5/13 | 38.5 | 0/2 | 0 | 5/15 | 33.3 | 4/4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 M. Wilks | 4 | 17:18 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 B. Brown | 16 | 32:23 | 6/7 | 85.7 | 1/6 | 16.7 | 7/13 | 53.8 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 M. Kostrzewski | 4 | 22:57 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 J. Jagla | 22 | 22:51 | 5/5 | 100 | 4/9 | 44.4 | 9/14 | 64.3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 A. Łapeta | 12 | 19:00 | 6/7 | 85.7 | 6/7 | 85.7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 R. Witka | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 P. Frasunkiewicz | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 P. Szczotka | 7 | 19:04 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 2/6 | 33.3 | 3/6 | 50 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 R. Varda | 0 | 1:19 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 R. Burrell | 0 | 13:49 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 A. Hrycaniuk | 10 | 19:41 | 4/4 | 100 | 4/4 | 100 | 2/3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 30/48 | 62.5 | 6/23 | 26.1 | 36/71 | 50.7 | 11/18 | 61.1 | 16 | 26 | 42 | 16 | 21 | 18 | 16 | 12 | 3 | 5 | 100 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 W. Frazier | 17 | 27:12 | 1/4 | 25 | 5/9 | 55.6 | 6/13 | 46.2 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 M. Bartosz | 2 | 19:08 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 T. Śnieg | 0 | 10:31 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 M. Bieg | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 G. Arabas | 3 | 14:49 | 0/1 | 0 | 1/6 | 16.7 | 1/7 | 14.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 S. Curry | 15 | 21:10 | 2/4 | 50 | 3/6 | 50 | 5/10 | 50 | 2/3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 M. Sroka | 11 | 24:06 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 | 4/8 | 50 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 D. Kinloch | 9 | 33:10 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 4 | 10 | 14 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 M. Gray | 7 | 21:05 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 A. Perka | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 I. Milicic | 14 | 28:49 | 2/4 | 50 | 3/5 | 60 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 13/30 | 43.3 | 15/32 | 46.9 | 28/62 | 45.2 | 7/15 | 46.7 | 11 | 22 | 33 | 16 | 18 | 21 | 20 | 9 | 5 | 3 | 78 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | |
---|---|---|---|---|
2626 | 4721 | 7225 | 8917 | |
2626 | 4519 | 538 | 7825 |