Runda Zasadnicza - 4. kolejka 30.10.2010 / 18:0018:24/15:16/26:9/13:22
Runda Zasadnicza - 4. kolejka 30.10.2010 / 18:00
18:24
/15:16
/26:9
/13:22
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 T. Kęsicki | 1 | 11:46 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Ż. Comagić | 6 | 29:29 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 J. Dłoniak | 11 | 18:36 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 M. Chodkiewicz | 0 | 11:59 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 M. Flieger | 7 | 15:40 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 J. Kalinowski | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 W. Hodge | 11 | 35:26 | 3/9 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 4/12 | 33.3 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 M. Raczyński | 7 | 17:53 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 3/8 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 T. Marshall | 2 | 7:16 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 G. Kukiełka | 8 | 19:55 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 R. Rajewicz | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 C. Burgess | 19 | 32:00 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50 | 7/13 | 53.8 | 4/4 | 100 | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 30 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 18/43 | 41.9 | 8/17 | 47.1 | 26/60 | 43.3 | 12/16 | 75 | 3 | 28 | 31 | 13 | 20 | 20 | 13 | 7 | 3 | 5 | 75 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 K. Stalicki | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 G. Gustas | 16 | 29:21 | 5/12 | 41.7 | 2/6 | 33.3 | 7/18 | 38.9 | 0/1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 F. Dylewicz | 9 | 18:59 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 4/7 | 57.1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 M. Stefański | 18 | 31:34 | 7/9 | 77.8 | 1/1 | 100 | 8/10 | 80 | 1/5 | 20 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 P. Kikowski | 8 | 22:10 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 L. Kinnard | 2 | 27:26 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 D. Ceranić | 6 | 23:07 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 6/8 | 75 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 M. Hlebowicki | 2 | 12:22 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 A. Waczyński | 7 | 24:22 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 3/6 | 50 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 S. Buskevics | 3 | 10:39 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 71 | 200:00 | 20/41 | 48.8 | 8/20 | 40 | 28/61 | 45.9 | 7/14 | 50 | 10 | 30 | 40 | 16 | 20 | 20 | 11 | 5 | 5 | 3 | 87 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | |
---|---|---|---|---|
1818 | 3315 | 5926 | 7213 | |
2424 | 4016 | 499 | 7122 |