Runda Zasadnicza - 3. kolejka 23.10.2010 / 18:0023:18/23:27/24:21/19:16
Runda Zasadnicza - 3. kolejka 23.10.2010 / 18:00
23:18
/23:27
/24:21
/19:16
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 D. Berisha | 4 | 10:00 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 E. Hicks | 16 | 16:46 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 6/8 | 75 | 4 | 7 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 S. Modrić | 2 | 7:46 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 N. Jovanović | 18 | 32:14 | 6/8 | 75 | 1/3 | 33.3 | 7/11 | 63.6 | 3/3 | 100 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 C. Thomas | 18 | 19:48 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 A. Pluta | 15 | 30:00 | 3/5 | 60 | 3/7 | 42.9 | 6/12 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 B. Wołoszyn | 0 | 7:36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 M. Pietrzak | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 S. Mucić | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Ł. Majewski | 1 | 32:24 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 D. Thompson | 4 | 20:12 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 P. Miller | 11 | 23:14 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100 | 5/7 | 71.4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 23/38 | 60.5 | 8/19 | 42.1 | 31/57 | 54.4 | 19/26 | 73.1 | 11 | 28 | 39 | 19 | 21 | 23 | 18 | 8 | 4 | 1 | 105 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 W. Frazier | 23 | 37:26 | 4/10 | 40 | 4/10 | 40 | 8/20 | 40 | 3/4 | 75 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 M. Bartosz | 2 | 4:30 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 T. Śnieg | 11 | 26:04 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 7/8 | 87.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 M. Bieg | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 G. Arabas | 7 | 34:42 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20 | 3/8 | 37.5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 S. Curry | 2 | 21:48 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1/6 | 16.7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 M. Sroka | 10 | 31:46 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 D. Kinloch | 19 | 31:34 | 8/9 | 88.9 | 8/9 | 88.9 | 3/5 | 60 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 M. Łopatka | 8 | 12:10 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 A. Perka | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 I. Milicic | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 22/41 | 53.7 | 6/19 | 31.6 | 28/60 | 46.7 | 20/25 | 80 | 8 | 19 | 27 | 15 | 23 | 20 | 13 | 9 | 1 | 4 | 85 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | |
---|---|---|---|---|
2323 | 4623 | 7024 | 8919 | |
1818 | 4527 | 6621 | 8216 |