Runda Zasadnicza - 7. kolejka 14.11.2009 / 19:3018:16/10:13/24:18/14:17
Runda Zasadnicza - 7. kolejka 14.11.2009 / 19:30
18:16
/10:13
/24:18
/14:17
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 J. Kietliński | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 P. Kowalczuk | 0 | 7:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 C. Hawkins | 15 | 32:10 | 7/9 | 77.8 | 0/3 | 0 | 7/12 | 58.3 | 1/2 | 50 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 M. Stefański | 0 | 24:40 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 J. Załucki | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 D. Wilkusz | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 G. Kadziulis | 9 | 16:15 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 S. Kuzminskas | 12 | 35:42 | 5/8 | 62.5 | 5/8 | 62.5 | 2/5 | 40 | 3 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 L. Kinnard | 8 | 32:44 | 4/8 | 50 | 0/3 | 0 | 4/11 | 36.4 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Ł. Ratajczak | 4 | 4:18 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 P. Malesa | 0 | 15:20 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 M. Kosiński | 18 | 31:50 | 4/5 | 80 | 2/8 | 25 | 6/13 | 46.2 | 4/4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 66 | 200:00 | 24/39 | 61.5 | 3/22 | 13.6 | 27/61 | 44.3 | 9/13 | 69.2 | 7 | 30 | 37 | 10 | 20 | 19 | 15 | 8 | 2 | 1 | 70 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 K. Mays | 19 | 35:45 | 2/5 | 40 | 5/14 | 35.7 | 7/19 | 36.8 | 0/2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 T. Zabłocki | 6 | 36:43 | 0/1 | 0 | 2/9 | 22.2 | 2/10 | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 D. Witos | 6 | 15:24 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 J. Chappell | 20 | 37:03 | 5/11 | 45.5 | 1/1 | 100 | 6/12 | 50 | 7/9 | 77.8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 A. Mikołajko | 1 | 19:12 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 G. Szczotka | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 A. Misiewicz | 6 | 16:57 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 B. Sarzało | 0 | 25:32 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 J. Williamson | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 D. Wyka | 6 | 13:24 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 2/6 | 33.3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 64 | 200:00 | 10/27 | 37 | 12/34 | 35.3 | 22/61 | 36.1 | 8/16 | 50 | 7 | 26 | 33 | 9 | 19 | 20 | 15 | 8 | 1 | 2 | 54 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | |
---|---|---|---|---|
1818 | 2810 | 5224 | 6614 | |
1616 | 2913 | 4718 | 6417 |