Runda Zasadnicza - 5. kolejka 31.10.2009 / 18:0018:22/15:18/14:20/26:16
Runda Zasadnicza - 5. kolejka 31.10.2009 / 18:00
18:22
/15:18
/14:20
/26:16
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 T. Stępień | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 G. Reese | 16 | 30:24 | 6/10 | 60 | 0/3 | 0 | 6/13 | 46.2 | 4/6 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 P. Urbański | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 A. Metelski | 1 | 15:20 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 G. Navickas | 5 | 16:54 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 V. Tica | 12 | 27:47 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 3/6 | 50 | 6/10 | 60 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Ł. Diduszko | 2 | 6:29 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 M. Kuebler | 29 | 35:12 | 4/7 | 57.1 | 5/13 | 38.5 | 9/20 | 45 | 6/7 | 85.7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 S. Balcerzak | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Ł. Wiśniewski | 2 | 12:42 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 G. Surmacz | 4 | 24:41 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 2/3 | 66.7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 I. Milicic | 2 | 30:31 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 1/7 | 14.3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 73 | 200:00 | 18/37 | 48.6 | 6/24 | 25 | 24/61 | 39.3 | 19/28 | 67.9 | 9 | 22 | 31 | 8 | 23 | 22 | 11 | 7 | 2 | 3 | 64 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 K. Chanas | 2 | 13:14 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 M. Tuljković | 11 | 36:59 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 3/7 | 42.9 | 4/4 | 100 | 7 | 7 | 2 | 1 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 K. Szubarga | 11 | 36:29 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 3/6 | 50 | 5/5 | 100 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 N. Jovanović | 12 | 30:40 | 3/6 | 50 | 0/8 | 0 | 3/14 | 21.4 | 6/6 | 100 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 A. Pluta | 9 | 29:47 | 3/4 | 75 | 1/5 | 20 | 4/9 | 44.4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 M. Trimboli | 0 | 3:31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 W. Barycz | 9 | 9:27 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 R. Sullivan | 16 | 24:44 | 4/5 | 80 | 4/5 | 80 | 8/10 | 80 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 W. Glabas | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 A. Dunn | 6 | 15:09 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 20/31 | 64.5 | 3/22 | 13.6 | 23/53 | 43.4 | 27/33 | 81.8 | 7 | 23 | 30 | 10 | 22 | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 79 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | |
---|---|---|---|---|
1818 | 3315 | 4714 | 7326 | |
2222 | 4018 | 6020 | 7616 |