Runda Zasadnicza - 30. kolejka 18.03.2009 / 17:3021:19/19:22/21:22/23:18
Runda Zasadnicza - 30. kolejka 18.03.2009 / 17:30
21:19
/19:22
/21:22
/23:18
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 A. Burks | 3 | 25:25 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 C. Booker | 24 | 24:32 | 10/17 | 58.8 | 10/17 | 58.8 | 4/5 | 80 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 P. Leończyk | 10 | 21:41 | 5/8 | 62.5 | 5/8 | 62.5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 D. Bennett | 15 | 28:06 | 1/5 | 20 | 2/5 | 40 | 3/10 | 30 | 7/9 | 77.8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 M. Dutkiewicz | 2 | 10:00 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 B. Bakić | 11 | 18:57 | 2/2 | 100 | 2/3 | 66.7 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 M. Sroka | 7 | 18:19 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 H. Pabian | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 M. Kedzo | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 O. Barlett | 2 | 15:20 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 M. Cesnauskis | 10 | 22:59 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 5/6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 P. Malesa | 0 | 14:41 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 84 | 200:00 | 24/47 | 51.1 | 6/19 | 31.6 | 30/66 | 45.5 | 18/28 | 64.3 | 12 | 19 | 31 | 22 | 20 | 26 | 6 | 9 | 4 | 3 | 98 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 A. Metelski | 3 | 9:51 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 P. Urbański | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 P. Bogdan | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 M. Strach | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 G. Reese | 12 | 33:22 | 5/13 | 38.5 | 0/4 | 0 | 5/17 | 29.4 | 2/4 | 50 | 2 | 9 | 11 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 D. Swanson | 13 | 29:20 | 4/6 | 66.7 | 1/4 | 25 | 5/10 | 50 | 2/5 | 40 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Ł. Diduszko | 2 | 12:23 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 G. Arabas | 5 | 19:43 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 P. Łuszczewski | 3 | 11:35 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 I. Oduok | 18 | 23:57 | 8/13 | 61.5 | 8/13 | 61.5 | 2/3 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 I. Milicic | 2 | 29:35 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 J. Mojica | 23 | 30:14 | 7/7 | 100 | 2/5 | 40 | 9/12 | 75 | 3/4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 28/46 | 60.9 | 5/19 | 26.3 | 33/65 | 50.8 | 10/18 | 55.6 | 10 | 23 | 33 | 14 | 26 | 19 | 14 | 3 | 3 | 4 | 81 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | |
---|---|---|---|---|
2121 | 4019 | 6121 | 8423 | |
1919 | 4122 | 6322 | 8118 |