Runda Zasadnicza - 20 kolejka 19.02.2008 / 18:0017:17/17:26/19:22/22:17
Runda Zasadnicza - 20 kolejka 19.02.2008 / 18:00
17:17
/17:26
/19:22
/22:17
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 P. Okafor | 6 | 16:35 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 M. Raczyński | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Z. Białek | 0 | 2:52 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 M. Piechowicz | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 A. Pluta | 18 | 33:48 | 1/4 | 25 | 3/6 | 50 | 4/10 | 40 | 7/8 | 87.5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 B. Wołoszyn | 0 | 8:27 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 A. Dunn | 12 | 18:08 | 6/9 | 66.7 | 6/9 | 66.7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 W. Grudziński | 0 | 5:17 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Ł. Koszarek | 2 | 24:46 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 A. Daniels | 15 | 37:45 | 7/11 | 63.6 | 0/1 | 0 | 7/12 | 58.3 | 1/3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Ż. Zagorac | 15 | 37:08 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 4/7 | 57.1 | 6/8 | 75 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 T. Gaidamavicius | 7 | 15:14 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 3/4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 23/44 | 52.3 | 4/11 | 36.4 | 27/55 | 49.1 | 17/23 | 73.9 | 10 | 15 | 25 | 8 | 22 | 26 | 12 | 6 | 1 | 2 | 69 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 D. Harris | 1 | 18:45 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Ł. Ratajczak | 0 | 9:54 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 5 | 1 | 1 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 N. Sulović | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 B. Dixon | 23 | 33:26 | 5/7 | 71.4 | 4/11 | 36.4 | 9/18 | 50 | 1/1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 P. Kikowski | 9 | 29:59 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 M. Brkić | 7 | 28:06 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Ł. Seweryn | 1 | 0:06 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 E. Hicks | 17 | 29:22 | 6/8 | 75 | 6/8 | 75 | 5/7 | 71.4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 K. Mielnik | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 N. Lepojević | 9 | 18:19 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 3/6 | 50 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 V. Tica | 5 | 12:31 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 C. Garner | 10 | 19:32 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 20/31 | 64.5 | 9/24 | 37.5 | 29/55 | 52.7 | 15/24 | 62.5 | 13 | 15 | 28 | 10 | 26 | 23 | 15 | 7 | 2 | 0 | 79 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | |
---|---|---|---|---|
1717 | 3417 | 5319 | 7522 | |
1717 | 4326 | 6522 | 8217 |