Play OFF - 3. o 3 miejsce 23.05.2008 / 19:0027:13/20:17/25:19/15:18
Play OFF - 3. o 3 miejsce 23.05.2008 / 19:00
27:13
/20:17
/25:19
/15:18
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||
5 D. Robinson | 25 | 34:11 | 5/7 | 71.4 | 3/6 | 50 | 8/13 | 61.5 | 6/7 | 85.7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 34 | 0 | |||
6 B. Diduszko | 0 | 8:32 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 B. Jancikin | 1 | 2:58 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | |||||||||||||
8 R. Hyży | 5 | 11:43 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | |||||
11 T. Martin | 8 | 26:19 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | |||
13 K. Chanas | 5 | 11:28 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||
14 P. Mróz | 6 | 7:20 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | ||||||
15 D. Tomczyk | 10 | 25:54 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | ||||
16 O. Stević | 14 | 32:05 | 5/8 | 62.5 | 5/8 | 62.5 | 4/7 | 57.1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 15 | 0 | ||||
17 A. Kiausas | 11 | 25:54 | 5/5 | 100 | 0/2 | 0 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | 0 | ||
20 J. Krzykała | 2 | 3:35 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||
25 A. Giedraitis | 0 | 10:01 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | |||||||||
Drużyna | ||||||||||||||||||||||
Suma | 87 | 200:00 | 23/36 | 63.9 | 7/20 | 35 | 30/56 | 53.6 | 20/28 | 71.4 | 10 | 24 | 34 | 17 | 25 | 25 | 15 | 17 | 0 | 2 | 106 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||
6 D. Harris | 6 | 13:55 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | |||
7 Ł. Ratajczak | 2 | 12:03 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||
9 N. Sulović | 7 | 4:36 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | ||||||||
10 B. Dixon | 3 | 12:24 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
11 P. Kikowski | 5 | 28:16 | 1/6 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | |||||
12 M. Brkić | 2 | 20:29 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 1/4 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
13 Ł. Seweryn | 0 | 4:36 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||||||||||
14 E. Hicks | 13 | 23:27 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0 | 5/7 | 71.4 | 3/10 | 30 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | ||
16 K. Mielnik | 0 | 6:06 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
18 N. Lepojević | 22 | 33:02 | 2/4 | 50 | 6/10 | 60 | 8/14 | 57.1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 17 | 0 | ||||||||
20 V. Tica | 3 | 15:54 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||
54 C. Garner | 4 | 25:12 | 1/1 | 100 | 0/5 | 0 | 1/6 | 16.7 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | -2 | 0 | ||
Drużyna | ||||||||||||||||||||||
Suma | 67 | 200:00 | 15/24 | 62.5 | 8/28 | 28.6 | 23/52 | 44.2 | 13/26 | 50 | 9 | 15 | 24 | 11 | 25 | 23 | 19 | 14 | 2 | 0 | 57 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | |
---|---|---|---|---|
2727 | 4720 | 7225 | 8715 | |
1313 | 3017 | 4919 | 6718 |