Etap I - 26 kolejka | 05.04.2007 17:45
Sędziowie i komisarz: Nominacje wkrótce...
Anwil Włocławek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Dusan Bocevski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Zbigniew Białek | 2 | 23:55 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   | 2 | 1 |   |   | 0 | 0 | |
9 | Gatis Jahovics | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Andrzej Pluta | 25 | 31:33 | 5/7 | 71.4 | 3/5 | 60.0 | 8/12 | 66.7 | 6/6 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 3 |   | 4 |   |   |   | 21 | 0 | |
11 | Bartłomiej Wołoszyn | 14 | 15:08 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 4 |   |   | 20 | 0 | |
14 | Wiktor Grudziński | 2 | 24:15 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 | 2 | 4 |   | 1 | 2 |   |   | 7 | 0 | |
20 | Nikola Otasević | 2 | 15:37 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   | 4 | 4 |   |   | 1 |   |   | 5 | 0 | |
24 | Chris Thomas | 8 | 24:22 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 4 | 4 | 5 | 5 |   | 3 |   |   |   | 12 | 0 | |
32 | Mladen Soskić | 3 | 08:26 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 5 | 0 | |
35 | Goran Jagodnik | 21 | 24:55 | 4/6 | 66.7 | 2/8 | 25.0 | 6/14 | 42.9 | 7/9 | 77.8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 |   | 1 | 2 |   |   | 21 | 0 | |
41 | Seid Hajrić | 23 | 31:49 | 8/10 | 80.0 | 2/2 | 100.0 | 10/12 | 83.3 | 1/1 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   | 30 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 100 | 200:00 | 22/31 | 71 | 12/27 | 44.4 | 34/58 | 58.6 | 20/23 | 87 | 5 | 27 | 32 | 18 | 26 | 0 | 13 | 11 |   |   | 121 |
Prokom Trefl Sopot
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Jasmin Hukić | 5 | 25:58 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2 |   | 2 |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 2 | 0 | |
7 | Tomas Masiulis | 7 | 17:54 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 8 | 0 | |
8 | Filip Dylewicz | 6 | 25:11 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 3 |   |   | 1 |   |   | 8 | 0 | |
9 | Christian Dalmau | 14 | 22:48 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 4/7 | 57.1 |   | 4 | 4 | 1 | 4 |   | 1 | 1 |   |   | 11 | 0 | |
10 | Adam Wójcik | 4 | 14:48 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 3 |   | 1 |   | 3 | 0 | |
11 | Jeff Nordgaard | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Huseyin Besok | 3 | 18:42 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 |   | 4 | 4 |   | 3 |   |   |   |   |   | 4 | 0 | |
13 | Donatas Slanina | 12 | 28:06 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 | 2 | 3 |   | 2 | 2 |   |   | 10 | 0 | |
14 | Michael Andersen | 10 | 14:52 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 11 | 0 | |
15 | Tomas Pacesas | 6 | 19:11 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 | 3 |   |   | 4 |   |   |   | 4 | 0 | |
17 | Przemysław Zamojski | 1 | 09:58 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 2 |   | 3 | 4 |   |   | 0 | 0 | |
20 | Rafał Frank | 0 | 02:32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 68 | 200:00 | 16/33 | 48.5 | 7/19 | 36.8 | 23/52 | 44.2 | 15/23 | 65.2 | 4 | 19 | 23 | 10 | 22 | 0 | 15 | 11 | 1 |   | 61 |
Akcja po akcji
Anwil Włocławek | Kwarta 1 | Prokom Trefl Sopot | ||
---|---|---|---|---|
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
faul | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
faul | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
faul | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
99 | 68 | rzut celny za 3 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
asysta | ||||
99 | 68 | rzut celny za 3 | ||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
99 | 68 | rzut celny za 3 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
99 | 68 | rzut celny za 3 | ||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
asysta | ||||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
strata | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
99 | 68 | rzut celny za 3 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
asysta | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
asysta | ||||
99 | 68 | rzut celny za 3 | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
99 | 68 | anulowanie celnego rzutu wolnego | ||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
asysta | ||||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
99 | 68 | rzut celny za 3 | ||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
anulowanie pierwszej piątki | ||||
pierwsza piątka |
Anwil Włocławek | Kwarta 1 | Prokom Trefl Sopot | ||
---|---|---|---|---|
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
faul | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
faul | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
faul | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
99 | 68 | rzut celny za 3 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
asysta | ||||
99 | 68 | rzut celny za 3 | ||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
99 | 68 | rzut celny za 3 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
99 | 68 | rzut celny za 3 | ||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
asysta | ||||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
strata | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
99 | 68 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
99 | 68 | rzut celny za 3 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
asysta | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
asysta | ||||
99 | 68 | rzut celny za 3 | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 99 | 68 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
celny rzut wolny | 99 | 68 | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 99 | 68 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
99 | 68 | rzut celny za 2 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
