Etap I - 24 kolejka | 29.03.2007 18:00
Sędziowie i komisarz: Nominacje wkrótce...
Energa Czarni Słupsk
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Mantas Cesnauskis | 5 | 21:37 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 |   | 1 |   |   |   | 2 | 0 | |
5 | Hubert Pabian | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Evaldas Jocys | 9 | 27:12 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 4/7 | 57.1 |   |   | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |   | 3 | 1 |   |   | 14 | 0 | |
8 | Marcin Flieger | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Tomasz Zabłocki | 0 | 02:35 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -2 | 0 | |
10 | Miah Davis | 10 | 30:55 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 6/6 | 100.0 |   | 2 | 2 | 4 | 3 |   | 3 | 1 |   |   | 7 | 0 | |
11 | Jakub Chmielewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Omar Barlett | 8 | 18:40 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 5 |   | 1 | 1 | 2 |   | 11 | 0 | |
13 | Alex Dunn | 18 | 31:32 | 7/8 | 87.5 | 0/1 | 0.0 | 7/9 | 77.8 | 4/5 | 80.0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 |   | 1 | 2 |   |   | 27 | 0 | |
14 | Aleksander Kudriawcew | 7 | 27:29 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 3 |   | 1 | 2 |   |   | 5 | 0 | |
15 | Przemysław Frasunkiewicz | 10 | 40:00 | 2/8 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 4/15 | 26.7 |   |   |   | 6 | 6 |   | 3 |   |   |   | 1 |   | 6 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 67 | 200:00 | 20/40 | 50 | 5/20 | 25 | 25/60 | 41.7 | 12/14 | 85.7 | 4 | 22 | 26 | 15 | 23 | 0 | 11 | 7 | 3 |   | 70 |
Prokom Trefl Sopot
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Jasmin Hukić | 15 | 37:21 | 2/5 | 40.0 | 3/5 | 60.0 | 5/10 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   | 8 | 8 | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 18 | 0 | |
5 | Rashid Atkins | 7 | 26:41 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 | 3 | 4 |   | 3 | 3 |   |   | 8 | 0 | |
7 | Tomas Masiulis | 2 | 14:10 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |   | 1 |   |   |   | 5 | 0 | |
8 | Filip Dylewicz | 5 | 24:53 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 |   | 1 |   | 1 |   | 12 | 0 | |
9 | Christian Dalmau | 12 | 27:49 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 7/7 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 3 |   | 2 | 1 |   |   | 13 | 0 | |
10 | Adam Wójcik | 7 | 15:07 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   | 4 | 0 | |
12 | Huseyin Besok | 12 | 22:16 | 2/8 | 25.0 |   |   | 2/8 | 25.0 | 8/10 | 80.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 |   | 1 |   |   |   | 12 | 0 | |
13 | Donatas Slanina | 8 | 28:09 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |   | 5 | 1 |   |   | 3 | 0 | |
14 | Michael Andersen | 2 | 03:34 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 | 0 | |
16 | Adam Waczyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
17 | Przemysław Zamojski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Rafał Frank | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 70 | 200:00 | 13/32 | 40.6 | 7/17 | 41.2 | 20/49 | 40.8 | 23/28 | 82.1 | 8 | 28 | 36 | 12 | 21 | 0 | 17 | 7 | 2 |   | 76 |
Akcja po akcji
Energa Czarni Słupsk | Kwarta 1 | Prokom Trefl Sopot | ||
---|---|---|---|---|
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
zbiórka w obronie | ||||
faul | faul | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut wolny | ||||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
faul | faul | |||
celny rzut wolny | 67 | 70 | celny rzut wolny | |
celny rzut wolny | 67 | 70 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
faul | faul | |||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
asysta | asysta | |||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
faul | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
faul | faul | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
zbiórka w ataku | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
faul | faul | |||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
asysta | asysta | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
celny rzut wolny | 67 | 70 | celny rzut wolny | |
celny rzut wolny | 67 | 70 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
asysta | ||||
67 | 70 | rzut celny za 3 | ||
faul | faul | |||
anulowanie faula | anulowanie faula | |||
faul | faul | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | ||||
asysta | ||||
67 | 70 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
67 | 70 | rzut celny za 3 | ||
asysta | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
asysta | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
faul | faul | |||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
asysta | asysta | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
67 | 70 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
faul | faul | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | ||||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok | blok | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
blok | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
67 | 70 | rzut celny za 2 | ||
faul | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | 67 | 70 | celny rzut wolny | |
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
faul | ||||
asysta | ||||
67 | 70 | rzut celny za 3 | ||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
faul | ||||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
67 | 70 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
rzut celny za 3 | 67 | 70 | rzut celny za 3 | |
strata | ||||
strata | strata | |||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
67 | 70 | rzut celny za 3 | ||
asysta | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
faul | faul | |||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
faul | faul | |||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
strata | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | ||||
strata | ||||
faul | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | ||||
asysta | ||||
67 | 70 | rzut celny za 3 | ||
strata | strata | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
blok | blok | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | faul | |||
rzut celny za 3 | 67 | 70 | rzut celny za 3 | |
asysta | asysta | |||
67 | 70 | rzut celny za 3 | ||
asysta | ||||
asysta | asysta | |||
celny rzut wolny | 67 | 70 | celny rzut wolny | |
celny rzut wolny | 67 | 70 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | ||||
strata | ||||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | 67 | 70 | celny rzut wolny | |
celny rzut wolny | 67 | 70 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
faul | ||||
faul | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
asysta | asysta | |||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
faul | faul | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
67 | 70 | rzut celny za 2 | ||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
67 | 70 | rzut celny za 2 | ||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 3 | 67 | 70 | rzut celny za 3 | |
67 | 70 | rzut celny za 2 | ||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 3 | 67 | 70 | rzut celny za 3 | |
asysta | ||||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | faul | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
blok | blok | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | ||||
67 | 70 | rzut celny za 2 | ||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
strata | ||||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
faul | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
faul | faul | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 3 | 67 | 70 | rzut celny za 3 | |
asysta | asysta | |||
strata | ||||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
faul | faul | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | ||||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
anulowanie rzutu celnego za 3 | 67 | 70 | anulowanie rzutu celnego za 3 | |
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
rzut celny za 3 | 67 | 70 | rzut celny za 3 | |
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
faul | faul | |||
67 | 70 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | ||||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
faul | faul | |||
celny rzut wolny | 67 | 70 | celny rzut wolny | |
celny rzut wolny | 67 | 70 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul | faul | |||
celny rzut wolny | 67 | 70 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
strata | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | ||||
67 | 70 | rzut celny za 2 | ||
asysta | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | ||||
anulowanie straty | anulowanie straty | |||
strata | strata | |||
67 | 70 | rzut celny za 3 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
67 | 70 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
strata | strata | |||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
faul | faul | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | ||||
67 | 70 | rzut celny za 2 | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | ||||
67 | 70 | rzut celny za 2 | ||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | pierwsza piątka | |||
pierwsza piątka | pierwsza piątka | |||
pierwsza piątka | pierwsza piątka | |||
pierwsza piątka | pierwsza piątka |
Energa Czarni Słupsk | Kwarta 1 | Prokom Trefl Sopot | ||
---|---|---|---|---|
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
zbiórka w obronie | ||||
faul | faul | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut wolny | ||||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
faul | faul | |||
celny rzut wolny | 67 | 70 | celny rzut wolny | |
celny rzut wolny | 67 | 70 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
faul | faul | |||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
asysta | asysta | |||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
faul | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
faul | faul | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
zbiórka w ataku | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
faul | faul | |||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
asysta | asysta | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
celny rzut wolny | 67 | 70 | celny rzut wolny | |
celny rzut wolny | 67 | 70 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
asysta | ||||
67 | 70 | rzut celny za 3 | ||
faul | faul | |||
anulowanie faula | anulowanie faula | |||
faul | faul | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | ||||
asysta | ||||
67 | 70 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
67 | 70 | rzut celny za 3 | ||
asysta | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
asysta | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
faul | faul | |||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
asysta | asysta | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
67 | 70 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
faul | faul | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | ||||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok | blok | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
blok | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
67 | 70 | rzut celny za 2 | ||
faul | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | 67 | 70 | celny rzut wolny | |
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
faul | ||||
asysta | ||||
67 | 70 | rzut celny za 3 | ||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
faul | ||||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
67 | 70 | celny rzut wolny | ||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
67 | 70 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
rzut celny za 3 | 67 | 70 | rzut celny za 3 | |
strata | ||||
strata | strata | |||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
67 | 70 | rzut celny za 3 | ||
asysta | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
faul | faul | |||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 67 | 70 | rzut celny za 2 | |
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
faul | faul | |||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
strata | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | ||||
strata | ||||
faul | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | ||||
asysta | ||||
67 | 70 | rzut celny za 3 | ||
strata | strata | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
blok | blok | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | faul | |||
rzut celny za 3 | 67 | 70 | rzut celny za 3 | |
asysta | asysta | |||
67 | 70 | rzut celny za 3 | ||
asysta | ||||
asysta | asysta | |||
celny rzut wolny | 67 | 70 | celny rzut wolny | |
