Etap I - 6 kolejka | 12.11.2006 17:00
Sędziowie i komisarz: Nominacje wkrótce...
Prokom Trefl Sopot
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Jasmin Hukić | 3 | 16:20 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   | 4 | 0 | |
5 | Rashid Atkins | 9 | 13:20 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 13 | 0 | |
6 | Justin Hamilton | 6 | 17:50 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |   |   |   | 1 |   | 10 | 0 | |
7 | Tomas Masiulis | 10 | 13:39 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 |   | 3 | 3 |   | 2 |   | 1 | 2 |   |   | 12 | 0 | |
8 | Filip Dylewicz | 2 | 09:15 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 1 |   |   |   | 1 |   | 4 | 0 | |
9 | Christian Dalmau | 14 | 26:39 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 6/10 | 60.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |   | 3 | 1 |   |   | 14 | 0 | |
10 | Adam Wójcik | 4 | 10:44 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 5 | 0 | |
11 | Jeff Nordgaard | 3 | 20:25 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   | 4 | 0 | |
12 | Huseyin Besok | 13 | 17:50 | 5/5 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 6/6 | 100.0 |   |   |   | 5 | 5 | 4 | 3 |   | 4 | 2 | 2 |   | 22 | 0 | |
13 | Donatas Slanina | 8 | 25:24 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 | 3 |   |   | 5 | 0 | |
14 | Michael Andersen | 8 | 22:09 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 |   | 2 |   | 2 | 1 |   |   | 9 | 0 | |
17 | Przemysław Zamojski | 2 | 06:25 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 27/42 | 64.3 | 7/17 | 41.2 | 34/59 | 57.6 | 7/12 | 58.3 | 8 | 24 | 32 | 18 | 19 | 0 | 16 | 12 | 5 |   | 103 |
Unia Tarnów
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Grzegorz Kruk | 0 | 05:04 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -3 | 0 | |
5 | Łukasz Grys | 0 | 05:36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   | -3 | 0 | |
6 | Lamar Morinia | 8 | 29:05 | 2/4 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 3/11 | 27.3 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 4 | 3 |   | 1 |   |   |   | 2 | 0 | |
8 | Vladimir Colić | 2 | 27:48 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 6 |   |   | 4 | 3 | 1 |   | 9 | 0 | |
9 | Milan Vucicević | 0 | 02:46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
10 | Bartosz Sarzało | 5 | 15:48 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 1 |   |   | 2 | 0 | |
11 | Przemysław Hajnsz | 11 | 23:06 | 5/6 | 83.3 | 0/3 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 |   | 2 |   | 3 | 1 | 1 |   | 9 | 0 | |
12 | Toree Morris | 11 | 34:14 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 |   | 2 |   | 1 |   | 10 | 0 | |
13 | Sani Ibrahim | 6 | 19:57 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   | 2 | 2 | 4 |   | 3 |   | 2 |   |   |   | 5 | 0 | |
15 | Wojciech Majchrzak | 14 | 36:36 | 3/4 | 75.0 | 2/9 | 22.2 | 5/13 | 38.5 | 2/4 | 50.0 |   | 4 | 4 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 7 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 57 | 200:00 | 18/34 | 52.9 | 4/26 | 15.4 | 22/60 | 36.7 | 9/20 | 45 | 12 | 17 | 29 | 13 | 14 | 0 | 20 | 5 | 3 |   | 38 |
Akcja po akcji
Prokom Trefl Sopot | Kwarta 1 | Unia Tarnów | ||
---|---|---|---|---|
asysta | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | 82 | 57 | ||
faul | ||||
celny rzut wolny | 82 | 57 | ||
celny rzut wolny | 82 | 57 | ||
strata | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
zbiórka w ataku | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
82 | 57 | rzut celny za 3 | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 82 | 57 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 3 | 82 | 57 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
82 | 57 | rzut celny za 3 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
82 | 57 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
82 | 57 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 82 | 57 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
82 | 57 | anulowanie rzutu celnego za 2 | ||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 3 | 82 | 57 | ||
anulowanie rzutu celnego za 2 | 82 | 57 | ||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
asysta | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
asysta | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | 82 | 57 | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
celny rzut wolny | 82 | 57 | ||
celny rzut wolny | 82 | 57 | ||
faul | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
82 | 57 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
asysta | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
82 | 57 | celny rzut wolny | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
82 | 57 | rzut celny za 3 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 82 | 57 | ||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 82 | 57 | ||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
82 | 57 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
asysta | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
82 | 57 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
82 | 57 | celny rzut wolny | ||
82 | 57 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
82 | 57 | rzut celny za 3 | ||
celny rzut wolny | 82 | 57 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 82 | 57 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
blok | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
anulowanie asysty | ||||
asysta | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
82 | 57 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
asysta | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
asysta | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka |
Prokom Trefl Sopot | Kwarta 1 | Unia Tarnów | ||
---|---|---|---|---|
asysta | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | 82 | 57 | ||
faul | ||||
celny rzut wolny | 82 | 57 | ||
celny rzut wolny | 82 | 57 | ||
strata | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
zbiórka w ataku | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
82 | 57 | rzut celny za 3 | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 82 | 57 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 3 | 82 | 57 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
82 | 57 | rzut celny za 3 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
82 | 57 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
82 | 57 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 82 | 57 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
82 | 57 | anulowanie rzutu celnego za 2 | ||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 3 | 82 | 57 | ||
anulowanie rzutu celnego za 2 | 82 | 57 | ||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
asysta | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
asysta | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | 82 | 57 | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
celny rzut wolny | 82 | 57 | ||
celny rzut wolny | 82 | 57 | ||
faul | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
82 | 57 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
asysta | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
82 | 57 | celny rzut wolny | ||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
82 | 57 | rzut celny za 3 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 82 | 57 | ||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 82 | 57 | ||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
82 | 57 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
82 | 57 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
asysta | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
82 | 57 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
82 | 57 | celny rzut wolny | ||
82 | 57 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 57 | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
