83 : 53
16:9 | 27:15 | 20:9 | 20:20
Etap I - 2 kolejka | 18.10.2006 18:00
Sędziowie i komisarz: Nominacje wkrótce...
Prokom Trefl Sopot
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Jasmin Hukić | 4 | 19:01 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 1 | 2 | 1 |   | 4 | 0 | |
5 | Rashid Atkins | 5 | 15:55 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 2 | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 6 | 0 | |
6 | Justin Hamilton | 7 | 23:43 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 2 | 2 |   | 1 | 2 |   |   | 11 | 0 | |
7 | Tomas Masiulis | 4 | 22:17 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |   | 1 | 1 | 1 |   | 12 | 0 | |
8 | Filip Dylewicz | 4 | 17:22 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |   | 1 | 2 | 1 |   | 9 | 0 | |
9 | Christian Dalmau | 12 | 15:55 | 3/4 | 75.0 | 2/5 | 40.0 | 5/9 | 55.6 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 11 | 0 | |
10 | Adam Wójcik | 19 | 17:09 | 5/5 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 7/8 | 87.5 | 3/5 | 60.0 |   | 3 | 3 | 1 | 3 |   | 2 | 1 | 1 |   | 20 | 0 | |
11 | Jeff Nordgaard | 13 | 18:06 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 4/5 | 80.0 |   | 3 | 3 | 1 |   |   |   |   |   |   | 15 | 0 | |
12 | Huseyin Besok | 6 | 19:49 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 |   | 2 | 2 | 2 |   | 11 | 0 | |
13 | Donatas Slanina | 4 | 18:08 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 2 |   |   |   |   |   | 5 | 0 | |
14 | Michael Andersen | 2 | 03:21 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 2 |   | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   | 4 | 0 | |
17 | Przemysław Zamojski | 3 | 09:14 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 83 | 200:00 | 28/42 | 66.7 | 5/18 | 27.8 | 33/60 | 55 | 12/22 | 54.5 | 7 | 27 | 34 | 20 | 20 | 0 | 12 | 12 | 6 |   | 107 |
AZS Koszalin
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Josh Gomes | 9 | 21:37 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 4 |   |   | 1 |   | 1 |   | 11 | 0 | |
7 | Paweł Bogdan | 0 | 08:56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   | 1 |   | 1 |   | 2 | 0 | |
8 | Dawid Witos | 2 | 20:46 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 2 |   |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
9 | Sebastian Balcerzak | 2 | 10:24 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
10 | Denis Korszuk | 7 | 15:58 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   |   | 1 |   |   | 9 | 0 | |
11 | Łukasz Seweryn | 8 | 28:55 | 4/4 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 2 | 3 | 5 |   | 1 |   | 3 | 2 | 1 |   | 9 | 0 | |
12 | Charlie Mandic | 3 | 15:42 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/7 | 14.3 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 3 |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
13 | Jermaine Spivey | 2 | 25:18 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1 | 5 | 6 |   | 1 |   | 3 | 2 |   |   | 2 | 0 | |
14 | Tom Timmermans | 7 | 22:41 | 1/6 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 2/12 | 16.7 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 |   | 5 |   | 1 |   |   |   | 0 | 0 | |
15 | Chris Hunter | 13 | 29:43 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 |   | 5 | 1 |   |   | 9 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 53 | 200:00 | 14/31 | 45.2 | 4/29 | 13.8 | 18/60 | 30 | 13/16 | 81.3 | 10 | 20 | 30 | 8 | 20 | 0 | 18 | 6 | 3 |   | 39 |
Akcja po akcji
Prokom Trefl Sopot | Kwarta 1 | AZS Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
celny rzut wolny | 64 | 42 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | rzut celny za 2 | |
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
celny rzut wolny | 64 | 42 | celny rzut wolny | |
celny rzut wolny | 64 | 42 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | faul | |||
celny rzut wolny | 64 | 42 | celny rzut wolny | |
celny rzut wolny | 64 | 42 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
blok | blok | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | 64 | 42 | celny rzut wolny | |
asysta | asysta | |||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | rzut celny za 2 | |
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | faul | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 64 | 42 | ||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
anulowanie wykonywanego rzutu 3 | anulowanie wykonywanego rzutu 3 | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 3 | 64 | 42 | rzut celny za 3 | |
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 64 | 42 | ||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | rzut celny za 2 | |
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | faul | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | strata | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
strata | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | rzut celny za 2 | |
asysta | ||||
celny rzut wolny | 64 | 42 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | faul | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
blok | blok | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | rzut celny za 2 | |
faul | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
blok | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
faul | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
blok | blok | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
blok | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zbiórka w obronie | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
celny rzut wolny | 64 | 42 | celny rzut wolny | |
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul | faul | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
asysta | ||||
zbiórka w obronie | ||||
asysta | asysta | |||
celny rzut wolny | 64 | 42 | celny rzut wolny | |
zbiórka w obronie | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
strata | strata | |||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zbiórka w ataku | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zbiórka w obronie | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
asysta | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
celny rzut wolny | 64 | 42 | celny rzut wolny | |
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
faul | ||||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 3 | 64 | 42 | ||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | 64 | 42 | ||
faul | faul | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | faul | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 3 | 64 | 42 | rzut celny za 3 | |
celny rzut wolny | 64 | 42 | ||
celny rzut wolny | 64 | 42 | ||
faul | faul | |||
celny rzut wolny | 64 | 42 | celny rzut wolny | |
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
faul | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
faul | faul | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
faul | ||||
strata | strata | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 64 | 42 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 3 | 64 | 42 | rzut celny za 3 | |
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
rzut celny za 3 | 64 | 42 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
celny rzut wolny | 64 | 42 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
faul | faul | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
faul | faul | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
blok | ||||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
strata | strata | |||
celny rzut wolny | 64 | 42 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | faul | |||
strata | strata | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
faul | faul | |||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | rzut celny za 2 | |
faul | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul | faul | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
pierwsza piątka | pierwsza piątka | |||
pierwsza piątka | pierwsza piątka | |||
pierwsza piątka | pierwsza piątka | |||
pierwsza piątka | pierwsza piątka | |||
pierwsza piątka | pierwsza piątka | |||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka |
Prokom Trefl Sopot | Kwarta 1 | AZS Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
celny rzut wolny | 64 | 42 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | rzut celny za 2 | |
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
celny rzut wolny | 64 | 42 | celny rzut wolny | |
celny rzut wolny | 64 | 42 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | faul | |||
celny rzut wolny | 64 | 42 | celny rzut wolny | |
celny rzut wolny | 64 | 42 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
blok | blok | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | 64 | 42 | celny rzut wolny | |
asysta | asysta | |||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | rzut celny za 2 | |
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | faul | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 64 | 42 | ||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
anulowanie wykonywanego rzutu 3 | anulowanie wykonywanego rzutu 3 | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 3 | 64 | 42 | rzut celny za 3 | |
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 64 | 42 | ||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | rzut celny za 2 | |
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | faul | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | strata | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
strata | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | rzut celny za 2 | |
asysta | ||||
celny rzut wolny | 64 | 42 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | faul | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
blok | blok | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | rzut celny za 2 | |
faul | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
blok | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
faul | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
blok | blok | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
blok | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zbiórka w obronie | ||||
rzut celny za 2 | 64 | 42 | ||
celny rzut wolny | 64 | 42 | celny rzut wolny | |
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul | faul | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
asysta | ||||
zbiórka w obronie | ||||
asysta | asysta | |||
