King Szczecin

Mecz po meczu 2025/2026
Runda Zasadnicza
| Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
![]() | Dziki Warszawa | w | Z | 85:96 | 2025-11-13 20:30 | 30/41 | 73.2 | 4/14 | 28.6 | 34/55 | 61.8 | 24/30 | 80 | 8 | 21 | 29 | 23 | 19 | 24 | 15 | 5 | 3 | 0 | 114 |
![]() | WKS Śląsk Wrocław | w | Z | 80:83 | 2025-11-08 17:30 | 27/50 | 54 | 5/19 | 26.3 | 32/69 | 46.4 | 14/23 | 60.9 | 12 | 28 | 40 | 17 | 18 | 18 | 8 | 9 | 1 | 3 | 96 |
![]() | Zastal Zielona Góra | d | Z | 80:66 | 2025-11-01 17:30 | 20/33 | 60.6 | 7/22 | 31.8 | 27/55 | 49.1 | 19/23 | 82.6 | 9 | 32 | 41 | 16 | 17 | 23 | 16 | 5 | 6 | 1 | 100 |
![]() | Anwil Włocławek | w | Z | 92:94 | 2025-10-26 12:30 | 17/30 | 56.7 | 13/32 | 40.6 | 30/62 | 48.4 | 21/28 | 75 | 8 | 27 | 35 | 24 | 20 | 21 | 12 | 4 | 4 | 2 | 110 |
![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | d | Z | 97:72 | 2025-10-20 18:30 | 30/49 | 61.2 | 9/25 | 36 | 39/74 | 52.7 | 10/14 | 71.4 | 16 | 23 | 39 | 20 | 19 | 18 | 13 | 10 | 5 | 1 | 119 |
![]() | Energa Czarni Słupsk | w | P | 101:76 | 2025-10-12 17:30 | 12/34 | 35.3 | 9/28 | 32.1 | 21/62 | 33.9 | 25/34 | 73.5 | 9 | 20 | 29 | 15 | 22 | 25 | 13 | 6 | 2 | 3 | 65 |
![]() | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | w | Z | 68:77 | 2025-10-05 17:30 | 22/43 | 51.2 | 6/29 | 20.7 | 28/72 | 38.9 | 15/18 | 83.3 | 12 | 31 | 43 | 16 | 17 | 22 | 11 | 9 | 5 | 7 | 92 |






































