Miasto Szkła Krosno

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 4 | 80% | 20.3 | 32:52 | 4.5 | 9.0 | 50.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 6.5 | 13.0 | 50.0 | 5.3 | 5.8 | 91.3 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 8.8 | 3.8 | 6.3 | 3.3 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 25.5 | +2.8 | |
| 8 | 90% | 20.1 | 29:50 | 3.6 | 7.5 | 48.3 | 2.4 | 5.6 | 42.2 | 6.0 | 13.1 | 45.7 | 5.8 | 7.3 | 79.3 | 3.1 | 5.1 | 8.3 | 1.0 | 3.5 | 5.6 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 19.9 | -6.0 | |
| 21 | 80% | 14.1 | 28:48 | 3.1 | 6.0 | 52.4 | 1.8 | 5.1 | 35.5 | 5.0 | 11.1 | 44.6 | 2.4 | 2.5 | 96.2 | 0.9 | 3.1 | 4.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 12.5 | -7.3 | |
| 11 | 100% | 13.0 | 27:08 | 3.4 | 6.7 | 50.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 4.4 | 9.7 | 44.9 | 3.3 | 3.9 | 83.7 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 7.5 | 2.9 | 3.8 | 4.2 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 15.7 | -3.2 | |
| 21 | 30% | 10.7 | 24:48 | 1.9 | 4.9 | 38.2 | 1.8 | 4.8 | 37.6 | 3.7 | 9.7 | 37.9 | 1.5 | 1.6 | 94.1 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 11.0 | -3.8 | |
| 6 | 30% | 10.5 | 16:13 | 3.2 | 5.7 | 55.9 | 0.7 | 1.8 | 36.4 | 3.8 | 7.5 | 51.1 | 2.2 | 2.8 | 76.5 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 8.5 | -7.7 | |
| 13 | 80% | 10.5 | 27:23 | 4.6 | 8.5 | 54.5 | 0.3 | 4.6 | 8.8 | 52.6 | 1.2 | 3.1 | 40.0 | 2.0 | 4.4 | 6.4 | 1.5 | 2.4 | 3.4 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 11.3 | -4.9 | |||
| 5 | 60% | 9.6 | 24:15 | 1.6 | 2.8 | 57.1 | 2.0 | 4.8 | 41.7 | 3.6 | 7.6 | 47.4 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 1.6 | 3.0 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 10.6 | -2.2 | ||
| 11 | 80% | 9.5 | 25:07 | 1.5 | 3.1 | 47.1 | 1.5 | 3.7 | 41.5 | 3.0 | 6.8 | 44.0 | 2.0 | 2.1 | 95.7 | 1.2 | 5.7 | 6.9 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 14.1 | -4.5 | |
| 17 | 60% | 6.4 | 22:38 | 1.4 | 3.1 | 46.2 | 0.8 | 3.0 | 27.5 | 2.2 | 6.1 | 36.9 | 1.1 | 1.4 | 79.2 | 1.1 | 2.8 | 3.8 | 0.8 | 2.6 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 6.9 | -5.7 | |
| 21 | 30% | 6.1 | 16:47 | 2.0 | 2.6 | 74.5 | 0.1 | 0.7 | 20.0 | 2.1 | 3.3 | 62.9 | 1.8 | 3.4 | 51.4 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 6.8 | -5.7 | ||
| 1 | 6.0 | 29:13 | 3.0 | 7.0 | 42.9 | 6.0 | 3.0 | 13.0 | 23.1 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | -6.0 | -11.0 | ||||||||||
| 21 | 30% | 5.1 | 15:45 | 0.4 | 0.8 | 47.1 | 1.4 | 3.6 | 38.7 | 1.8 | 4.4 | 40.2 | 0.2 | 0.2 | 80.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 3.5 | -5.4 | ||
| 20 | 20% | 3.4 | 12:31 | 0.4 | 1.2 | 34.8 | 0.8 | 1.7 | 48.5 | 1.2 | 2.8 | 42.9 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 2.0 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 3.9 | -4.7 | ||
| 16 | 1.3 | 5:46 | 0.4 | 0.5 | 87.5 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 0.6 | 0.9 | 64.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | -0.3 | |||||
| 9 | 1.0 | 5:27 | 0.3 | 0.8 | 42.9 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 37.5 | 0.3 | 0.9 | 37.5 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | -0.2 | ||||
| 20 | 40% | 0.5 | 5:45 | 0.2 | 0.3 | 60.0 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 21.4 | 0.2 | 0.4 | 57.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | +0.2 | |||||





