MKS Dąbrowa Górnicza

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 17 | 90% | 17.0 | 31:07 | 5.1 | 10.2 | 49.4 | 1.3 | 3.9 | 32.8 | 6.4 | 14.2 | 44.8 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 3.8 | 2.5 | 4.0 | 2.8 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 14.1 | +2.0 | |
| 3 | 70% | 15.7 | 28:12 | 3.0 | 7.0 | 42.9 | 1.7 | 4.3 | 38.5 | 4.7 | 11.3 | 41.2 | 4.7 | 6.0 | 77.8 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 1.3 | 1.7 | 5.3 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 13.7 | -3.3 | |
| 8 | 40% | 15.3 | 23:26 | 2.0 | 3.5 | 57.1 | 2.0 | 4.3 | 47.1 | 4.0 | 7.8 | 51.6 | 5.3 | 5.9 | 89.4 | 0.3 | 3.4 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 5.9 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 13.9 | -1.4 | ||
| 20 | 90% | 11.9 | 26:59 | 2.7 | 4.2 | 65.1 | 1.6 | 4.5 | 36.0 | 4.3 | 8.6 | 50.0 | 1.7 | 1.7 | 97.1 | 2.5 | 5.1 | 7.6 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 16.8 | +0.4 | |
| 17 | 50% | 11.4 | 27:29 | 2.5 | 5.0 | 49.4 | 1.4 | 4.3 | 31.5 | 3.8 | 9.3 | 41.1 | 2.4 | 2.8 | 85.4 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 13.5 | +0.4 | |
| 17 | 50% | 10.4 | 24:46 | 2.5 | 5.6 | 45.3 | 0.9 | 3.5 | 25.4 | 3.4 | 9.1 | 37.7 | 2.7 | 4.1 | 65.7 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 3.8 | 2.0 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 8.6 | -0.8 | |
| 3 | 30% | 10.0 | 21:25 | 1.7 | 4.0 | 41.7 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 3.0 | 6.3 | 47.4 | 2.7 | 4.3 | 61.5 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 3.3 | 2.0 | 3.7 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 7.7 | +2.3 | ||
| 20 | 60% | 8.8 | 20:59 | 3.7 | 6.4 | 58.3 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 3.8 | 6.4 | 58.6 | 1.2 | 2.0 | 61.5 | 3.9 | 4.3 | 8.2 | 1.0 | 3.1 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 15.1 | +2.2 | |
| 20 | 40% | 7.6 | 16:14 | 2.8 | 4.9 | 56.1 | 0.1 | 0.4 | 14.3 | 2.8 | 5.3 | 53.3 | 1.9 | 2.9 | 66.7 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 0.9 | 2.8 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 8.9 | -1.2 | |
| 12 | 70% | 6.4 | 19:45 | 1.5 | 3.7 | 40.9 | 0.5 | 2.8 | 18.2 | 2.0 | 6.4 | 31.2 | 1.9 | 3.0 | 63.9 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 3.9 | -0.7 | ||
| 6 | 70% | 6.0 | 18:58 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.3 | 3.5 | 38.1 | 2.3 | 5.5 | 42.4 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 6.2 | +0.7 | |||
| 19 | 50% | 5.2 | 13:02 | 0.3 | 0.7 | 35.7 | 1.5 | 3.9 | 39.2 | 1.8 | 4.6 | 38.6 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 3.7 | +0.4 | |
| 20 | 10% | 3.5 | 17:28 | 0.5 | 1.2 | 39.1 | 0.8 | 2.3 | 34.8 | 1.3 | 3.5 | 36.2 | 0.2 | 0.2 | 75.0 | 1.3 | 2.4 | 3.6 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 5.8 | -1.2 | ||
| 15 | 1.6 | 4:19 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.1 | 0.6 | 22.2 | 0.5 | 1.4 | 38.1 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | |||
| 7 | 0.6 | 2:55 | 0.3 | 0.7 | 40.0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | -0.1 | ||||||||||
| 4 | 0.5 | 0:48 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | +0.5 | |||||||||||||||





