Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 28 | 100% | 15.2 | 31:43 | 2.7 | 6.6 | 41.1 | 1.6 | 4.1 | 39.1 | 4.3 | 10.7 | 40.3 | 5.0 | 6.4 | 77.2 | 1.2 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 3.3 | 5.5 | 3.3 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 16.0 | -0.1 | |
| 28 | 70% | 12.6 | 28:30 | 4.6 | 7.8 | 59.9 | 0.4 | 2.2 | 17.7 | 5.0 | 10.0 | 50.5 | 2.2 | 3.9 | 56.5 | 1.4 | 5.0 | 6.4 | 1.8 | 2.2 | 3.4 | 1.1 | 3.5 | 0.6 | 0.5 | 17.3 | -1.4 | |
| 28 | 100% | 12.0 | 32:15 | 4.5 | 7.0 | 64.6 | 0.2 | 0.8 | 28.6 | 4.7 | 7.7 | 61.1 | 2.4 | 3.6 | 65.7 | 3.3 | 3.8 | 7.0 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 17.7 | +1.9 | |
| 27 | 100% | 11.7 | 28:45 | 3.4 | 5.6 | 59.9 | 1.4 | 4.9 | 27.8 | 4.7 | 10.6 | 44.9 | 0.9 | 1.6 | 57.1 | 1.0 | 2.7 | 3.6 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 9.9 | -1.7 | |
| 26 | 30% | 11.1 | 22:09 | 2.9 | 5.3 | 55.1 | 1.0 | 3.5 | 27.2 | 3.9 | 8.8 | 43.9 | 2.3 | 2.8 | 82.4 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 9.5 | -2.7 | |
| 25 | 90% | 9.3 | 23:29 | 1.8 | 3.1 | 58.4 | 1.3 | 4.4 | 28.8 | 3.1 | 7.5 | 41.0 | 1.9 | 3.1 | 61.0 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 8.0 | -1.0 | |
| 26 | 30% | 7.2 | 17:31 | 0.7 | 1.4 | 45.9 | 1.5 | 3.9 | 38.6 | 2.2 | 5.3 | 40.6 | 1.3 | 2.0 | 67.3 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 6.3 | +0.8 | ||
| 20 | 4.3 | 12:42 | 1.8 | 3.3 | 54.5 | 0.1 | 0.7 | 7.1 | 1.9 | 4.0 | 46.3 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 4.4 | -5.5 | ||
| 8 | 10% | 3.4 | 12:39 | 0.9 | 2.3 | 38.9 | 0.1 | 0.6 | 20.0 | 1.0 | 2.9 | 34.8 | 1.3 | 1.9 | 66.7 | 1.6 | 3.4 | 5.0 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 5.6 | -1.1 | |||
| 8 | 1.8 | 8:13 | 0.3 | 0.9 | 28.6 | 0.1 | 1.1 | 11.1 | 0.4 | 2.0 | 18.8 | 0.9 | 1.0 | 87.5 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | -0.1 | |||
| 16 | 1.2 | 6:02 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 0.1 | 0.8 | 15.4 | 0.4 | 1.4 | 30.4 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | -1.8 | ||||
| 24 | 1.1 | 4:58 | 0.5 | 0.9 | 54.5 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.1 | 0.3 | 37.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | +1.1 | |||||
| 3 | 0:44 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | -3.3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0:34 | -3.0 | ||||||||||||||||||||||||||





